根据济南市人民政府(济政土字【2019】86号、96号)文件,市政府已同意收回经十一路棚户区改造项目B-1、B-2、B-3、B-4地块房屋征收范围内国有建设用地使用权。该范围涉及收回的162户被征收人使用的60824.38平方米国有建设用地使用权,在该通告发布之日起十五个工作日内将持有的《国有土地使用证》或《不动产权证》交至济南市槐荫区自然资源局,办理国有土地使用证注销登记手续,逾期不交回的,我局将公告废止。
附征收明细表
济南市自然资源和规划局
2019.12.3
B-1地块明细:
序号 | 协议编号 | 被征收人 | 被征收房屋地址 | 公私 | 实测建筑面积 | 安置方式 |
1 | 4233 | 刘爱兰 | 槐荫区南辛庄南街14-1 | 公 | 14.51 | 产调 |
2 | 2101 | 姜雷 | 槐荫区南辛庄中街138号 | 公 | 12.23 | 产调 |
3 | 2197 | 刘国庆 | 槐荫区南辛庄南街138号202室 | 公 | 12.23 | 产调 |
4 | 2147 | 何文剑 | 南辛庄中街138号201 | 公 | 12.23 | 产调 |
5 | 2157 | 贾世忠 | 南辛庄南街36-1号 | 私 | 22.34 | 产调 |
6 | 2155 | 贾世国 | 南辛庄南街30号 | 私 | 55.26 | 产调 |
7 | 2154 | 贾茹 | 南辛庄南街30号 | 私 | 52.94 | 产调 |
8 | 2153 | 贾世强 | 南辛庄南街30号 | 私 | 27.50 | 产调 |
9 | 2198 | 朱其兰 | 槐荫区南辛庄南街20号院内北侧东侧 | 公 | 86.76 | 产调 |
10 | 2194 | 王勇 | 槐荫区南辛庄南街20号院内南侧 | 公 | 21.88 | 产调 |
11 | 2188 | 谢安忠 | 槐荫区南辛庄南街36-5 | 公 | 39.12 | 产调 |
12 | 2157 | 贾世忠 | 南辛庄南街36-1号 | 私 | 22.34 | 产调 |
13 | 2155 | 贾世国 | 南辛庄南街30号 | 私 | 55.26 | 产调 |
14 | 2154 | 贾茹 | 南辛庄南街30号 | 私 | 52.94 | 产调 |
15 | 2153 | 贾世强 | 南辛庄南街30号 | 私 | 27.50 | 产调 |
16 | 2172 | 段玉芝 | 南辛庄南街36-2号 | 公 | 21.70 | 产调 |
17 | 2179 | 邓振宾 | 南辛庄西路34号 | 公 | 44.10 | 产调 |
18 | 4237 | 程新 程立 胡兴荣 | 槐荫区南辛庄南街22号1-24幢 | 私 | 41.40 | 产调 |
19 | 4926 | 刘福泉 | 槐荫区南辛庄南街19号 | 公 | 31.04 | 货币 |
20 | 2191 | 王金亮 | 槐荫区南辛庄中街138-2号南邻 | 私 | 8.00 | 货币 |
21 | 4920 | 王晓东 | 槐荫区南辛庄中街138-206 | 公 | 12.23 | 货币 |
22 | 4921 | 程志强 | 槐荫区南辛庄中街138-204 | 公 | 12.23 | 货币 |
23 | 4923 | 张延东 | 槐荫区南辛庄中街138-205 | 公 | 12.23 | 货币 |
24 | 4924 | 焦淑萍 | 槐荫区南辛庄中街138-101 | 公 | 12.23 | 货币 |
25 | 4927 | 魏明江 | 槐荫区南辛庄南街138-102 | 公 | 12.23 | 货币 |
26 | 4929 | 耿建玉 | 槐荫区南辛庄中街138-106 | 公 | 12.23 | 货币 |
27 | 4959 | 王东风 | 槐荫区南辛庄中街138-104 | 公 | 12.23 | 货币 |
28 | 4913 | 程世海 | 槐荫区南辛庄中街138-203 | 公 | 12.23 | 货币 |
29 | 2191 | 王金亮 | 槐荫区南辛庄中街138-2号南邻 | 公 | 8.00 | 货币 |
30 | 2193 | 李凤荣 | 槐荫区南辛庄中街138-2号 | 公 | 20.12 | 货币 |
31 | 2192 | 王玉凤 | 槐荫区南辛庄中街138-1号 | 公 | 18.66 | 货币 |
32 | 4900 | 吕胜春 | 槐荫区南辛庄中街138-105 | 公 | 12.23 | 货币 |
序号 | 单位名称 | 证号/地号 | 座落位置 | 用途/使用权类型 | 证载面积 | 核减/注销 |
33 | 济南市王冠实业总公司 | 槐荫国用(96)字第1019011号 031019009 | 南辛庄南街九号 | 工业/长期 | 2720.00 | 1924.01 |
34 | 山东省大成建设有限公司 | 槐荫国用(2001)字第0300226号 03-10-19-0001 | 南辛庄中街208号 | 工业/划拨 | 4377.20 | 4377.20 |
B-2地块明细: | |||||
序号 | 产权人 | 门牌号 | 住房性质 | 地块 | 补偿协议编号 |
1 | 陶金栋 | 南辛庄南街16-2号 | 公 | B-2 | 济槐征(2017)0004909 |
2 | 崔永超 | 南辛庄南街16-8号 | 公 | B-2 | 济槐征(2017)0004916 |
3 | 韩其文 | 南辛庄南街16-1号 | 公 | B-2 | 济槐征(2017)0004949 |
4 | 陈桂香 | 南辛庄南街16-4号 | 公 | B-2 | 济槐征(2017)0002149 |
5 | 高君梅 | 南辛庄南街16-7号 | 公 | B-2 | 济槐征(2017)0004918 |
6 | 刘希惠 | 南辛庄南街16号-3 | 公 | B-2 | 济槐征(2017)0004938 |
7 | 宋荣秋(亡) | 南辛庄南街16号-5 | 公 | B-2 | 济槐征(2017)0004912 |
8 | 济南市王冠实业总公司 | 南辛庄南街9号 | 公 | B-2 | 济槐征(2017)0007480 |
9 | 济南东风制药厂 | 南辛庄南街18号 | 公 | B-2 | 济槐征(2017)0007342 |
10 | 槐荫区南辛庄街道办事处 | 南辛庄南街6号北邻 | 公 | B-2 | 济槐征(2017)0007491临时安置 |
B-3地块明细:
序号 | 协议编号 | 被征收人 | 被征收房屋地址 | 公私 | 实测建筑面积 | 安置方式 |
1 | 4250 | 蒋四宾 | 槐荫区南辛庄南街16号-10 | 公 | 86.18 | 产调 |
2 | 4235 | 田宪国 | 槐荫区南辛庄南街16-21号 | 公 | 48.37 | 产调 |
3 | 4230 | 朱振丽 | 槐荫区南辛庄南街16-23号 | 公 | 26.68 | 产调 |
4 | 2187 | 魏翠玲 | 槐荫区南辛庄南街16-22 | 公 | 23.47 | 产调 |
5 | 4956 | 邱化金 | 槐荫区南辛庄南街16号-11 | 公 | 23.68 | 产调 |
6 | 4951 | 题秀珍 | 槐荫区南辛庄南街16号-27 | 公 | 29.63 | 产调 |
7 | 4950 | 韩惠英 | 槐荫区南辛庄南街16号-9 | 公 | 41.41 | 产调 |
8 | 4949 | 韩其文 | 槐荫区南辛庄南街16号-1 | 公 | 53.05 | 产调 |
9 | 4938 | 刘希惠 | 槐荫区南辛庄南街16号-3 | 公 | 29.56 | 产调 |
10 | 2122 | 张前进 | 槐荫区南辛庄南街16-17 | 公 | 24.36 | 产调 |
11 | 2117 | 胡玉昌 | 槐荫区南辛庄南街16-19 | 公 | 24.09 | 产调 |
12 | 2109 | 陈敏安 | 槐荫区南辛庄南街16-14 | 公 | 22.71 | 产调 |
13 | 2102 | 侯风云 | 槐荫区南辛庄南街16-28 | 公 | 23.25 | 产调 |
14 | 2149 | 陈桂香 | 槐荫区南辛庄南街16-4 | 公 | 63.83 | 产调 |
15 | 2130 | 刘玉霞 | 槐荫区南辛庄南街16-11室 | 公 | 34.31 | 产调 |
16 | 4233 | 刘爱兰 | 槐荫区南辛庄南街14-1 | 公 | 14.51 | 产调 |
17 | 2111 | 刘兴安 | 槐荫区南辛庄南街16号18室 | 公 | 20.22 | 产调 |
18 | 2118 | 李照平 | 槐荫区南辛庄南街16-26 | 公 | 23.63 | 产调 |
19 | 2126 | 齐家勇 | 槐荫区南辛庄南街16-32号 | 公 | 30.4 | 产调 |
20 | 4957 | 甄军 | 南辛庄南街16-29 | 公 | 23.1 | 产调 |
21 | 4960 | 魏玉凤 | 南辛庄南街16-13 | 公 | 22.75 | 产调 |
22 | 2105 | 马友俊 | 南辛庄南街16-15 | 公 | 22.74 | 产调 |
23 | 2106 | 安杰 | 南辛庄南街16-24 | 公 | 22.83 | 产调 |
24 | 4233 | 刘爱兰 | 槐荫区南辛庄南街14-1 | 公 | 14.51 | 产调 |
25 | 2170 | 苏桂英(故) | 南辛庄南街15号 | 公 | 15.38 | 产调 |
26 | 2111 | 刘兴安 | 槐荫区南辛庄南街16号18室 | 公 | 20.22 | 产调 |
27 | 2103 | 济南东风医药科技开发有限公司 | 槐荫区南辛庄南街16-36 | 公 | 10.58 | 货币 |
28 | 4909 | 陶金栋 | 槐荫区南辛庄南街16-2 | 公 | 31.16 | 货币 |
29 | 4910 | 张士林 | 槐荫区南辛庄南街16-31 | 公 | 29.72 | 货币 |
30 | 4911 | 程致栋 | 槐荫区南辛庄南街16-12号 | 公 | 2.27 | 货币 |
31 | 4912 | 宋荣秋(亡) | 槐荫区南辛庄南街16-5号 | 公 | 32.98 | 货币 |
32 | 4914 | 陈法西 | 槐荫区南辛庄南街16-30号 | 公 | 44.25 | 货币 |
33 | 4907 | 钟一新 | 槐荫区南辛庄南街16-35号 | 公 | 37.6 | 货币 |
34 | 4896 | 陈峰 | 槐荫区南辛庄南街14-1 | 公 | 15.11 | 货币 |
35 | 4897 | 吴同兴 | 槐荫区南辛庄南街14-1 | 公 | 15.11 | 货币 |
36 | 4899 | 宋双喜 | 槐荫区南辛庄南街14-1 | 公 | 24.12 | 货币 |
37 | 4928 | 姚咸胜 | 槐荫区南辛庄南街16号33 | 公 | 38.78 | 货币 |
38 | 2200 | 许远飞 | 槐荫区南辛庄南街14-4 | 公 | 45.99 | 货币 |
39 | 4228 | 王利 | 槐荫区南辛庄南街14-2 | 公 | 51.05 | 货币 |
40 | 4915 | 朱志毅 | 槐荫区南辛庄南街16-20 | 公 | 23 | 货币 |
41 | 4916 | 崔永超 | 槐荫区南辛庄南街16-8 | 公 | 42.76 | 货币 |
42 | 4917 | 李新华 | 槐荫区南辛庄南街16-25 | 公 | 22.7 | 货币 |
43 | 4918 | 高君梅 | 槐荫区南辛庄南街16-7 | 公 | 20.28 | 货币 |
44 | 2151(未)补 | 程安家(亡) | 槐荫区南辛庄南街14号西两间 | 私 | 53.04 | 货币 |
45 | 4893 | 毛中志 | 槐荫区南辛庄南街14号 | 公 | 14.51 | 货币 |
46 | 4896 | 陈峰 | 槐荫区南辛庄南街14-1 | 公 | 15.11 | 货币 |
47 | 4897 | 吴同兴 | 槐荫区南辛庄南街14-1 | 公 | 15.11 | 货币 |
48 | 4899 | 宋双喜 | 槐荫区南辛庄南街14-1 | 公 | 24.12 | 货币 |
49 | 2200 | 许远飞 | 槐荫区南辛庄南街14-4 | 公 | 45.99 | 货币 |
50 | 4228 | 王利 | 槐荫区南辛庄南街14-2 | 公 | 51.05 | 货币 |
51 | 2151(未)补 | 程安家(亡) | 槐荫区南辛庄南街14号西两间 | 私 | 53.04 | 货币 |
52 | 4893 | 毛中志 | 槐荫区南辛庄南街14号 | 公 | 14.51 | 货币 |
53 | 4895 | 梅华福 | 南辛庄南街14号 | 公 | 46.2 | 货币 |
序号 | 单位名称 | 证号/地号 | 座落位置 | 用途/使用权类型 | 证载面积 | 核减面积 |
54 | 济南东风制药厂 | 槐荫国用(2001) 字第0300029号 03-10-19-0015 | 南辛庄南街16号 | 住宅/划拨 | 1827.50 | 1390.63 |
55 | 济南东风制药厂 | 槐荫国用(1998)字第1019001号 031019014 | 南辛南辛庄街18号 | 工业/划拨 | 10991.60 | 5419.80 |
56 | 槐荫区南辛庄街道办事处 | 槐荫国用(96)字第 1019007号 031019010 | 南辛庄南街6号北邻 | 工业/长期 | 1290.20 | 596.42 |
B-4地块明细:
序号 | 协议编号 | 被征收人 | 被征收房屋地址 | 公私 | 实测建筑面积 | 安置方式 |
1 | 4229 | 王赐东 | 槐荫区南辛庄南街4号二排-5 | 公 | 25.75 | 产调 |
2 | 2181 | 王俊 | 槐荫区南辛庄南街4号4排-1 | 公 | 48.82 | 产调 |
3 | 4955 | 刁千全 | 槐荫区南辛庄南街8号 | 公 | 63.93 | 产调 |
4 | 4952 | 房军国 | 槐荫区南辛庄南街8号 | 公 | 28.98 | 产调 |
5 | 4947 | 周配杰 | 槐荫区南辛庄南街8号-19 | 公 | 28.23 | 产调 |
6 | 4937 | 王藴华 | 槐荫区南辛庄南街8号 | 公 | 84.17 | 产调 |
7 | 1075 | 杨媛霞 | 槐荫区南辛庄南街8号-10 | 公 | 87.11 | 产调 |
8 | 2121 | 曹继锋 | 槐荫区南辛庄南街4一排-8 | 公 | 14.79 | 产调 |
9 | 2114 | 王丽香 | 槐荫区南辛庄南街4号4排3室 | 公 | 18.48 | 产调 |
10 | 2120 | 张玉才 | 槐荫区南辛庄南街4号2排6室 | 公 | 25.75 | 产调 |
11 | 2116 | 李延生 | 槐荫区南辛庄南街4号3排-4 | 公 | 34.34 | 产调 |
12 | 2113 | 马席元 | 槐荫区南辛庄南街4号2排-3 | 公 | 25.75 | 产调 |
13 | 2110 | 郝金祥 | 槐荫区南辛庄南街4一排-4 | 公 | 46.42 | 产调 |
14 | 2108 | 陈健忠 | 槐荫区南辛庄南街4号3排-1 | 公 | 64.63 | 产调 |
15 | 2107 | 梁丽云 | 槐荫区南辛庄南街4号3排-3 | 公 | 18.48 | 产调 |
16 | 2146 | 程宗兰 | 槐荫区南辛庄南街4号一排-5 | 公 | 33.22 | 产调 |
17 | 2145 | 王秋兰 | 槐荫区南辛庄南街4号5-1室 | 公 | 115.55 | 产调 |
18 | 2140 | 王立福 | 槐荫区南辛庄南街4号一排6.3.12 | 公 | 141.57 | 产调 |
19 | 2135 | 明学文 | 槐荫区南辛庄南街8号 | 公 | 74.86 | 产调 |
20 | 2134 | 金佐河 | 槐荫区南辛庄南街4号5排-2号 | 公 | 37.08 | 产调 |
21 | 2182 | 刘春凤 | 槐荫区南辛庄南街4号一排-1西北侧 | 公 | 25.91 | 产调 |
22 | 2164 | 万庆文 | 槐荫区南辛庄南街4号二排-2号 | 公 | 18.32 | 产调 |
23 | 2158 | 任智立 | 槐荫区南辛庄南街4号四排-5号 | 公 | 27.72 | 产调 |
24 | 2156 | 杨士孝 | 槐荫区南辛庄南街4号4-2 | 公 | 18.48 | 产调 |
25 | 2148 | 郭德升 | 槐荫区南辛庄南街8-16 | 公 | 27.24 | 产调 |
26 | 2137 | 陈玉俊 | 槐荫区南辛庄南街4号二排-7 | 公 | 18.32 | 产调 |
27 | 2152 | 宁范秀 | 南辛庄南街8号 | 公 | 120.58 | 产调 |
28 | 2150 | 王绍民 | 南辛庄南街4号五排3号 | 公 | 72.39 | 产调 |
29 | 2138 | 马连麟 | 南辛庄南街4号4排-4 | 公 | 27.72 | 产调 |
30 | 2142 | 田宪民 | 南辛庄南街4号二排-1 | 公 | 28.22 | 产调 |
31 | 2141 | 王朝祥 | 南辛庄南街4号一排-7 | 公 | 14.79 | 产调 |
32 | 2143 | 田宪军 | 南辛庄南街4号三排-5 | 公 | 28.16 | 产调 |
33 | 4958 | 刘贵荣 | 南辛庄南街8号-17 | 公 | 26.79 | 产调 |
34 | 6859 | 张红军 | 南辛庄中街南巷8号-1号 | 公 | 46.41 | 产调 |
35 | 6826 | 庄庆 | 南辛庄南街8号 | 公 | 51.26 | 产调 |
36 | 6825 | 王东 | 南辛庄南街8号 | 公 | 26.05 | 产调 |
37 | 6829 | 曹荣胜 | 南辛庄南街8号 | 公 | 36.77 | 产调 |
38 | 6827 | 王玉玺 | 南辛庄东路31号 | 公 | 102.72 | 产调 |
39 | 2144 | 王健晨(亡) | 槐荫区南辛庄南街4号1-9 | 公 | 14.79 | 货币 |
40 | 2119 | 张及芳 | 槐荫区南辛庄南街4号二排4室 | 公 | 25.75 | 货币 |
41 | 4919 | 孙在烈 | 槐荫区南辛庄南街8号 | 公 | 37.57 | 货币 |
42 | 2132 | 杨春霞 | 槐荫区南辛庄南街4号一排-2 | 公 | 16.54 | 货币 |
43 | 2136 | 陈少海 | 槐荫区南辛庄南街4号3排-2 | 公 | 18.48 | 货币 |
44 | 2139 | 田庆莲 | 槐荫区南辛庄南街4号3排-5 | 公 | 25.19 | 货币 |
45 | 4894 | 吴少华 | 槐荫区南辛庄南街8 | 公 | 35.93 | 货币 |
46 |
| 刘光道 | 槐荫区南辛庄南街8 | 公 | 114.33 | 货币 |
47 | 4904 | 张清华(亡)、段金萍段德财、段金玲(亡)段金兰、段德发、段金英(亡)、段金凤、段德祥、 | 槐荫区南辛庄南街8 | 私 | 147.52 | 货币 |
48 | 4906 | 李长海 | 南辛庄南街8号 | 公 | 117.37 | 货币 |
序号 | 单位名称 | 证号/地号 | 座落位置 | 用途/使用权类型 | 证载面积 | 核减/注销 |
49 | 济南东风制药厂 | 槐荫国用(2000)字第0300137号 031019012 | 南辛庄南街18号 | 工业/划拨 | 6473.12㎡ | 6473.12㎡ |
50 | 济南东风制药厂 | 槐荫国用(1998)字第1019001号 031019014 | 济南南辛庄南街18号 | 工业/划拨 | 10991.6㎡ | 4987.28㎡ |
51 | 槐荫区南辛庄街道办事处 | 槐荫国用(94)字第1019007号 031019010 | 南辛庄南街6号北邻 | 工业/长期 | 1290.2㎡ | 162.41㎡ |
52 | 济南市槐荫区南辛建筑队 | 槐荫国用(2002)字第 0300018号 03-10-18-0075 | 南辛庄东路31号 | 工业/划拨 | 12185.5㎡ | 420.72㎡ |