- 索引号: 11370100MB2864523B/2023-00639 组配分类: 抽查结果
- 成文日期: 2023-11-07 发布日期: 2023-11-07
- 发布机构: 济南市自然资源和规划局
- 标题: 济南市自然资源和规划局2023年4季度“双随机、一公开”检查结果公示
- 发文字号:
1、济南市2022年度探矿权人年度信息实地核查
序号 | 类别 | 企业(机构)名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
1 | 济南市2022年度探矿权人年度信息实地核查 | 鲁中矿业有限公司 | 913712001695300315 | 济南市自然资源和规划局 | 双随机、一公开 | 2023.11.3 | 建议不列入异常名录 |
2、对城乡规划资质单位的监管
序号 | 类别 | 企业(机构)名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
1 | 对城乡规划资质单位的监管 | 山东省建设规划设计院有限公司 | 市自然资源和规划局 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 2023.10.24 | 未发现问题 | |
2 | 对城乡规划资质单位的监管 | 山东中大建筑设计院有限公司 | 市自然资源和规划局 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 2023.10.24 | 发现问题待后续处理 | |
3 | 对城乡规划资质单位的监管 | 山东轨道交通勘察设计院有限公司 | 市自然资源和规划局 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 2023.10.24 | 未发现问题 | |
4 | 对城乡规划资质单位的监管 | 济南城建集团有限公司 | 市自然资源和规划局 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 2023.10.25 | 未发现问题 | |
5 | 对城乡规划资质单位的监管 | 水发规划设计有限公司 | 市自然资源和规划局 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 2023.10.25 | 未发现问题 |
3、2023年济南市测绘资质单位监督检查
序号 | 类别 | 企业(机构)名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
1 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东省国土空间规划院 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
2 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东天图地理信息有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
3 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东隆懋源工程咨询管理有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
4 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 济南瑞丰土地技术服务有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
5 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东众诚空间规划设计有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
6 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东地星地理信息工程有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
7 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东天济地理信息工程有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
8 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 济南润泉工程测绘有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
9 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东路科公路信息咨询有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
10 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 济南市宏钰测绘有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
11 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
12 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东至远地理信息工程有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
13 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东联创矿业设计有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
14 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东政兴测绘有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
15 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 济南市安信泰燃气工程设计有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
16 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东地政信息技术有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
17 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东同诚土地房地产资产评估测绘有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
18 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东天瑞土地房地产评估咨询有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
19 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东省煤田地质局第五勘探队 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
20 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东燕弘测绘技术有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
21 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东讯源信息咨询有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
22 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东扬华地理信息有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
23 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东同信仁和地理信息科技有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
24 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东华典章土地房地产资产评估有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
25 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东东昌勘察测绘有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
26 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东众合土地房地产评估有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
27 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东星晖地理信息工程有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
28 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东高速勘察测绘有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
29 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东国地水利土地勘察设计有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
30 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东正源土地房地产资产评估测绘有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
31 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东弘裕土地房地产资产评估测绘有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
32 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东航迈地理信息工程有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
33 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 济南市水利建筑勘测设计研究院有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
34 | 2023年济南市测绘资质单位监督检查 | 山东轨道交通勘察设计院有限公司 | 济南市自然资源和规划局、济南市市场监管局 | 双随机一公开 | 2023年10月30日 | 未发现问题 | |
35 | 2023年济南市地图的监管检查 | 济南市勘察测绘研究院 | 济南市自然资源和规划局、济南市文化旅游局 | 双随机一公开 | 2023年10月31日 | 未发现问题 |
4、对地质环境保护和对土地复垦情况的监管
序号 | 类别 | 企业(机构)名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 | |
1 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 鲁中矿业有限公司 | 913712001695300315 | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月26日 | 合格 | |
2 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 莱芜莱新铁矿有限责任公司 | 913712007254243459 | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月26日 | 合格 | |
3 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 济南市莱芜金牛矿业开发公司 | 91371202169570850D | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月26日 | 合格 | |
4 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 莱芜市垂阳铁矿有限公司 | 91371202742403634X | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月26日 | 合格 | |
5 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司 | 913700001695377355 | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月21日 | 合格 | |
6 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 山东鲁碧建材有限公司 | 91371200613720051X | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月21日 | 合格 | 2家矿山 |
7 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 平阴山水水泥有限公司 | 9137010076001558X0 | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月25日 | 合格 | |
8 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 济南黑山建材有限公司 | 913701240690145233 | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月25日 | 合格 | |
9 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 济南平顺建材有限公司 | 91370124076154938B | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月25日 | 合格 | |
10 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 济南澳飞交通物流有限公司 | 9137012475829089X9 | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月25日 | 合格 | |
11 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 山东蓝星石材矿业发展有限公司 | 913701006132134123 | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月26日 | 合格 | |
12 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 山东济钢环保新材料有限公司 | 91370181MA3MJQRU4Y | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月26日 | 合格 | |
13 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 济南兴安石料有限公司 | 91370181MA3CAMDD7T | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月26日 | 合格 | |
14 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 山东西部矿业有限公司 | 91370113565231164L | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月25日 | 合格 | |
15 | 对地质环境保护和对土地复垦情况的监管 | 山东酉泉科贸有限公司 | 913701136613925822 | 济南市自然资源和规划局生态修复处 | 采矿许可证尚在有效期的采矿权人 | 2023年9月25日 | 合格 |
5、对城乡规划实施情况进行监督
序号 | 类别 | 企业(机构)名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 检查实施机关 | 抽查检查类型 | 抽查检查日期 | 抽查检查结果 |
1 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 莱芜高新投资控股有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
2 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 山东筑璟置业有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
3 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南市钢城区瑞赢资产管理有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
4 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南市历下区国有资产运营有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
5 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南联东金烁科技有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
6 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南城发高新投资建设有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
7 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南东鑫置业有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
8 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 康安健(山东)特医食品有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
9 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南市槐荫区美里湖西沙王庄村民委员会 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
10 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南春晓置业有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
11 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南润泰房地产开发有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
12 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南万融置业有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
13 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 山东德天嘉业置业有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
14 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 商河贵合石化有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
15 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 商河乡村绿洲置业有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现问题 | |
16 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南历唐置业开发有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 发现问题后续处理完毕 | |
17 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南能源环保科技有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 发现问题已责令现场整改 | |
18 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 山东泽龙置业有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
19 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 山东中博华远置业有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
20 | 对城乡规划实施情况进行监督 | 济南致远置业发展有限公司 | 济南市自然资源和规划局、市国防动员办公室 | 工程规划许可证 | 2023.10.13 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |