编号:莱芜2024-370116008-034
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 李培玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00001W00000000/370116105046JC00001F0001-F00040001 | 土地:200.65㎡ 房屋:181.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 李培泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00013W00000000/370116105046JC00013F0001-F00040001 | 土地:147.08㎡ 房屋:136.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 李化树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00015W00000000/370116105046JC00015F00010001 | 土地:80.10㎡ 房屋:80.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王玉生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00024W00000000/370116105046JC00024F0001-F00030001 | 土地:221.29㎡ 房屋:62.99㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王增生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00028W00000000/370116105046JC00028F0001-F00030001 | 土地:110.32㎡ 房屋:64.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 李培华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00034W00000000/370116105046JC00034F0001-F00020001 | 土地:199.32㎡ 房屋:102.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 李化贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00035W00000000/370116105046JC00035F0001-F00040001 | 土地:138.09㎡ 房屋:119.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00036W00000000/370116105046JC00036F0001-F00040001 | 土地:226.31㎡ 房屋:188.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王俊生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00037W00000000/370116105046JC00037F0001-F00040001 | 土地:223.27㎡ 房屋:163.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王绪成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00038W00000000/370116105046JC00038F0001-F00040001 | 土地:205.27㎡ 房屋:178.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张绪荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00040W00000000/370116105046JC00040F0001-F00030001 | 土地:205.03㎡ 房屋:109.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 魏兆刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00042W00000000/370116105046JC00042F0001-F00040001 | 土地:242.40㎡ 房屋:234.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 魏兆山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00046W00000000/370116105046JC00046F0001-F00040001 | 土地:183.05㎡ 房屋:146.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 魏洪军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00047W00000000/370116105046JC00047F0001-F00040001 | 土地:155.08㎡ 房屋:245.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 魏兆德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00048W00000000/370116105046JC00048F0001-F00040001 | 土地:174.25㎡ 房屋:150.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 李迎新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00049W00000000/370116105046JC00049F0001-F00030001 | 土地:194.22㎡ 房屋:161.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李培伍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00050W00000000/370116105046JC00050F0001-F00030001 | 土地:164.51㎡ 房屋:114.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 张绪财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00052W00000000/370116105046JC00052F0001-F00040001 | 土地:149.77㎡ 房屋:114.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 张延波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00053W00000000/370116105046JC00053F0001-F00040001 | 土地:193.23㎡ 房屋:170.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 张延义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00054W00000000/370116105046JC00054F0001-F00020001 | 土地:215.88㎡ 房屋:190.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 魏兆山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00055W00000000/370116105046JC00055F0001-F00040001 | 土地:206.05㎡ 房屋:198.17㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 魏兆华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00056W00000000/370116105046JC00056F0001-F00040001 | 土地:169.98㎡ 房屋:161.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 毛瑞军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00057W00000000/370116105046JC00057F0001-F00040001 | 土地:223.31㎡ 房屋:186.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 毛瑞山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00059W00000000/370116105046JC00059F0001-F00040001 | 土地:206.36㎡ 房屋:173.70㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 李培西 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00060W00000000/370116105046JC00060F0001-F00060001 | 土地:172.18㎡ 房屋:339.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 李宾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00061W00000000/370116105046JC00061F0001-F00030001 | 土地:171.08㎡ 房屋:344.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 李合成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00064W00000000/370116105046JC00064F0001-F00030001 | 土地:251.60㎡ 房屋:186.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 李合平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00065W00000000/370116105046JC00065F0001-F00040001 | 土地:206.02㎡ 房屋:167.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 李培信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00066W00000000/370116105046JC00066F0001-F00040001 | 土地:225.61㎡ 房屋:157.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 李合强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00068W00000000/370116105046JC00068F0001-F00040001 | 土地:197.10㎡ 房屋:179.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 张延利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00070W00000000/370116105046JC00070F0001-F00040001 | 土地:198.41㎡ 房屋:173.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 李培荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00071W00000000/370116105046JC00071F0001-F00040001 | 土地:243.07㎡ 房屋:209.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 李培举 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00072W00000000/370116105046JC00072F0001-F00040001 | 土地:204.20㎡ 房屋:181.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 李培刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00076W00000000/370116105046JC00076F0001-F00040001 | 土地:205.87㎡ 房屋:180.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 魏兆斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00079W00000000/370116105046JC00079F00010001 | 土地:211.24㎡ 房屋:211.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 魏兆永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00081W00000000/370116105046JC00081F0001-F00040001 | 土地:262.49㎡ 房屋:224.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 魏兆学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00083W00000000/370116105046JC00083F0001-F00050001 | 土地:183.97㎡ 房屋:282.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 魏兴树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00084W00000000/370116105046JC00084F0001-F00030001 | 土地:179.14㎡ 房屋:120.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 魏兆水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00085W00000000/370116105046JC00085F0001-F00040001 | 土地:157.70㎡ 房屋:135.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 李培学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00086W00000000/370116105046JC00086F0001-F00060001 | 土地:202.26㎡ 房屋:190.99㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 毛维河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00088W00000000/370116105046JC00088F0001-F00020001 | 土地:147.67㎡ 房屋:83.14㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 魏兆发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00089W00000000/370116105046JC00089F00010001 | 土地:155.05㎡ 房屋:42.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 李培发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00091W00000000/370116105046JC00091F0001-F00030001 | 土地:165.40㎡ 房屋:111.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 魏兆合 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00092W00000000/370116105046JC00092F0001-F00040001 | 土地:202.89㎡ 房屋:173.85㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 魏兆军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00094W00000000/370116105046JC00094F0001-F00040001 | 土地:210.58㎡ 房屋:167.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 李合树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00097W00000000/370116105046JC00097F0001-F00030001 | 土地:166.32㎡ 房屋:113.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 魏洪波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00098W00000000/370116105046JC00098F0001-F00050001 | 土地:163.42㎡ 房屋:148.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 魏兆泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00099W00000000/370116105046JC00099F0001-F00020001 | 土地:176.43㎡ 房屋:85.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 张绪文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00100W00000000/370116105046JC00100F0001-F00040001 | 土地:158.02㎡ 房屋:140.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 张延庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00103W00000000/370116105046JC00103F0001-F00040001 | 土地:170.88㎡ 房屋:155.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 李培忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00105W00000000/370116105046JC00105F0001-F00040001 | 土地:208.57㎡ 房屋:133.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 魏兆生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00106W00000000/370116105046JC00106F0001-F00030001 | 土地:194.03㎡ 房屋:81.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 毛为信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00107W00000000/370116105046JC00107F0001-F00020001 | 土地:158.54㎡ 房屋:55.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 王绪德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00108W00000000/370116105046JC00108F00010001 | 土地:203.41㎡ 房屋:203.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 毛瑞彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00109W00000000/370116105046JC00109F0001-F00040001 | 土地:204.40㎡ 房屋:177.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 魏兆庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00110W00000000/370116105046JC00110F0001-F00050001 | 土地:224.00㎡ 房屋:199.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 魏兆收 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00111W00000000/370116105046JC00111F0001-F00050001 | 土地:204.17㎡ 房屋:186.67㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 张绪祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00113W00000000/370116105046JC00113F0001-F00050001 | 土地:216.82㎡ 房屋:192.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 李培富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00114W00000000/370116105046JC00114F0001-F00040001 | 土地:218.14㎡ 房屋:153.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 毛瑞云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00118W00000000/370116105046JC00118F0001-F00050001 | 土地:163.89㎡ 房屋:163.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 张延军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00119W00000000/370116105046JC00119F0001-F00040001 | 土地:162.09㎡ 房屋:145.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 张绪贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00120W00000000/370116105046JC00120F0001-F00020001 | 土地:160.84㎡ 房屋:77.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 李培爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00123W00000000/370116105046JC00123F0001-F00030001 | 土地:131.96㎡ 房屋:84.97㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 李培珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00124W00000000/370116105046JC00124F0001-F00030001 | 土地:171.09㎡ 房屋:103.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 李化望 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00125W00000000/370116105046JC00125F0001-F00040001 | 土地:212.39㎡ 房屋:100.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 魏兴功 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00126W00000000/370116105046JC00126F0001-F00030001 | 土地:162.94㎡ 房屋:90.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 毛瑞刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00127W00000000/370116105046JC00127F0001-F00040001 | 土地:215.25㎡ 房屋:212.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 毛瑞利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00128W00000000/370116105046JC00128F0001-F00050001 | 土地:207.23㎡ 房屋:193.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 毛为富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00129W00000000/370116105046JC00129F0001-F00050001 | 土地:120.67㎡ 房屋:117.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 李化德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00130W00000000/370116105046JC00130F0001-F00050001 | 土地:190.48㎡ 房屋:144.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 毛为树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00131W00000000/370116105046JC00131F0001-F00020001 | 土地:157.76㎡ 房屋:123.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 李元新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00133W00000000/370116105046JC00133F0001-F00050001 | 土地:242.37㎡ 房屋:215.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 李和顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00134W00000000/370116105046JC00134F0001-F00040001 | 土地:242.01㎡ 房屋:166.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 张绪生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00135W00000000/370116105046JC00135F00010001 | 土地:65.91㎡ 房屋:31.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 毛为明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00136W00000000/370116105046JC00136F0001-F00020001 | 土地:128.37㎡ 房屋:78.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 张绪海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00137W00000000/370116105046JC00137F0001-F00040001 | 土地:159.58㎡ 房屋:141.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 李和贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00139W00000000/370116105046JC00139F0001-F00020001 | 土地:89.10㎡ 房屋:55.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 毛瑞华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00140W00000000/370116105046JC00140F0001-F00020001 | 土地:210.67㎡ 房屋:190.91㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 魏兴生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00141W00000000/370116105046JC00141F0001-F00020001 | 土地:58.04㎡ 房屋:40.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 李培峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00147W00000000/370116105046JC00147F0001-F00040001 | 土地:203.55㎡ 房屋:174.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 李培贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处毛家林村 | 370116105046JC00149W00000000/370116105046JC00149F00010001 | 土地:61.79㎡ 房屋:44.92㎡ | 农村宅基地/住宅 |
异议书面材料送达地址:济南市莱芜区龙潭东大街1号行政服务中心二楼
联系方式:0531-75686685,0531-76670767。
公告单位 :济南市自然资源和规划局
公告日期 :2024年10月10日