编号:莱芜2024-370116104-083
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 | ||||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 原不动产权证书号 | 备注 |
1 | 赵庆利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00004W00000000/370116104083JC00004F00010001-F00070001 | 土地:255.40㎡房屋:169.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830067号 | |
2 | 赵文富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00005W00000000/370116104083JC00005F00010001-F00060001 | 土地:241.64㎡房屋:150.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830028号 | |
3 | 赵克刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00006W00000000/370116104083JC00006F00010001-F00050001 | 土地:206.44㎡房屋:158.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830078号 | |
4 | 夏英勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00010W00000000/370116104083JC00010F00010001 | 土地:234.62㎡房屋:58.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830092号 | |
5 | 赵克国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00014W00000000/370116104083JC00014F00010001-F00020001 | 土地:222.28㎡房屋:106.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830079号 | |
6 | 赵文杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00018W00000000/370116104083JC00018F00010001-F00050001 | 土地:262.20㎡房屋:171.51㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830091号 | |
7 | 刘其永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00019W00000000/370116104083JC00019F00010001-F00070001 | 土地:220.59㎡房屋:154.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830035号 | |
8 | 夏成洲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00022W00000000/370116104083JC00022F00010001-F00060001 | 土地:206.24㎡房屋:136.28㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830089号 | |
9 | 刘吨 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00023W00000000/370116104083JC00023F00010001-F00050001 | 土地:151.67㎡房屋:114.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830088号 | |
10 | 任维俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00025W00000000/370116104083JC00025F00010001-F00060001 | 土地:229.92㎡房屋:140.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830027号 | |
11 | 刘在春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00026W00000000/370116104083JC00026F00010001-F00080001 | 土地:284.55㎡房屋:229.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830076号 | |
12 | 刘金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00028W00000000/370116104083JC00028F00010001-F00050001 | 土地:219.92㎡房屋:125.97㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830034号 | |
13 | 刘其芬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00035W00000000/370116104083JC00035F00010001-F00020001 | 土地:166.65㎡房屋:78.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830030号 | |
14 | 张丰花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00037W00000000/370116104083JC00037F00010001-F00070001 | 土地:232.63㎡房屋:159.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830071号 | |
15 | 任福平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00038W00000000/370116104083JC00038F00010001-F00040001 | 土地:249.32㎡房屋:152.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830024号 | |
16 | 赵庆山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00045W00000000/370116104083JC00045F00010001-F00060001 | 土地:195.26㎡房屋:173.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830069号 | |
17 | 张福军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00046W00000000/370116104083JC00046F00010001-F00030001 | 土地:169.85㎡房屋:77.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830070号 | |
18 | 张义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00047W00000000/370116104083JC00047F00010001-F00050001 | 土地:159.49㎡房屋:98.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830033号 | |
19 | 任福兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00048W00000000/370116104083JC00048F00010001-F00040001 | 土地:299.51㎡房屋:129.04㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830066号 | |
20 | 赵文来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00049W00000000/370116104083JC00049F00010001-F00060001 | 土地:309.27㎡房屋:186.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830063号 | |
21 | 赵文德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00050W00000000/370116104083JC00050F00010001-F00040001 | 土地:241.41㎡房屋:128.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830020号 | |
22 | 刘其善 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00051W00000000/370116104083JC00051F00010001-F00070001 | 土地:319.88㎡房屋:203.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830086号 | |
23 | 赵庆宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00052W00000000/370116104083JC00052F00010001-F00080001 | 土地:330.87㎡房屋:232.37㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830029号 | |
24 | 刘在东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00053W00000000/370116104083JC00053F00010001-F00070001 | 土地:221.79㎡房屋:171.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830031号 | |
25 | 韩淑美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00054W00000000/370116104083JC00054F00010001-F00030001 | 土地:247.54㎡房屋:73.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830032号 | |
26 | 赵庆兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00055W00000000/370116104083JC00055F00010001-F00060001 | 土地:299.91㎡房屋:212.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830062号 | |
27 | 赵文柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00056W00000000/370116104083JC00056F00010001-F00070001 | 土地:264.61㎡房屋:181.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830018号 | |
28 | 赵文亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00057W00000000/370116104083JC00057F00010001-F00020001 | 土地:89.24㎡房屋:45.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830057号 | |
29 | 赵文增 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00065W00000000/370116104083JC00065F00010001-F00040001 | 土地:253.54㎡房屋:132.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830013号 | |
30 | 刘其言 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00067W00000000/370116104083JC00067F00010001-F00060001 | 土地:209.01㎡房屋:167.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830056号 | |
31 | 任福强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00069W00000000/370116104083JC00069F00010001-F00030001 | 土地:180.27㎡房屋:86.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830060号 | |
32 | 韩贞美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00070W00000000/370116104083JC00070F00010001-F00040001 | 土地:442.97㎡房屋:151.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830059号 | |
33 | 任维杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00071W00000000/370116104083JC00071F00010001-F00040001 | 土地:227.67㎡房屋:125.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830058号 | |
34 | 赵文义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00072W00000000/370116104083JC00072F00010001-F00020001 | 土地:164.68㎡房屋:87.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830054号 | |
35 | 刘大成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00080W00000000/370116104083JC00080F00010001-F00060001 | 土地:397.04㎡房屋:275.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830053号 | |
36 | 任维军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00083W00000000/370116104083JC00083F00010001-F00050001 | 土地:220.66㎡房屋:126.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830051号 | |
37 | 赵文友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00086W00000000/370116104083JC00086F00010001-F00070001 | 土地:459.20㎡房屋:181.85㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830008号 | |
38 | 尚新锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00094W00000000/370116104083JC00094F00010001-F00040001 | 土地:192.64㎡房屋:105.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830046号 | |
39 | 刘其召 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00097W00000000/370116104083JC00097F00010001-F00020001 | 土地:186.08㎡房屋:79.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830052号 | |
40 | 刘在营 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00104W00000000/370116104083JC00104F00010001-F00020001 | 土地:222.18㎡房屋:59.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830049号 | |
41 | 尚念俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00107W00000000/370116104083JC00107F00010001 | 土地:216.11㎡房屋:42.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830045号 | |
42 | 尚新广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00108W00000000/370116104083JC00108F00010001-F00040001 | 土地:277.42㎡房屋:94.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830004号 | |
43 | 刘爱红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00109W00000000/370116104083JC00109F00010001-F00090001 | 土地:298.03㎡房屋:190.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830003号 | |
44 | 任绪美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00110W00000000/370116104083JC00110F00010001-F00070001 | 土地:315.83㎡房屋:147.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830007号 | |
45 | 刘其忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区苗山镇北古德范村 | 370116104083JC00111W00000000/370116104083JC00111F00010001-F00050001 | 土地:239.67㎡房屋:158.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜集用(2010)第021060830044号 | |
因我机构无法收回上述已遗失不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。 | ||||||||
异议书面材料送达地址:济南市莱芜区龙潭东大街1号行政服务中心二楼 | ||||||||
联系方式:0531-75686685,0531-76670767。 | ||||||||
公告单位 :济南市自然资源和规划局 | ||||||||
公告日期 : 2024年10月10日 |