编号:莱芜2024-370116008-005
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 程遵财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00002W00000000/370116008005JC00002F00010001-F00050001 | 土地:276.93㎡ 房屋:211.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 程波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00006W00000000/370116008005JC00006F00010001-F00040001 | 土地:190.82㎡ 房屋:164.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 程晓亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00007W00000000/370116008005JC00007F00010001-F00020001 | 土地:153.7㎡ 房屋:77.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 程遵军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00008W00000000/370116008005JC00008F00010001-F00040001 | 土地:208.79㎡ 房屋:155.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 程遵春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00011W00000000/370116008005JC00011F00010001-F00040001 | 土地:132.89㎡ 房屋:97.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 程云利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00013W00000000/370116008005JC00013F00010001-F00030001 | 土地:242.09㎡ 房屋:132.4㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 程继武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00021W00000000/370116008005JC00021F00010001-F00040001 | 土地:162.11㎡ 房屋:89.2㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 程泉芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00040W00000000/370116008005JC00040F00010001-F00050001 | 土地:178.07㎡ 房屋:131.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 程遵秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00041W00000000/370116008005JC00041F00010001-F00020001 | 土地:147.94㎡ 房屋:74.04㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 程鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00044W00000000/370116008005JC00044F00010001-F00020001 | 土地:60.93㎡ 房屋:41.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 程兴芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00046W00000000/370116008005JC00046F00010001-F00040001 | 土地:214.08㎡ 房屋:180.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 程尧芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00051W00000000/370116008005JC00051F00010001-F00040001 | 土地:231.1㎡ 房屋:189.8㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 程序民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00052W00000000/370116008005JC00052F00010001-F00040001 | 土地:213.19㎡ 房屋:186.2㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 程莲芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00057W00000000/370116008005JC00057F00010001-F00020001 | 土地:206.95㎡ 房屋:133.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 程云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00058W00000000/370116008005JC00058F00010001-F00050001 | 土地:200.11㎡ 房屋:185.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 程莱芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00060W00000000/370116008005JC00060F00010001-F00040001 | 土地:144.97㎡ 房屋:122.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 程亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00063W00000000/370116008005JC00063F00010001-F00030001 | 土地:148.38㎡ 房屋:95.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 程序进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00064W00000000/370116008005JC00064F00010001-F00050001 | 土地:203.93㎡ 房屋:171.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 程遵祯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00066W00000000/370116008005JC00066F00010001-F00030001 | 土地:122.36㎡ 房屋:69.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 程序斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00067W00000000/370116008005JC00067F00010001-F00040001 | 土地:181.07㎡ 房屋:162.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 程序军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00068W00000000/370116008005JC00068F00010001-F00070001 | 土地:181.48㎡ 房屋:163.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 程序广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00069W00000000/370116008005JC00069F00010001-F00030001 | 土地:113.47㎡ 房屋:84.9㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 程金芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00072W00000000/370116008005JC00072F00010001-F00040001 | 土地:194.13㎡ 房屋:128.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 程书华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00073W00000000/370116008005JC00073F00010001-F00040001 | 土地:166.47㎡ 房屋:134.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 程云超 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00075W00000000/370116008005JC00075F00010001-F00050001 | 土地:209.09㎡ 房屋:146.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 程序贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00076W00000000/370116008005JC00076F00010001-F00040001 | 土地:148.49㎡ 房屋:119.5㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 程会芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00078W00000000/370116008005JC00078F00010001-F00030001 | 土地:183.33㎡ 房屋:113.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 程遵恒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00081W00000000/370116008005JC00081F00010001-F00040001 | 土地:138.38㎡ 房屋:95.4㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 程遵福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00082W00000000/370116008005JC00082F00010001-F00040001 | 土地:129.97㎡ 房屋:91.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 程鑫荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00083W00000000/370116008005JC00083F00010001-F00040001 | 土地:133.46㎡ 房屋:84.4㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 程遵坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00084W00000000/370116008005JC00084F00010001-F00030001 | 土地:200.41㎡ 房屋:140.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 程云飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00085W00000000/370116008005JC00085F00010001-F00040001 | 土地:161.96㎡ 房屋:118.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 程序永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00086W00000000/370116008005JC00086F00010001-F00040001 | 土地:190.59㎡ 房屋:165.7㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 程利芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00087W00000000/370116008005JC00087F00010001-F00040001 | 土地:188.12㎡ 房屋:157.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 程遵孝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00088W00000000/370116008005JC00088F00010001-F00050001 | 土地:149.78㎡ 房屋:110.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 程遵山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00090W00000000/370116008005JC00090F00010001-F00040001 | 土地:167.92㎡ 房屋:148.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 程云波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00095W00000000/370116008005JC00095F00010001-F00040001 | 土地:190.71㎡ 房屋:173.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 程涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00097W00000000/370116008005JC00097F00010001-F00040001 | 土地:139.66㎡ 房屋:95.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 程云涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00099W00000000/370116008005JC00099F00010001-F00040001 | 土地:141.2㎡ 房屋:129.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 程序明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00100W00000000/370116008005JC00100F00010001-F00020001 | 土地:60.55㎡ 房屋:40.9㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 程敬芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00102W00000000/370116008005JC00102F00010001-F00040001 | 土地:184.26㎡ 房屋:156.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 程遵远 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00104W00000000/370116008005JC00104F00010001-F00040001 | 土地:153.22㎡ 房屋:142.51㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 程林芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00105W00000000/370116008005JC00105F00010001-F00040001 | 土地:149.86㎡ 房屋:126.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 程序春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00106W00000000/370116008005JC00106F00010001-F00040001 | 土地:154.95㎡ 房屋:114.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 程遵利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00107W00000000/370116008005JC00107F00010001-F00040001 | 土地:152.26㎡ 房屋:104.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 程继坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00108W00000000/370116008005JC00108F00010001-F00040001 | 土地:190.4㎡ 房屋:168.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 程盛芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00109W00000000/370116008005JC00109F00010001-F00040001 | 土地:188.38㎡ 房屋:171.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 程平芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00113W00000000/370116008005JC00113F00010001-F00030001 | 土地:114.61㎡ 房屋:103.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 程遵学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00116W00000000/370116008005JC00116F00010001-F00050001 | 土地:148.77㎡ 房屋:125.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 程竹芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00117W00000000/370116008005JC00117F00010001-F00040001 | 土地:159.05㎡ 房屋:143.8㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 程遵东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00118W00000000/370116008005JC00118F00010001-F00040001 | 土地:178.91㎡ 房屋:158.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 程勇亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00119W00000000/370116008005JC00119F00010001-F00040001 | 土地:179.64㎡ 房屋:142.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 程云飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00121W00000000/370116008005JC00121F00010001-F00040001 | 土地:224.72㎡ 房屋:199.7㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 程序海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00122W00000000/370116008005JC00122F00010001-F00040001 | 土地:223.15㎡ 房屋:197.6㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 程遵彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00124W00000000/370116008005JC00124F00010001-F00040001 | 土地:187.53㎡ 房屋:157.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 程东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00125W00000000/370116008005JC00125F00010001-F00050001 | 土地:193.35㎡ 房屋:169㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 程序周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00126W00000000/370116008005JC00126F00010001-F00040001 | 土地:245.2㎡ 房屋:213.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 程序水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00128W00000000/370116008005JC00128F00010001-F00020001 | 土地:243.57㎡ 房屋:148.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 程序坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00130W00000000/370116008005JC00130F00010001-F00020001 | 土地:100.38㎡ 房屋:52.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 程磊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处石泉村 | 370116008005JC00144W00000000/370116008005JC00144F00010001 | 土地:23.11㎡ 房屋:23.11㎡ | 农村宅基地/住宅 |
异议书面材料送达地址:济南市莱芜区龙潭东大街1号行政服务中心二楼
联系方式:0531-75686685,0531-76670767。
公告单位 :济南市自然资源和规划局
公告日期 :2024年11月12日