编号:莱芜2024-370116108-034
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产登记面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张桂菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00002W00000000/370116108034JC00002F00010001-F00080001 | 土地:295.58㎡ 房屋:142.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 马佐林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00003W00000000/370116108034JC00003F00010001-F00020001 | 土地:192.42㎡ 房屋:147.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张九胜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00004W00000000/370116108034JC00004F00010001-F00040001 | 土地:192.46㎡ 房屋:156.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 陈桂芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00005W00000000/370116108034JC00005F00010001-F00030001 | 土地:192.06㎡ 房屋:141.70㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 代明菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00008W00000000/370116108034JC00008F00010001-F00040001 | 土地:284.53㎡ 房屋:116.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 张存刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00011W00000000/370116108034JC00011F00010001-F00040001 | 土地:192.60㎡ 房屋:123.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 马存生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00012W00000000/370116108034JC00012F00010001-F00040001 | 土地:191.11㎡ 房屋:152.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 谢桂华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00013W00000000/370116108034JC00013F00010001-F00050001 | 土地:192.87㎡ 房屋:117.25㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 马圣林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00015W00000000/370116108034JC00015F00010001-F00050001 | 土地:314.34㎡ 房屋:154.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 马强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00018W00000000/370116108034JC00018F00010001-F00040001 | 土地:194.98㎡ 房屋:151.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 李中生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00019W00000000/370116108034JC00019F00010001-F00040001 | 土地:190.73㎡ 房屋:155.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 张九德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00021W00000000/370116108034JC00021F00010001-F00060001 | 土地:192.67㎡ 房屋:164.05㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 马健 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00024W00000000/370116108034JC00024F00010001-F00040001 | 土地:268.66㎡ 房屋:110.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 张桂美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00027W00000000/370116108034JC00027F00010001-F00030001 | 土地:223.46㎡ 房屋:111.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 王太迎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00028W00000000/370116108034JC00028F00010001-F00050001 | 土地:205.32㎡ 房屋:107.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 王兴军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00033W00000000/370116108034JC00033F00010001-F00050001 | 土地:208.69㎡ 房屋:166.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李中林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00034W00000000/370116108034JC00034F00010001-F00060001 | 土地:222.38㎡ 房屋:284.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 王太芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00035W00000000/370116108034JC00035F00010001-F00050001 | 土地:191.10㎡ 房屋:106.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 李仲华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00036W00000000/370116108034JC00036F00010001-F00070001 | 土地:182.40㎡ 房屋:152.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王兴玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00037W00000000/370116108034JC00037F00010001-F00040001 | 土地:200.51㎡ 房屋:104.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 马存友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00038W00000000/370116108034JC00038F00010001-F00070001 | 土地:222.14㎡ 房屋:178.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 马存财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00039W00000000/370116108034JC00039F00010001-F00040001 | 土地:223.52㎡ 房屋:132.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 赵永生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00041W00000000/370116108034JC00041F00010001-F00070001 | 土地:252.40㎡ 房屋:147.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 马永军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00043W00000000/370116108034JC00043F00010001-F00050001 | 土地:229.15㎡ 房屋:127.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 宋春杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00044W00000000/370116108034JC00044F00010001-F00030001 | 土地:295.32㎡ 房屋:135.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王太铎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00046W00000000/370116108034JC00046F00010001-F00030001 | 土地:207.41㎡ 房屋:90.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 张继元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00050W00000000/370116108034JC00050F00010001-F00020001 | 土地:175.82㎡ 房屋:32.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 张存强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00051W00000000/370116108034JC00051F00010001-F00040001 | 土地:228.50㎡ 房屋:152.06㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 赵法生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00054W00000000/370116108034JC00054F00010001-F00050001 | 土地:240.21㎡ 房屋:112.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 张秀珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00057W00000000/370116108034JC00057F00010001-F00050001 | 土地:234.64㎡ 房屋:190.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 张其海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00058W00000000/370116108034JC00058F00010001-F00020001 | 土地:305.86㎡ 房屋:107.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 张九涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00059W00000000/370116108034JC00059F00010001-F00050001 | 土地:243.80㎡ 房屋:128.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 陈圣军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00060W00000000/370116108034JC00060F00010001-F00040001 | 土地:271.37㎡ 房屋:184.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 陈圣文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00062W00000000/370116108034JC00062F00010001-F00040001 | 土地:192.12㎡ 房屋:125.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 张桂东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00063W00000000/370116108034JC00063F00010001-F00040001 | 土地:214.98㎡ 房屋:138.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 马存平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00065W00000000/370116108034JC00065F00010001-F00030001 | 土地:204.66㎡ 房屋:91.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 彭斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00067W00000000/370116108034JC00067F00010001-F00040001 | 土地:259.66㎡ 房屋:228.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 张兴香 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00068W00000000/370116108034JC00068F00010001-F00020001 | 土地:136.41㎡ 房屋:86.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 周光勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00069W00000000/370116108034JC00069F00010001-F00040001 | 土地:228.47㎡ 房屋:130.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 马兴林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00070W00000000/370116108034JC00070F00010001-F00030001 | 土地:296.43㎡ 房屋:79.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 张九迎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00071W00000000/370116108034JC00071F00010001-F00070001 | 土地:226.00㎡ 房屋:194.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 张其玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00073W00000000/370116108034JC00073F00010001-F00040001 | 土地:182.86㎡ 房屋:259.66㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 王太连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00074W00000000/370116108034JC00074F00010001-F00050001 | 土地:204.90㎡ 房屋:151.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 王兴坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00075W00000000/370116108034JC00075F00010001-F00050001 | 土地:236.18㎡ 房屋:171.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 张建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00076W00000000/370116108034JC00076F00010001-F00040001 | 土地:213.19㎡ 房屋:185.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 彭左金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00078W00000000/370116108034JC00078F00010001-F00040001 | 土地:179.45㎡ 房屋:114.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 张秀英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00079W00000000/370116108034JC00079F00010001-F00040001 | 土地:206.12㎡ 房屋:166.84㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 周光忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00082W00000000/370116108034JC00082F00010001-F00050001 | 土地:264.14㎡ 房屋:196.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 周雷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00083W00000000/370116108034JC00083F00010001-F00040001 | 土地:280.09㎡ 房屋:165.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 李仲德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00084W00000000/370116108034JC00084F00010001-F00050001 | 土地:206.88㎡ 房屋:161.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 张桂森 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00085W00000000/370116108034JC00085F00010001-F00060001 | 土地:248.56㎡ 房屋:182.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 张桂财 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00086W00000000/370116108034JC00086F00010001-F00050001 | 土地:259.11㎡ 房屋:140.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 张桂富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00087W00000000/370116108034JC00087F00010001-F00020001 | 土地:104.23㎡ 房屋:71.59㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 赵连生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00088W00000000/370116108034JC00088F00010001-F00040001 | 土地:154.19㎡ 房屋:77.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 徐强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00089W00000000/370116108034JC00089F00010001-F00030001 | 土地:241.52㎡ 房屋:172.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 徐刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00090W00000000/370116108034JC00090F00010001-F00040001 | 土地:231.65㎡ 房屋:195.04㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 张爱珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00093W00000000/370116108034JC00093F00010001-F00030001 | 土地:211.48㎡ 房屋:77.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 张九金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00094W00000000/370116108034JC00094F00010001-F00030001 | 土地:226.00㎡ 房屋:92.58㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 赵合兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00095W00000000/370116108034JC00095F00010001-F00040001 | 土地:246.58㎡ 房屋:76.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 王太荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00097W00000000/370116108034JC00097F00010001-F00030001 | 土地:189.63㎡ 房屋:82.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨荣华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00098W00000000/370116108034JC00098F00010001-F00070001 | 土地:243.95㎡ 房屋:181.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 张九建 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00099W00000000/370116108034JC00099F00010001-F00060001 | 土地:242.45㎡ 房屋:155.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 杨荣苓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00101W00000000/370116108034JC00101F00010001-F00030001 | 土地:248.76㎡ 房屋:140.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 周光明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00102W00000000/370116108034JC00102F00010001-F00060001 | 土地:236.33㎡ 房屋:207.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 李延坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00103W00000000/370116108034JC00103F00010001-F00030001 | 土地:247.22㎡ 房屋:134.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 周光峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00104W00000000/370116108034JC00104F00010001-F00040001 | 土地:224.68㎡ 房屋:176.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 周光彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00105W00000000/370116108034JC00105F00010001-F00040001 | 土地:206.41㎡ 房屋:135.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 杨荣翠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00108W00000000/370116108034JC00108F00010001 | 土地:127.41㎡ 房屋:41.47㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 马长祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00109W00000000/370116108034JC00109F00010001-F00040001 | 土地:257.32㎡ 房屋:207.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 张序富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00111W00000000/370116108034JC00111F00010001-F00040001 | 土地:151.00㎡ 房屋:76.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 张爱民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00113W00000000/370116108034JC00113F00010001-F00040001 | 土地:239.40㎡ 房屋:87.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 张九华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00115W00000000/370116108034JC00115F00010001-F00030001 | 土地:197.89㎡ 房屋:81.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 张九玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00116W00000000/370116108034JC00116F00010001-F00060001 | 土地:209.57㎡ 房屋:159.37㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 李士武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00117W00000000/370116108034JC00117F00010001-F00040001 | 土地:239.87㎡ 房屋:168.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 李士顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00118W00000000/370116108034JC00118F00010001-F00020001 | 土地:163.76㎡ 房屋:71.98㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 张桂林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00119W00000000/370116108034JC00119F00010001-F00050001 | 土地:267.16㎡ 房屋:130.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 张焕祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00122W00000000/370116108034JC00122F00010001-F00040001 | 土地:183.36㎡ 房屋:150.77㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 李有德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00123W00000000/370116108034JC00123F00010001-F00050001 | 土地:212.21㎡ 房屋:159.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 张桂成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00124W00000000/370116108034JC00124F00010001-F00040001 | 土地:213.47㎡ 房屋:99.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 张珊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00125W00000000/370116108034JC00125F00010001-F00030001 | 土地:194.80㎡ 房屋:64.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 王太美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00126W00000000/370116108034JC00126F00010001-F00050001 | 土地:198.13㎡ 房屋:121.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 张友彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00127W00000000/370116108034JC00127F00010001-F00060001 | 土地:200.00㎡ 房屋:202.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 张桂祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00129W00000000/370116108034JC00129F00010001-F00050001 | 土地:275.30㎡ 房屋:163.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 马长清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00130W00000000/370116108034JC00130F00010001-F00040001 | 土地:204.96㎡ 房屋:103.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 张序仕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00131W00000000/370116108034JC00131F00010001-F00050001 | 土地:184.56㎡ 房屋:144.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 张桂军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00132W00000000/370116108034JC00132F00010001-F00040001 | 土地:192.58㎡ 房屋:141.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 张九连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00133W00000000/370116108034JC00133F00010001-F00060001 | 土地:176.22㎡ 房屋:115.89㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 赵桂珍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00134W00000000/370116108034JC00134F00010001-F00030001 | 土地:183.67㎡ 房屋:80.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 李仕学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00135W00000000/370116108034JC00135F00010001-F00040001 | 土地:181.31㎡ 房屋:145.48㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 张九泗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00138W00000000/370116108034JC00138F00010001-F00040001 | 土地:200.63㎡ 房屋:105.52㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 李仕祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00139W00000000/370116108034JC00139F00010001-F00070001 | 土地:214.12㎡ 房屋:249.30㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 张九山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00140W00000000/370116108034JC00140F00010001-F00060001 | 土地:199.51㎡ 房屋:250.76㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 张合兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00141W00000000/370116108034JC00141F00010001-F00030001 | 土地:194.38㎡ 房屋:97.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 张桂生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00142W00000000/370116108034JC00142F00010001-F00050001 | 土地:176.67㎡ 房屋:99.11㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 张焕新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00143W00000000/370116108034JC00143F00010001-F00060001 | 土地:224.25㎡ 房屋:175.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 张桂水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00144W00000000/370116108034JC00144F00010001-F00050001 | 土地:194.59㎡ 房屋:268.87㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 张九岩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00145W00000000/370116108034JC00145F00010001-F00030001 | 土地:196.02㎡ 房屋:131.21㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 张桂迎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00147W00000000/370116108034JC00147F00010001-F00040001 | 土地:194.71㎡ 房屋:169.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 周光新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00148W00000000/370116108034JC00148F00010001-F00040001 | 土地:193.19㎡ 房屋:165.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 李仕文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00149W00000000/370116108034JC00149F00010001-F00070001 | 土地:195.08㎡ 房屋:166.22㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 张桂彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00151W00000000/370116108034JC00151F00010001-F00050001 | 土地:199.04㎡ 房屋:165.62㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 周广军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00152W00000000/370116108034JC00152F00010001-F00040001 | 土地:194.58㎡ 房屋:114.01㎡ | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 张桂柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区杨庄镇水西官庄村 | 370116108034JC00154W00000000/370116108034JC00154F00010001-F00040001 | 土地:198.56㎡ 房屋:145.32㎡ | 农村宅基地/住宅 |
异议书面材料送达地址:济南市莱芜区龙潭东大街1号行政服务中心二楼
联系方式:0531-75686685,0531-76670767.
公告单位:济南市自然资源和规划局
公告日期:2024年11月03日