编号:莱芜2024-370116006-010
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 陈乐亭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00003W00000000/370116006010JC00003F00010001-F00040001 | 土地:202.64m² 房屋:134.48m² | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 王亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00015W00000000/370116006010JC00015F00010001-F00020001 | 土地:199.21m² 房屋:176.47m² | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 王玉文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00021W00000000/370116006010JC00021F00010001-F00040001 | 土地:283.52m² 房屋:206.98m² | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 王呈圣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00033W00000000/370116006010JC00033F00010001-F00030001 | 土地:196.27m² 房屋:150.74m² | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 王进圣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00044W00000000/370116006010JC00044F00010001-F00020001 | 土地:207.91m² 房屋:31.97m² | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 刘学臣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00046W00000000/370116006010JC00046F00010001-F00030001 | 土地:139.39m² 房屋:155.85m² | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 刘学忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00054W00000000/370116006010JC00054F00010001-F00030001 | 土地:200.99m² 房屋:217.77m² | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 王玉清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00055W00000000/370116006010JC00055F00010001-F00030001 | 土地:192.41m² 房屋:154.96m² | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 王连国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00063W00000000/370116006010JC00063F00010001-F00040001 | 土地:256.41m² 房屋:183.07m² | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 王明秀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00111W00000000/370116006010JC00111F00010001-F00040001 | 土地:223.74m² 房屋:147.97m² | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 刘长仪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00114W00000000/370116006010JC00114F00010001-F00020001 | 土地:213.60m² 房屋:76.05m² | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 陈乐强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00140W00000000/370116006010JC00140F00010001-F00040001 | 土地:135.00m² 房屋:85.48m² | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 王会秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00144W00000000/370116006010JC00144F00010001-F00040001 | 土地:204.85m² 房屋:197.59m² | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 王会军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00145W00000000/370116006010JC00145F00010001-F00040001 | 土地:202.11m² 房屋:111.42m² | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 陈浩震 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00161W00000000/370116006010JC00161F00010001-F00030001 | 土地:249.13m² 房屋:202.79m² | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 陈立军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00164W00000000/370116006010JC00164F00010001-F00030001 | 土地:200.09m² 房屋:139.49m² | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 陈乐起 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00167W00000000/370116006010JC00167F00010001-F00020001 | 土地:216.62m² 房屋:183.81m² | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 陈立东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00177W00000000/370116006010JC00177F00010001-F00030001 | 土地:203.21m² 房屋:126.53m² | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 王圣学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00195W00000000/370116006010JC00195F00010001-F00040001 | 土地:219.73m² 房屋:175.10m² | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 王会忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00206W00000000/370116006010JC00206F00010001 | 土地:155.62m² 房屋:40.83m² | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 王圣文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00215W00000000/370116006010JC00215F00010001-F00020001 | 土地:184.81m² 房屋:160.90m² | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 陈振一 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00217W00000000/370116006010JC00217F00010001-F00040001 | 土地:223.16m² 房屋:166.66m² | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 陈甫玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00218W00000000/370116006010JC00218F00010001-F00040001 | 土地:262.01m² 房屋:130.10m² | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 陈立民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00219W00000000/370116006010JC00219F00010001-F00020001 | 土地:218.23m² 房屋:191.52m² | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 陈甫吉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00223W00000000/370116006010JC00223F00010001-F00040001 | 土地:215.11m² 房屋:198.43m² | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 王连臣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00227W00000000/370116006010JC00227F00010001-F00020001 | 土地:213.25m² 房屋:184.90m² | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 陈爱芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00229W00000000/370116006010JC00229F00010001-F00030001 | 土地:224.27m² 房屋:126.74m² | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 刘鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00230W00000000/370116006010JC00230F00010001-F00030001 | 土地:255.49m² 房屋:171.49m² | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 陈甫名 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00233W00000000/370116006010JC00233F00010001-F00020001 | 土地:219.94m² 房屋:200.32m² | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 王庆利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00236W00000000/370116006010JC00236F00010001-F00030001 | 土地:253.82m² 房屋:206.88m² | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 王庆军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00237W00000000/370116006010JC00237F00010001-F00030001 | 土地:255.01m² 房屋:191.72m² | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 陈乐元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00238W00000000/370116006010JC00238F00010001-F00020001 | 土地:253.50m² 房屋:217.66m² | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 陈乐兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00300W00000000/370116006010JC00300F00010001 | 土地:86.22m² 房屋:37.41m² | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 刘新国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处陈王石村 | 370116006010JC00310W00000000/370116006010JC00310F00010001-F00030001 | 土地:224.94m² 房屋:200.04m² | 农村宅基地/住宅 |
异议书面材料送达地址:济南市莱芜区龙潭东大街1号行政服务中心二楼
联系方式:0531-75686685,0531-76670767。
公告单位 :济南市自然资源和规划局
公告日期 :2024年11月13日