编号:莱芜2024-370116006-037
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 张浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00006W00000000/370116006037JC00006F00010001-F00020001 | 土地:187.88m² 房屋:58.85m² | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 张修贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00007W00000000/370116006037JC00007F00010001-F00030001 | 土地:214.60m² 房屋:108.53m² | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 张逢培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00011W00000000/370116006037JC00011F00010001-F00040001 | 土地:178.57m² 房屋:97.42m² | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 张修政 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00016W00000000/370116006037JC00016F00010001 | 土地:208.91m² 房屋:60.98m² | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 张宝来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00030W00000000/370116006037JC00030F00010001 | 土地:224.39m² 房屋:44.54m² | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 孟宪策 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00031W00000000/370116006037JC00031F00010001 | 土地:175.63m² 房屋:13.12m² | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 孟光谦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00033W00000000/370116006037JC00033F00010001-F00030001 | 土地:251.13m² 房屋:87.26m² | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 李贞福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00035W00000000/370116006037JC00035F00010001-F00060001 | 土地:252.86m² 房屋:209.50m² | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 张元培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00037W00000000/370116006037JC00037F00010001-F00040001 | 土地:252.76m² 房屋:201.32m² | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 张洋洋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00038W00000000/370116006037JC00038F00010001-F00040001 | 土地:249.47m² 房屋:196.21m² | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 张修同 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00041W00000000/370116006037JC00041F00010001-F00020001 | 土地:176.95m² 房屋:120.08m² | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 李贞堂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00054W00000000/370116006037JC00054F00010001-F00040001 | 土地:252.03m² 房屋:195.44m² | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 李贞水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00055W00000000/370116006037JC00055F00010001-F00040001 | 土地:252.63m² 房屋:205.94m² | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 李世豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00058W00000000/370116006037JC00058F00010001-F00030001 | 土地:233.16m² 房屋:75.68m² | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 李进 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00061W00000000/370116006037JC00061F00010001 | 土地:60.45m² 房屋:40.33m² | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 李贞文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00068W00000000/370116006037JC00068F00010001-F00040001 | 土地:222.40m² 房屋:181.78m² | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 李洪业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00069W00000000/370116006037JC00069F00010001-F00030001 | 土地:223.79m² 房屋:190.86m² | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 张修范 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00074W00000000/370116006037JC00074F00010001-F00060001 | 土地:224.11m² 房屋:197.42m² | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 张爱国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00075W00000000/370116006037JC00075F00010001-F00030001 | 土地:223.24m² 房屋:163.65m² | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 张修强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00079W00000000/370116006037JC00079F00010001-F00040001 | 土地:220.87m² 房屋:189.33m² | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 张富培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00080W00000000/370116006037JC00080F00010001-F00020001 | 土地:221.16m² 房屋:182.87m² | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 孟宪志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00083W00000000/370116006037JC00083F00010001-F00050001 | 土地:221.19m² 房屋:190.73m² | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 李贞虎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00085W00000000/370116006037JC00085F00010001-F00040001 | 土地:223.57m² 房屋:183.18m² | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 张荣培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00089W00000000/370116006037JC00089F00010001-F00020001 | 土地:145.55m² 房屋:65.93m² | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 张迎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00090W00000000/370116006037JC00090F00010001-F00040001 | 土地:221.38m² 房屋:189.78m² | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 孟兆明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00092W00000000/370116006037JC00092F00010001-F00040001 | 土地:221.21m² 房屋:183.37m² | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 张颂培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00096W00000000/370116006037JC00096F00010001-F00020001 | 土地:221.86m² 房屋:195.61m² | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 张银培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00100W00000000/370116006037JC00100F00010001-F00050001 | 土地:220.92m² 房屋:203.46m² | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 张震 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00102W00000000/370116006037JC00102F00010001-F00050001 | 土地:222.20m² 房屋:176.84m² | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 孟兆训 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00104W00000000/370116006037JC00104F00010001-F00050001 | 土地:220.70m² 房屋:177.07m² | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 李贞学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00109W00000000/370116006037JC00109F00010001-F00040001 | 土地:221.66m² 房屋:176.08m² | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 李贞范 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00114W00000000/370116006037JC00114F00010001-F00050001 | 土地:221.81m² 房屋:171.28m² | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 张万培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00117W00000000/370116006037JC00117F00010001-F00040001 | 土地:222.11m² 房屋:187.67m² | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 张修茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00118W00000000/370116006037JC00118F00010001-F00030001 | 土地:221.37m² 房屋:192.62m² | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 张庆培 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00120W00000000/370116006037JC00120F00010001-F00040001 | 土地:221.99m² 房屋:190.56m² | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 贾从祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00123W00000000/370116006037JC00123F00010001-F00060001 | 土地:223.33m² 房屋:179.96m² | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 贾和山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00125W00000000/370116006037JC00125F00010001-F00020001 | 土地:219.88m² 房屋:191.87m² | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 张玉振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00131W00000000/370116006037JC00131F00010001-F00040001 | 土地:220.43m² 房屋:193.70m² | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 张训法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00133W00000000/370116006037JC00133F00010001-F00060001 | 土地:216.24m² 房屋:135.12m² | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 张晟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00134W00000000/370116006037JC00134F00010001-F00030001 | 土地:84.81m² 房屋:68.29m² | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 孟宪忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00135W00000000/370116006037JC00135F00010001-F00020001 | 土地:126.01m² 房屋:61.87m² | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 孟兆华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00136W00000000/370116006037JC00136F00010001-F00040001 | 土地:177.89m² 房屋:161.07m² | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 李才贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00139W00000000/370116006037JC00139F00010001-F00050001 | 土地:125.45m² 房屋:103.84m² | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 孟宪祯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00140W00000000/370116006037JC00140F00010001-F00060001 | 土地:223.60m² 房屋:168.28m² | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 李贞金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00141W00000000/370116006037JC00141F00010001-F00050001 | 土地:222.33m² 房屋:179.33m² | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 孟兆华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00143W00000000/370116006037JC00143F00010001-F00030001 | 土地:222.07m² 房屋:205.99m² | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 李才锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00144W00000000/370116006037JC00144F00010001-F00020001 | 土地:221.71m² 房屋:190.20m² | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 贾和水 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00148W00000000/370116006037JC00148F00010001-F00030001 | 土地:282.87m² 房屋:202.45m² | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 张修敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00154W00000000/370116006037JC00154F00010001-F00040001 | 土地:337.15m² 房屋:183.62m² | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 张修安 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00158W00000000/370116006037JC00158F00010001-F00060001 | 土地:223.41m² 房屋:189.48m² | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 张宝生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00159W00000000/370116006037JC00159F00010001-F00040001 | 土地:222.36m² 房屋:193.90m² | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 张宝山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00160W00000000/370116006037JC00160F00010001-F00020001 | 土地:220.27m² 房屋:185.51m² | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 李波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00163W00000000/370116006037JC00163F00010001-F00050001 | 土地:219.61m² 房屋:188.62m² | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 李才富 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00166W00000000/370116006037JC00166F00010001-F00050001 | 土地:221.97m² 房屋:208.18m² | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 孟兆利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00167W00000000/370116006037JC00167F00010001-F00060001 | 土地:220.48m² 房屋:180.79m² | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 张修元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00171W00000000/370116006037JC00171F00010001-F00030001 | 土地:180.10m² 房屋:101.16m² | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 李贞彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00175W00000000/370116006037JC00175F00010001-F00040001 | 土地:221.63m² 房屋:192.71m² | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 孟兆堂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00179W00000000/370116006037JC00179F00010001-F00030001 | 土地:202.78m² 房屋:95.17m² | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 张立欣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00180W00000000/370116006037JC00180F00010001-F00040001 | 土地:222.12m² 房屋:160.07m² | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 张修山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00182W00000000/370116006037JC00182F00010001-F00050001 | 土地:246.79m² 房屋:186.20m² | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 张修利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00183W00000000/370116006037JC00183F00010001-F00050001 | 土地:284.08m² 房屋:112.13m² | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 孟兆俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00184W00000000/370116006037JC00184F00010001-F00040001 | 土地:243.83m² 房屋:169.06m² | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 孟兆其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00185W00000000/370116006037JC00185F00010001-F00050001 | 土地:211.14m² 房屋:129.37m² | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 李贞江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00186W00000000/370116006037JC00186F00010001-F00070001 | 土地:153.84m² 房屋:119.61m² | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 李贞全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00190W00000000/370116006037JC00190F00010001-F00050001 | 土地:219.87m² 房屋:189.19m² | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 李斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00191W00000000/370116006037JC00191F00010001-F00050001 | 土地:221.41m² 房屋:194.88m² | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 张修举 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00192W00000000/370116006037JC00192F00010001-F00040001 | 土地:224.03m² 房屋:113.49m² | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 张修成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00193W00000000/370116006037JC00193F00010001-F00050001 | 土地:221.85m² 房屋:193.56m² | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 张宝信 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00194W00000000/370116006037JC00194F00010001-F00040001 | 土地:226.32m² 房屋:125.57m² | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 张修琢 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00195W00000000/370116006037JC00195F00010001-F00040001 | 土地:221.80m² 房屋:189.00m² | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 张修永 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00196W00000000/370116006037JC00196F00010001-F00040001 | 土地:221.84m² 房屋:190.42m² | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 张永震 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00198W00000000/370116006037JC00198F00010001 | 土地:184.82m² 房屋:74.14m² | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 张修亭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00199W00000000/370116006037JC00199F00010001-F00020001 | 土地:143.39m² 房屋:61.30m² | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 张世一 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00203W00000000/370116006037JC00203F00010001-F00020001 | 土地:139.53m² 房屋:124.70m² | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 孟宪坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00205W00000000/370116006037JC00205F00010001-F00040001 | 土地:221.92m² 房屋:193.96m² | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 张宝春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00206W00000000/370116006037JC00206F00010001-F00020001 | 土地:286.21m² 房屋:147.60m² | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 孟光传 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00207W00000000/370116006037JC00207F00010001-F00050001 | 土地:198.00m² 房屋:165.20m² | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 孟光敬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00208W00000000/370116006037JC00208F00010001-F00030001 | 土地:158.41m² 房屋:77.30m² | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 李才华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00210W00000000/370116006037JC00210F00010001 | 土地:182.10m² 房屋:73.47m² | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 孟宪祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00213W00000000/370116006037JC00213F00010001-F00050001 | 土地:220.60m² 房屋:156.34m² | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 李贞中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00214W00000000/370116006037JC00214F00010001-F00030001 | 土地:223.22m² 房屋:185.27m² | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 高文呈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00217W00000000/370116006037JC00217F00010001-F00050001 | 土地:222.97m² 房屋:192.37m² | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 张修其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00222W00000000/370116006037JC00222F00010001-F00060001 | 土地:221.14m² 房屋:180.18m² | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 张修法 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00227W00000000/370116006037JC00227F00010001-F00050001 | 土地:222.36m² 房屋:189.63m² | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 张修凯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00229W00000000/370116006037JC00229F00010001-F00030001 | 土地:210.62m² 房屋:138.77m² | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 张宝峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00233W00000000/370116006037JC00233F00010001-F00050001 | 土地:208.84m² 房屋:184.69m² | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 张永峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00234W00000000/370116006037JC00234F00010001-F00050001 | 土地:221.39m² 房屋:189.65m² | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 张修贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00235W00000000/370116006037JC00235F00010001-F00050001 | 土地:223.11m² 房屋:190.67m² | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 李才利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00236W00000000/370116006037JC00236F00010001-F00020001 | 土地:223.46m² 房屋:132.82m² | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 李贞师 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00237W00000000/370116006037JC00237F00010001-F00040001 | 土地:199.09m² 房屋:122.60m² | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 张宝川 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00238W00000000/370116006037JC00238F00010001-F00040001 | 土地:234.67m² 房屋:124.29m² | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 李新业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00241W00000000/370116006037JC00241F00010001-F00060001 | 土地:220.95m² 房屋:185.95m² | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 李春业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00242W00000000/370116006037JC00242F00010001-F00030001 | 土地:222.77m² 房屋:169.21m² | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 高秀秋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00243W00000000/370116006037JC00243F00010001-F00050001 | 土地:222.24m² 房屋:190.71m² | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 张修朋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00253W00000000/370116006037JC00253F00010001-F00040001 | 土地:232.61m² 房屋:131.55m² | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 张立会 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00258W00000000/370116006037JC00258F00010001 | 土地:171.14m² 房屋:36.30m² | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 李才春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00261W00000000/370116006037JC00261F00010001-F00040001 | 土地:179.25m² 房屋:105.56m² | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 张修武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00267W00000000/370116006037JC00267F00010001-F00050001 | 土地:327.69m² 房屋:201.37m² | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 李贞先 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00270W00000000/370116006037JC00270F00010001-F00050001 | 土地:179.30m² 房屋:131.77m² | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 李贞坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00271W00000000/370116006037JC00271F00010001-F00030001 | 土地:174.48m² 房屋:115.42m² | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 李如业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00272W00000000/370116006037JC00272F00010001-F00040001 | 土地:175.58m² 房屋:111.78m² | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 张立荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00278W00000000/370116006037JC00278F00010001-F00040001 | 土地:223.55m² 房屋:135.10m² | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 张修传 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00280W00000000/370116006037JC00280F00010001-F00050001 | 土地:164.80m² 房屋:93.42m² | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 李军业 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00284W00000000/370116006037JC00284F00010001-F00050001 | 土地:228.79m² 房屋:116.08m² | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 张立志 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00285W00000000/370116006037JC00285F00010001-F00030001 | 土地:188.63m² 房屋:103.28m² | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 张修华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区羊里街道办事处辛庄子村 | 370116006037JC00296W00000000/370116006037JC00296F00010001-F00030001 | 土地:219.19m² 房屋:127.65m² | 农村宅基地/住宅 |
异议书面材料送达地址:济南市莱芜区龙潭东大街1号行政服务中心二楼
联系方式:0531-75686685,0531-76670767。
公告单位 :济南市自然资源和规划局
公告日期 :2024年11月05日