编号:莱芜2024-370116008-034
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 原不动产权证书号 | 备注 |
1 | 毛海军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00002W00000000/370116008034JC00002F0001-F00030001 | 土地:252.11m² 房产:216.56m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340009号 | |
2 | 毛桂民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00006W00000000/370116008034JC00006F0001-F00040001 | 土地:151.72m² 房产:224.82m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340018号 | |
3 | 毛瑞盈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00010W00000000/370116008034JC00010F0001-F00030001 | 土地:185.23m² 房产:160.12m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340002号 | |
4 | 毛辛武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00016W00000000/370116008034JC00016F0001-F00020001 | 土地:185.21m² 房产:292.65m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340023号 | |
5 | 毛瑞亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00018W00000000/370116008034JC00018F0001-F00020001 | 土地:186.45m² 房产:168.76m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340005号 | |
6 | 毛东利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00019W00000000/370116008034JC00019F0001-F00040001 | 土地:184.54m² 房产:157.54m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340006号 | |
7 | 毛东国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00021W00000000/370116008034JC00021F0001-F00040001 | 土地:182.92m² 房产:135.04m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340012号 | |
8 | 毛维绪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00022W00000000/370116008034JC00022F0001-F00020001 | 土地:183.73m² 房产:86.15m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340014号 | |
9 | 毛桂云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00023W00000000/370116008034JC00023F0001-F00030001 | 土地:183.60m² 房产:100.21m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340028号 | |
10 | 毛周祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00024W00000000/370116008034JC00024F0001-F00040001 | 土地:184.40m² 房产:147.17m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340015号 | |
11 | 毛瑞振 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00026W00000000/370116008034JC00026F0001-F00030001 | 土地:183.83m² 房产:157.76m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340020号 | |
12 | 毛瑞华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00033W00000000/370116008034JC00033F0001-F00020001 | 土地:229.96m² 房产:314.12m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340033号 | |
13 | 毛瑞栋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00034W00000000/370116008034JC00034F0001-F00030001 | 土地:174.68m² 房产:264.46m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340032号 | |
14 | 毛立兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00035W00000000/370116008034JC00035F0001-F00030001 | 土地:171.93m² 房产:254.23m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340031号 | |
15 | 毛为春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00051W00000000/370116008034JC00051F0001-F00040001 | 土地:209.71m² 房产:134.97m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340038号 | |
16 | 毛新峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00052W00000000/370116008034JC00052F0001-F00040001 | 土地:271.05m² 房产:304.69m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340039号 | |
17 | 毛立斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00054W00000000/370116008034JC00054F0001-F00040001 | 土地:147.95m² 房产:215.76m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340077号 | |
18 | 毛维雪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00055W00000000/370116008034JC00055F0001-F00030001 | 土地:181.60m² 房产:132.66m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340078号 | |
19 | 毛立国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00059W00000000/370116008034JC00059F0001-F00040001 | 土地:188.52m² 房产:166.46m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340082号 | |
20 | 毛瑞良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00067W00000000/370116008034JC00067F0001-F00040001 | 土地:198.22m² 房产:173.06m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340089号 | |
21 | 毛瑞全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00072W00000000/370116008034JC00072F0001-F00040001 | 土地:181.18m² 房产:279.52m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340096号 | |
22 | 毛玉峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00074W00000000/370116008034JC00074F0001-F00030001 | 土地:191.05m² 房产:278.46m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340098号 | |
23 | 毛维岚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00077W00000000/370116008034JC00077F0001-F00040001 | 土地:188.70m² 房产:157.00m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340102号 | |
24 | 毛维荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00083W00000000/370116008034JC00083F0001-F00030001 | 土地:101.12m² 房产:84.10m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340113号 | |
25 | 毛新彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00085W00000000/370116008034JC00085F0001-F00030001 | 土地:103.16m² 房产:91.28m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340115号 | |
26 | 毛新芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00091W00000000/370116008034JC00091F0001-F00040001 | 土地:181.40m² 房产:121.38m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340122号 | |
27 | 毛维坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00092W00000000/370116008034JC00092F0001-F00050001 | 土地:186.59m² 房产:139.34m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340123号 | |
28 | 朱尔德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00094W00000000/370116008034JC00094F0001-F00040001 | 土地:227.50m² 房产:316.51m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340125号 | |
29 | 朱茂芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00095W00000000/370116008034JC00095F0001-F00050001 | 土地:192.34m² 房产:136.93m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340126号 | |
30 | 毛瑞常 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00096W00000000/370116008034JC00096F0001-F00040001 | 土地:181.75m² 房产:143.31m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340127号 | |
31 | 毛桂明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00097W00000000/370116008034JC00097F0001-F00050001 | 土地:184.14m² 房产:163.65m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340128号 | |
32 | 毛福德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00098W00000000/370116008034JC00098F0001-F00040001 | 土地:183.05m² 房产:137.59m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340129号 | |
33 | 毛福明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00101W00000000/370116008034JC00101F0001-F00030001 | 土地:194.16m² 房产:163.55m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340131号 | |
34 | 毛为莲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00102W00000000/370116008034JC00102F0001-F00030001 | 土地:198.18m² 房产:130.48m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340239号 | |
35 | 毛地祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00103W00000000/370116008034JC00103F0001-F00030001 | 土地:180.26m² 房产:115.84m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340240号 | |
36 | 毛为用 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00104W00000000/370116008034JC00104F0001-F00040001 | 土地:201.51m² 房产:136.10m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340241号 | |
37 | 毛新波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00107W00000000/370116008034JC00107F0001-F00040001 | 土地:150.41m² 房产:132.47m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340249号 | |
38 | 毛维德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00110W00000000/370116008034JC00110F0001-F00030001 | 土地:225.86m² 房产:196.14m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340259号 | |
39 | 毛拥军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00127W00000000/370116008034JC00127F0001-F00040001 | 土地:242.43m² 房产:188.83m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340299号 | |
40 | 毛海刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00128W00000000/370116008034JC00128F0001-F00030001 | 土地:257.59m² 房产:214.25m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340300号 | |
41 | 毛为金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00131W00000000/370116008034JC00131F0001-F00040001 | 土地:238.78m² 房产:198.13m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340303号 | |
42 | 毛瑞学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00132W00000000/370116008034JC00132F0001-F00040001 | 土地:238.29m² 房产:206.82m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340304号 | |
43 | 毛维习 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00134W00000000/370116008034JC00134F0001-F00040001 | 土地:196.17m² 房产:167.46m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340312号 | |
44 | 毛瑞文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00135W00000000/370116008034JC00135F0001-F00040001 | 土地:202.58m² 房产:116.41m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340313号 | |
45 | 毛爱福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00136W00000000/370116008034JC00136F0001-F00040001 | 土地:186.73m² 房产:165.66m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340314号 | |
46 | 毛光明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00137W00000000/370116008034JC00137F0001-F00030001 | 土地:166.16m² 房产:138.56m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340315号 | |
47 | 毛福祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00145W00000000/370116008034JC00145F0001-F00040001 | 土地:228.95m² 房产:138.58m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340331号 | |
48 | 毛维宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00146W00000000/370116008034JC00146F0001-F00020001 | 土地:118.61m² 房产:67.16m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340333号 | |
49 | 毛欣成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00152W00000000/370116008034JC00152F0001-F00040001 | 土地:203.76m² 房产:148.31m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340344号 | |
50 | 毛海波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00157W00000000/370116008034JC00157F0001-F00040001 | 土地:171.74m² 房产:145.36m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340349号 | |
51 | 毛为禄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00158W00000000/370116008034JC00158F0001-F00040001 | 土地:144.96m² 房产:107.99m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340350号 | |
52 | 毛深祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00163W00000000/370116008034JC00163F0001-F00030001 | 土地:186.83m² 房产:244.98m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340357号 | |
53 | 毛玉刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00168W00000000/370116008034JC00168F0001-F00020001 | 土地:214.78m² 房产:288.55m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340076号 | |
54 | 毛维云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00169W00000000/370116008034JC00169F0001-F00020001 | 土地:193.07m² 房产:102.49m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340081号 | |
55 | 毛立军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00170W00000000/370116008034JC00170F0001-F00030001 | 土地:191.52m² 房产:141.99m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340083号 | |
56 | 毛红军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00171W00000000/370116008034JC00171F0001-F00050001 | 土地:196.45m² 房产:160.58m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340088号 | |
57 | 毛瑞习 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00173W00000000/370116008034JC00173F0001-F00040001 | 土地:177.84m² 房产:135.38m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340101号 | |
58 | 毛莲平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00179W00000000/370116008034JC00179F0001-F00040001 | 土地:222.86m² 房产:193.94m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340100号 | |
59 | 毛瑞民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00180W00000000/370116008034JC00180F0001-F00040001 | 土地:201.81m² 房产:134.74m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340106号 | |
60 | 毛艾明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00181W00000000/370116008034JC00181F0001-F00040001 | 土地:208.94m² 房产:185.04m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340108号 | |
61 | 毛艾春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00183W00000000/370116008034JC00183F0001-F00020001 | 土地:193.15m² 房产:283.71m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340111号 | |
62 | 毛桂波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00186W00000000/370116008034JC00186F0001-F00040001 | 土地:220.36m² 房产:182.36m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340124号 | |
63 | 毛为干 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00190W00000000/370116008034JC00190F0001-F00030001 | 土地:153.32m² 房产:129.98m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340221号 | |
64 | 毛为民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00195W00000000/370116008034JC00195F0001-F00050001 | 土地:146.71m² 房产:118.36m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340229号 | |
65 | 毛瑞立 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00197W00000000/370116008034JC00197F0001-F00040001 | 土地:137.17m² 房产:120.25m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340231号 | |
66 | 毛为俭 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00198W00000000/370116008034JC00198F0001-F00050001 | 土地:146.40m² 房产:107.21m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340232号 | |
67 | 毛海德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00199W00000000/370116008034JC00199F0001-F00040001 | 土地:244.20m² 房产:205.80m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340228号 | |
68 | 毛爱东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00203W00000000/370116008034JC00203F0001-F00030001 | 土地:202.54m² 房产:147.24m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340236号 | |
69 | 毛桂军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00210W00000000/370116008034JC00210F0001-F00020001 | 土地:173.22m² 房产:113.10m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340257号 | |
70 | 毛瑞金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00211W00000000/370116008034JC00211F0001-F00020001 | 土地:192.41m² 房产:294.36m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340258号 | |
71 | 毛连祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00224W00000000/370116008034JC00224F0001-F00020001 | 土地:104.27m² 房产:82.40m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340296号 | |
72 | 毛瑞杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00239W00000000/370116008034JC00239F0001-F00040001 | 土地:135.28m² 房产:121.02m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340342号 | |
73 | 毛建荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00243W00000000/370116008034JC00243F0001-F00040001 | 土地:145.36m² 房产:221.64m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340044号 | |
74 | 毛尚祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00245W00000000/370116008034JC00245F0001-F00040001 | 土地:232.05m² 房产:314.12m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340046号 | |
75 | 毛海峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00246W00000000/370116008034JC00246F0001-F00040001 | 土地:189.32m² 房产:258.76m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340047号 | |
76 | 毛利军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00250W00000000/370116008034JC00250F0001-F00030001 | 土地:224.35m² 房产:167.86m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340051号 | |
77 | 毛瑞柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00251W00000000/370116008034JC00251F0001-F00030001 | 土地:224.87m² 房产:126.26m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340054号 | |
78 | 毛维重 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00254W00000000/370116008034JC00254F0001-F00040001 | 土地:178.73m² 房产:207.12m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340057号 | |
79 | 毛维双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00278W00000000/370116008034JC00278F0001-F00020001 | 土地:159.25m² 房产:72.82m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340139号 | |
80 | 毛辛福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00279W00000000/370116008034JC00279F0001-F00040001 | 土地:250.71m² 房产:202.91m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340140号 | |
81 | 毛建国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00281W00000000/370116008034JC00281F0001-F00040001 | 土地:204.91m² 房产:165.43m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340136号 | |
82 | 毛维芳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00291W00000000/370116008034JC00291F0001-F00040001 | 土地:239.04m² 房产:175.88m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340154号 | |
83 | 毛玖祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00313W00000000/370116008034JC00313F0001-F00040001 | 土地:110.66m² 房产:103.54m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340184号 | |
84 | 毛维贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00316W00000000/370116008034JC00316F0001-F00040001 | 土地:210.93m² 房产:172.01m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340192号 | |
85 | 毛瑞春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00318W00000000/370116008034JC00318F0001-F00040001 | 土地:208.49m² 房产:171.45m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340186号 | |
86 | 毛瑞生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00320W00000000/370116008034JC00320F0001-F00030001 | 土地:214.74m² 房产:167.20m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340253号 | |
87 | 毛桂禄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00327W00000000/370116008034JC00327F0001-F00040001 | 土地:171.23m² 房产:151.83m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340200号 | |
88 | 毛东华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00337W00000000/370116008034JC00337F0001-F00040001 | 土地:204.75m² 房产:171.79m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340213号 | |
89 | 毛瑞德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00338W00000000/370116008034JC00338F0001-F00040001 | 土地:200.74m² 房产:161.09m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340214号 | |
90 | 毛书祥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00341W00000000/370116008034JC00341F0001-F00030001 | 土地:183.45m² 房产:99.07m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340217号 | |
91 | 毛瑞海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00346W00000000/370116008034JC00346F0001-F00030001 | 土地:130.52m² 房产:63.79m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340155号 | |
92 | 毛维申 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00347W00000000/370116008034JC00347F0001-F00050001 | 土地:248.10m² 房产:149.81m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340167号 | |
93 | 毛桂军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00349W00000000/370116008034JC00349F0001-F00040001 | 土地:186.12m² 房产:162.27m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340164号 | |
94 | 毛桂兵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00351W00000000/370116008034JC00351F0001-F00060001 | 土地:261.48m² 房产:195.27m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340327号 | |
95 | 毛维斗 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00352W00000000/370116008034JC00352F0001-F00020001 | 土地:108.24m² 房产:83.72m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340252号 | |
96 | 毛维根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00362W00000000/370116008034JC00362F0001-F00030001 | 土地:199.64m² 房产:312.32m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340365号 | |
97 | 毛维壮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00363W00000000/370116008034JC00363F0001-F00040001 | 土地:179.60m² 房产:144.68m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340368号 | |
98 | 毛瑞敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00364W00000000/370116008034JC00364F0001-F00020001 | 土地:161.70m² 房产:89.49m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340369号 | |
99 | 毛春晓 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 济南市莱芜区雪野街道办事处安子湾村 | 370116008034JC00366W00000000/370116008034JC00366F0001-F00040001 | 土地:182.34m² 房产:166.59m² | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第21070340371号 | |
