编号:莱芜2024- 370116004-029
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 原不动产权证书号 | 备注 |
1 | 朱司顺 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路56号 | 370116004029JC00002W00000000/ 370116004029JC00002F00010001-F00040001 | 土地:276.43㎡ 房屋:218.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290001 | |
2 | 朱司利 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路114号 | 370116004029JC00003W00000000/ 370116004029JC00003F00010001-F00030001 | 土地:299.90㎡ 房屋:228.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290002 | |
3 | 朱英建 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路98号 | 370116004029JC00006W00000000/ 370116004029JC00006F00010001-F00030001 | 土地:285.42㎡ 房屋:236.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290003 | |
4 | 朱司镇 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路47号 | 370116004029JC00007W00000000/ 370116004029JC00007F00010001-F00030001 | 土地:226.32㎡ 房屋:186.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290004 | |
5 | 王庆亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路23号 | 370116004029JC00009W00000000/ 370116004029JC00009F00010001-F00030001 | 土地:272.89㎡ 房屋:220.80㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290005 | |
6 | 朱司忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路111号 | 370116004029JC00012W00000000/ 370116004029JC00012F00010001-F00030001 | 土地:312.74㎡ 房屋:231.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290008 | |
7 | 朱司校 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路107号 | 370116004029JC00014W00000000/ 370116004029JC00014F00010001-F00050001 | 土地:274.21㎡ 房屋:127.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290009 | |
8 | 朱司宝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路105号 | 370116004029JC00020W00000000/ 370116004029JC00020F00010001-F00030001 | 土地:401.26㎡ 房屋:180.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290014 | |
9 | 李沛玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路83号 | 370116004029JC00024W00000000/ 370116004029JC00024F00010001-F00020001 | 土地:277.14㎡ 房屋:251.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290017 | |
10 | 王庆夫 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路81号 | 370116004029JC00033W00000000/ 370116004029JC00033F00010001-F00030001 | 土地:275.23㎡ 房屋:232.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290022 | |
11 | 李沛星 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路75号 | 370116004029JC00037W00000000/ 370116004029JC00037F00010001-F00040001 | 土地:303.52㎡ 房屋:145.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290023 | |
12 | 朱尔全 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路100号 | 370116004029JC00043W00000000/ 370116004029JC00043F00010001-F00050001 | 土地:298.99㎡ 房屋:147.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290025 | |
13 | 朱司华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路92号 | 370116004029JC00045W00000000/ 370116004029JC00045F00010001-F00030001 | 土地:268.13㎡ 房屋:218.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290026 | |
14 | 朱尔瑞 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路55号 | 370116004029JC00048W00000000/ 370116004029JC00048F00010001-F00030001 | 土地:109.78㎡ 房屋:65.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290028 | |
15 | 李云莲 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路57号 | 370116004029JC00049W00000000/ 370116004029JC00049F00010001-F00020001 | 土地:129.70㎡ 房屋:103.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290029 | |
16 | 李沛怀 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路63号 | 370116004029JC00051W00000000/ 370116004029JC00051F00010001-F00030001 | 土地:279.73㎡ 房屋:212.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290031 | |
17 | 王光锋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路77号 | 370116004029JC00053W00000000/ 370116004029JC00053F00010001-F00030001 | 土地:258.73㎡ 房屋:213.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290032 | |
18 | 柳善浩 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路35号 | 370116004029JC00056W00000000/ 370116004029JC00056F00010001-F00040001 | 土地:277.86㎡ 房屋:107.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290035 | |
19 | 王广学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路39号 | 370116004029JC00057W00000000/ 370116004029JC00057F00010001-F00040001 | 土地:248.26㎡ 房屋:125.69㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290036 | |
20 | 吕文营 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路21号 | 370116004029JC00058W00000000/ 370116004029JC00058F00010001-F00030001 | 土地:320.65㎡ 房屋:104.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290037 | |
21 | 朱司杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路49号 | 370116004029JC00061W00000000/ 370116004029JC00061F00010001-F00030001 | 土地:228.32㎡ 房屋:177.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290039 | |
22 | 朱司东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路90号 | 370116004029JC00062W00000000/ 370116004029JC00062F00010001-F00030001 | 土地:223.82㎡ 房屋:147.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290040 | |
23 | 朱司春 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路88号 | 370116004029JC00063W00000000/ 370116004029JC00063F00010001-F00040001 | 土地:282.20㎡ 房屋:162.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290041 | |
24 | 崔言华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路84号 | 370116004029JC00065W00000000/ 370116004029JC00065F00010001-F00040001 | 土地:364.34㎡ 房屋:200.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290042 | |
25 | 赵庆翠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路80号 | 370116004029JC00067W00000000/ 370116004029JC00067F00010001-F00020001 | 土地:180.78㎡ 房屋:105.54㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290043 | |
26 | 朱尔峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路80号 | 370116004029JC00068W00000000/ 370116004029JC00068F00010001-F00020001 | 土地:191.54㎡ 房屋:109.37㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290044 | |
27 | 朱尔让 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路78号 | 370116004029JC00069W00000000/ 370116004029JC00069F00010001-F00020001 | 土地:172.14㎡ 房屋:70.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290045 | |
28 | 朱尔生 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路15号 | 370116004029JC00070W00000000/ 370116004029JC00070F00010001-F00040001 | 土地:270.86㎡ 房屋:157.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290046 | |
29 | 李志合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路29号 | 370116004029JC00073W00000000/ 370116004029JC00073F00010001-F00020001 | 土地:244.29㎡ 房屋:80.42㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290048 | |
30 | 柳善祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路27号 | 370116004029JC00074W00000000/ 370116004029JC00074F00010001-F00030001 | 土地:278.15㎡ 房屋:243.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290049 | |
31 | 吕文忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路21号 | 370116004029JC00077W00000000/ 370116004029JC00077F00010001-F00020001 | 土地:221.54㎡ 房屋:195.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290052 | |
32 | 朱司义 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路74号 | 370116004029JC00080W00000000/ 370116004029JC00080F00010001-F00020001 | 土地:269.76㎡ 房屋:116.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290054 | |
33 | 朱英金 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路68号 | 370116004029JC00084W00000000/ 370116004029JC00084F00010001-F00020001 | 土地:305.56㎡ 房屋:256.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290055 | |
34 | 朱司峰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路66号 | 370116004029JC00085W00000000/ 370116004029JC00085F00010001-F00040001 | 土地:266.26㎡ 房屋:150.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290056 | |
35 | 吕文胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路64号 | 370116004029JC00086W00000000/ 370116004029JC00086F00010001-F00030001 | 土地:311.06㎡ 房屋:242.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290057 | |
36 | 朱司忠 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村 | 370116004029JC00087W00000000/ 370116004029JC00087F00010001-F00020001 | 土地:169.49㎡ 房屋:56.72㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290058 | |
37 | 朱伟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路54号 | 370116004029JC00094W00000000/ 370116004029JC00094F00010001-F00040001 | 土地:253.94㎡ 房屋:117.82㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290061 | |
38 | 朱司芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河西路3号 | 370116004029JC00095W00000000/ 370116004029JC00095F00010001-F00020001 | 土地:209.70㎡ 房屋:177.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290062 | |
39 | 朱司勤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路54号 | 370116004029JC00098W00000000/ 370116004029JC00098F00010001-F00030001 | 土地:331.61㎡ 房屋:262.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290064 | |
40 | 朱应奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路52号 | 370116004029JC00099W00000000/ 370116004029JC00099F00010001-F00020001 | 土地:296.52㎡ 房屋:118.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290065 | |
41 | 李凤芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路48号 | 370116004029JC00101W00000000/ 370116004029JC00101F00010001-F00020001 | 土地:273.40㎡ 房屋:226.33㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290066 | |
42 | 朱尔来 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路42号 | 370116004029JC00104W00000000/ 370116004029JC00104F00010001-F00030001 | 土地:219.91㎡ 房屋:121.63㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290069 | |
43 | 朱司文 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路38号 | 370116004029JC00106W00000000/ 370116004029JC00106F00010001-F00030001 | 土地:222.05㎡ 房屋:107.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290070 | |
44 | 朱司高 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路36号 | 370116004029JC00107W00000000/ 370116004029JC00107F00010001-F00030001 | 土地:254.31㎡ 房屋:167.64㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290071 | |
45 | 朱司彬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路30号 | 370116004029JC00110W00000000/ 370116004029JC00110F00010001-F00020001 | 土地:235.41㎡ 房屋:191.36㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290073 | |
46 | 朱英刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路4号 | 370116004029JC00116W00000000/ 370116004029JC00116F00010001-F00060001 | 土地:253.58㎡ 房屋:141.18㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290075 | |
47 | 朱司海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路26号 | 370116004029JC00117W00000000/ 370116004029JC00117F00010001-F00040001 | 土地:277.00㎡ 房屋:153.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290076 | |
48 | 朱司增 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路24号 | 370116004029JC00118W00000000/ 370116004029JC00118F00010001-F00030001 | 土地:308.35㎡ 房屋:210.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290077 | |
49 | 朱司欣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路18号 | 370116004029JC00121W00000000/ 370116004029JC00121F00010001-F00030001 | 土地:273.07㎡ 房屋:221.74㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290078 | |
50 | 朱司辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路16号 | 370116004029JC00123W00000000/ 370116004029JC00123F00010001-F00030001 | 土地:255.32㎡ 房屋:204.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290079 | |
51 | 朱司合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路8号 | 370116004029JC00127W00000000/ 370116004029JC00127F00010001-F00020001 | 土地:278.08㎡ 房屋:74.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290082 | |
52 | 朱司美 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路2号 | 370116004029JC00129W00000000/ 370116004029JC00129F00010001-F00030001 | 土地:325.40㎡ 房屋:206.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290083 | |
53 | 朱司军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处瓜皮岭村沙河东路10号 | 370116004029JC00130W00000000/ 370116004029JC00130F00010001-F00050001 | 土地:345.47㎡ 房屋:187.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040290084 |
因我机构无法收回上述已遗失不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
异议书面材料送达地址:济南市莱芜区龙潭东大街1号行政服务中心二楼。
联系方式:0531-75686685,0531-76670767。
公告单位: 济南市自然资源和规划局
公告日期: 2024年12月26日