编号:莱芜2024- 370116004-052
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 原不动产权证书号 | 备注 |
1 | 狄玉民 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街80号 | 370116004052JC00007W00000000/ 370116004052JC00007F00010001-F00030001 | 土地:392.75㎡ 房屋:258.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520088 | |
2 | 狄玉红 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街17号 | 370116004052JC00010W00000000/ 370116004052JC00010F00010001-F00030001 | 土地:268.81㎡ 房屋:210.34㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520058 | |
3 | 狄美英 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街78号 | 370116004052JC00011W00000000/ 370116004052JC00011F00010001-F00040001 | 土地:277.82㎡ 房屋:175.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520090 | |
4 | 刁立茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街74号 | 370116004052JC00013W00000000/ 370116004052JC00013F00010001-F00040001 | 土地:230.31㎡ 房屋:183.08㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520002 | |
5 | 陈茂灵 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区汶河大道67号53号楼5单元301室 | 370116004052JC00017W00000000/ 370116004052JC00017F00010001-F00030001 | 土地:172.23㎡ 房屋:125.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520091 | |
6 | 陈永业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街70号 | 370116004052JC00018W00000000/ 370116004052JC00018F00010001-F00050001 | 土地:244.17㎡ 房屋:195.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520004 | |
7 | 陈沛义/刘捷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村 | 370116004052JC00019W00000000/ 370116004052JC00019F00010001-F00060001 | 土地:374.25㎡ 房屋:174.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520092 | |
8 | 陈沛近 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街44号 | 370116004052JC00021W00000000/ 370116004052JC00021F00010001-F00030001 | 土地:195.35㎡ 房屋:152.44㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520093 | |
9 | 狄玉堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街50号 | 370116004052JC00023W00000000/ 370116004052JC00023F00010001-F00030001 | 土地:185.82㎡ 房屋:145.86㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520005 | |
10 | 狄玉法 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街52号 | 370116004052JC00025W00000000/ 370116004052JC00025F00010001-F00040001 | 土地:268.65㎡ 房屋:158.55㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520061 | |
11 | 刁立太 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街60号 | 370116004052JC00026W00000000/ 370116004052JC00026F00010001-F00030001 | 土地:195.63㎡ 房屋:160.53㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520007 | |
12 | 郝娟 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村 | 370116004052JC00027W00000000/ 370116004052JC00027F00010001-F00020001 | 土地:122.78㎡ 房屋:71.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520087 | |
13 | 刁立江 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街56号 | 370116004052JC00029W00000000/ 370116004052JC00029F00010001-F00030001 | 土地:211.39㎡ 房屋:187.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520008 | |
14 | 陈荣业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街28号 | 370116004052JC00031W00000000/ 370116004052JC00031F00010001-F00030001 | 土地:276.73㎡ 房屋:223.07㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520062 | |
15 | 刁玉圣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街30号 | 370116004052JC00032W00000000/ 370116004052JC00032F00010001-F00030001 | 土地:221.66㎡ 房屋:186.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520010 | |
16 | 狄玉学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街32号 | 370116004052JC00034W00000000/ 370116004052JC00034F00010001-F00050001 | 土地:257.03㎡ 房屋:189.65㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520011 | |
17 | 陈海业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街40号 | 370116004052JC00036W00000000/ 370116004052JC00036F00010001-F00040001 | 土地:231.17㎡ 房屋:190.15㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520013 | |
18 | 陈柱业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街42号 | 370116004052JC00037W00000000/ 370116004052JC00037F00010001-F00020001 | 土地:252.36㎡ 房屋:77.61㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520064 | |
19 | 狄建友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街77号 | 370116004052JC00041W00000000/ 370116004052JC00041F00010001-F00040001 | 土地:361.63㎡ 房屋:253.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520014 | |
20 | 吕桂珍 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街7号 | 370116004052JC00042W00000000/ 370116004052JC00042F00010001-F00020001 | 土地:164.25㎡ 房屋:76.03㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520015 | |
21 | 狄玉信 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路20号 | 370116004052JC00043W00000000/ 370116004052JC00043F00010001-F00020001 | 土地:152.53㎡ 房屋:120.88㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520086 | |
22 | 吕际兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街14号 | 370116004052JC00046W00000000/ 370116004052JC00046F00010001-F00040001 | 土地:202.40㎡ 房屋:143.81㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520089 | |
23 | 狄俊平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街16号 | 370116004052JC00047W00000000/ 370116004052JC00047F00010001-F00030001 | 土地:241.91㎡ 房屋:206.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520114 | |
24 | 狄建周 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街24号 | 370116004052JC00050W00000000/ 370116004052JC00050F00010001-F00030001 | 土地:310.42㎡ 房屋:249.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520017 | |
25 | 狄建庆 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街15号 | 370116004052JC00052W00000000/ 370116004052JC00052F00010001-F00030001 | 土地:221.18㎡ 房屋:185.24㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520103 | |
26 | 刁立爱 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街30号 | 370116004052JC00053W00000000/ 370116004052JC00053F00010001-F00040001 | 土地:283.88㎡ 房屋:181.79㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520065 | |
27 | 狄玉奎 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街11号 | 370116004052JC00054W00000000/ 370116004052JC00054F00010001-F00030001 | 土地:271.97㎡ 房屋:224.13㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520018 | |
28 | 刁立胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街9号 | 370116004052JC00055W00000000/ 370116004052JC00055F00010001-F00040001 | 土地:215.64㎡ 房屋:170.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520019 | |
29 | 狄炜炜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街7号 | 370116004052JC00056W00000000/ 370116004052JC00056F00010001-F00040001 | 土地:220.50㎡ 房屋:156.91㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520066 | |
30 | 狄玉坤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街65号 | 370116004052JC00061W00000000/ 370116004052JC00061F00010001-F00030001 | 土地:225.31㎡ 房屋:185.20㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520070 | |
31 | 张加兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街31号 | 370116004052JC00063W00000000/ 370116004052JC00063F00010001-F00020001 | 土地:216.48㎡ 房屋:127.39㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520020 | |
32 | 狄建禄 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街33号 | 370116004052JC00064W00000000/ 370116004052JC00064F00010001-F00030001 | 土地:259.97㎡ 房屋:205.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520071 | |
33 | 狄建东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路26号 | 370116004052JC00065W00000000/ 370116004052JC00065F00010001-F00040001 | 土地:203.58㎡ 房屋:172.17㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520021 | |
34 | 刁玉芝 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街27号 | 370116004052JC00066W00000000/ 370116004052JC00066F00010001-F00030001 | 土地:192.84㎡ 房屋:102.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520072 | |
35 | 陈广业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街23号 | 370116004052JC00068W00000000/ 370116004052JC00068F00010001-F00050001 | 土地:266.75㎡ 房屋:181.38㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520023 | |
36 | 狄建茂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街21号 | 370116004052JC00069W00000000/ 370116004052JC00069F00010001-F00050001 | 土地:276.19㎡ 房屋:147.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520023 | |
37 | 狄玉平 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街19号 | 370116004052JC00070W00000000/ 370116004052JC00070F00010001-F00030001 | 土地:213.31㎡ 房屋:179.93㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520106 | |
38 | 尚绪兰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街49号 | 370116004052JC00072W00000000/ 370116004052JC00072F00010001-F00020001 | 土地:295.52㎡ 房屋:100.16㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520107 | |
39 | 狄玉华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街13号 | 370116004052JC00073W00000000/ 370116004052JC00073F00010001-F00030001 | 土地:266.00㎡ 房屋:211.57㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520108 | |
40 | 狄西东 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街41号 | 370116004052JC00075W00000000/ 370116004052JC00075F00010001-F00050001 | 土地:280.70㎡ 房屋:219.68㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520025 | |
41 | 狄建强 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街39号 | 370116004052JC00076W00000000/ 370116004052JC00076F00010001-F00040001 | 土地:233.31㎡ 房屋:140.97㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520026 | |
42 | 狄建福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村 | 370116004052JC00078W00000000/ 370116004052JC00078F00010001-F00050001 | 土地:383.67㎡ 房屋:292.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520109 | |
43 | 狄玉亮 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村 | 370116004052JC00080W00000000/ 370116004052JC00080F00010001-F00030001 | 土地:242.87㎡ 房屋:204.00㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520074 | |
44 | 狄玉胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街53号 | 370116004052JC00082W00000000/ 370116004052JC00082F00010001-F00040001 | 土地:313.29㎡ 房屋:242.51㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520110 | |
45 | 狄玉杰 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街57号 | 370116004052JC00084W00000000/ 370116004052JC00084F00010001-F00030001 | 土地:290.67㎡ 房屋:224.90㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520028 | |
46 | 狄建学 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路1号 | 370116004052JC00092W00000000/ 370116004052JC00092F00010001-F00050001 | 土地:261.99㎡ 房屋:219.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520077 | |
47 | 陈延友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路70号 | 370116004052JC00094W00000000/ 370116004052JC00094F00010001-F00030001 | 土地:192.34㎡ 房屋:163.96㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520032 | |
48 | 狄建祥 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路6号 | 370116004052JC00095W00000000/ 370116004052JC00095F00010001-F00030001 | 土地:245.27㎡ 房屋:206.46㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520078 | |
49 | 狄建国 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路9号 | 370116004052JC00098W00000000/ 370116004052JC00098F00010001-F00030001 | 土地:188.56㎡ 房屋:167.92㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520035 | |
50 | 狄建军 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路10号 | 370116004052JC00099W00000000/ 370116004052JC00099F00010001-F00040001 | 土地:187.22㎡ 房屋:130.78㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520079 | |
51 | 陈延福 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路11号 | 370116004052JC00100W00000000/ 370116004052JC00100F00010001-F00030001 | 土地:228.17㎡ 房屋:193.95㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520036 | |
52 | 狄建堂 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鲁中东大街1号3号楼104室 | 370116004052JC00101W00000000/ 370116004052JC00101F00010001-F00020001 | 土地:188.53㎡ 房屋:75.56㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520037 | |
53 | 李梅芳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路78号 | 370116004052JC00102W00000000/ 370116004052JC00102F00010001-F00030001 | 土地:198.80㎡ 房屋:95.91㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520111 | |
54 | 狄建玉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街51号 | 370116004052JC00103W00000000/ 370116004052JC00103F00010001-F00030001 | 土地:188.22㎡ 房屋:157.49㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520038 | |
55 | 柳翠连 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山15号 | 370116004052JC00104W00000000/ 370116004052JC00104F00010001-F00030001 | 土地:184.40㎡ 房屋:96.71㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520039 | |
56 | 狄玉波 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路16号 | 370116004052JC00105W00000000/ 370116004052JC00105F00010001-F00040001 | 土地:288.04㎡ 房屋:112.12㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520040 | |
57 | 刁玉海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路19号 | 370116004052JC00110W00000000/ 370116004052JC00110F00010001-F00030001 | 土地:268.28㎡ 房屋:145.83㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520043 | |
58 | 陈军业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路52号 | 370116004052JC00112W00000000/ 370116004052JC00112F00010001-F00040001 | 土地:278.14㎡ 房屋:229.09㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520044 | |
59 | 狄建栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路20号 | 370116004052JC00115W00000000/ 370116004052JC00115F00010001-F00040001 | 土地:245.46㎡ 房屋:125.27㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520047 | |
60 | 狄玉栋 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路22号 | 370116004052JC00116W00000000/ 370116004052JC00116F00010001-F00030001 | 土地:198.57㎡ 房屋:125.41㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520048 | |
61 | 狄建荣 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路23号 | 370116004052JC00118W00000000/ 370116004052JC00118F00010001-F00040001 | 土地:278.58㎡ 房屋:135.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520049 | |
62 | 刁立敬 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路48号 | 370116004052JC00119W00000000/ 370116004052JC00119F00010001-F00050001 | 土地:284.33㎡ 房屋:166.26㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520050 | |
63 | 狄会华 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路64号 | 370116004052JC00120W00000000/ 370116004052JC00120F00010001-F00020001 | 土地:228.17㎡ 房屋:77.60㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520113 | |
64 | 狄建功 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路24号 | 370116004052JC00121W00000000/ 370116004052JC00121F00010001-F00040001 | 土地:238.94㎡ 房屋:125.43㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520080 | |
65 | 陈立业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街44号 | 370116004052JC00123W00000000/ 370116004052JC00123F00010001-F00020001 | 土地:174.17㎡ 房屋:88.23㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520051 | |
66 | 狄玉合 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路46号 | 370116004052JC00125W00000000/ 370116004052JC00125F00010001-F00040001 | 土地:294.95㎡ 房屋:147.40㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520112 | |
67 | 狄红雷 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街133号 | 370116004052JC00127W00000000/ 370116004052JC00127F00010001-F00030001 | 土地:246.64㎡ 房屋:206.99㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520094 | |
68 | 狄会永 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路31号 | 370116004052JC00129W00000000/ 370116004052JC00129F00010001-F00030001 | 土地:230.15㎡ 房屋:198.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520095 | |
69 | 狄玉芹 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路31号 | 370116004052JC00130W00000000/ 370116004052JC00130F00010001-F00030001 | 土地:232.08㎡ 房屋:104.04㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520098 | |
70 | 狄建举 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路44号 | 370116004052JC00131W00000000/ 370116004052JC00131F00010001-F00030001 | 土地:196.20㎡ 房屋:175.10㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520053 | |
71 | 狄建广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路27号 | 370116004052JC00132W00000000/ 370116004052JC00132F00010001-F00030001 | 土地:279.10㎡ 房屋:226.94㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520099 | |
72 | 陈连业 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路43号 | 370116004052JC00134W00000000/ 370116004052JC00134F00010001-F00030001 | 土地:230.46㎡ 房屋:197.19㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520054 | |
73 | 狄会友 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路100号 | 370116004052JC00140W00000000/ 370116004052JC00140F00010001-F00030001 | 土地:243.64㎡ 房屋:106.45㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520057 | |
74 | 狄玉明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路34号 | 370116004052JC00141W00000000/ 370116004052JC00141F00010001-F00030001 | 土地:233.12㎡ 房屋:196.73㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520100 | |
75 | 狄玉伦 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路42号 | 370116004052JC00142W00000000/ 370116004052JC00142F00010001-F00030001 | 土地:231.72㎡ 房屋:75.75㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520083 | |
76 | 狄玉成 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路106号 | 370116004052JC00143W00000000/ 370116004052JC00143F00010001-F00030001 | 土地:239.01㎡ 房屋:208.32㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520056 | |
77 | 狄建刚 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街39号 | 370116004052JC00146W00000000/ 370116004052JC00146F00010001-F00030001 | 土地:244.39㎡ 房屋:174.35㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520101 | |
78 | 狄玉录 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路38号 | 370116004052JC00147W00000000/ 370116004052JC00147F00010001-F00020001 | 土地:246.67㎡ 房屋:190.02㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520097 | |
79 | 陈茂胜 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村龙山路104号 | 370116004052JC00148W00000000/ 370116004052JC00148F00010001-F00020001 | 土地:238.79㎡ 房屋:214.31㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520084 | |
80 | 狄玉富 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 山东省济南市莱芜区鹏泉街道办事处南龙崮村福山街63号 | 370116004052JC00155W00000000/ 370116004052JC00155F00010001-F00030001 | 土地:273.71㎡ 房屋:210.29㎡ | 农村宅基地/住宅 | 莱芜市集用(2010)字第020040520085 |
因我机构无法收回上述已遗失不动产权证书,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
异议书面材料送达地址:济南市莱芜区龙潭东大街1号行政服务中心二楼。
联系方式:0531-75686685,0531-76670767。
公告单位:济南市自然资源和规划局
公告日期: 2024年12月26日