经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2024年10月9日之前)将异议书面材料送达指定地址。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
序号 | 宗地号 | 原权利人 | 申请人 | 坐落 | 权属来源情况 | 原证载面积(m2) | 宅基地拟登记面积(m2) | 宅基地取得时间 | 房屋拟登记面积(m2) | 房屋建成时间 |
1 | 370112015215JC00197 | 李连清 | 李连清 | 大辛庄村 | 有 | 287.6 | 287.6 | 1980年1月1日 | 155.05 | 1985年1月1日 |
2 | 370112015215JC00199 | 刘振海 | 刘振海 | 大辛庄村 | 有 | 230.9 | 230.9 | 1980年1月1日 | 260 | 1999年1月1日 |
3 | 370112015215JC00201 | 王安春 | 王安春 | 大辛庄村 | 有 | 241.1 | 241.1 | 1980年1月1日 | 260 | 1996年1月1日 |
4 | 370112015215JC00208 | 王玉玲 | 王玉玲 | 大辛庄村 | 有 | 180 | 180 | 1993年1月1日 | 260 | 1993年1月1日 |
5 | 370112015215JC00209 | 王安宾 | 王安宾 | 大辛庄村 | 有 | 218.4 | 218.4 | 1980年1月1日 | 260 | 2006年1月1日 |
6 | 370112015215JC00210 | 李心华 | 李心华 | 大辛庄村 | 有 | 243.8 | 243.8 | 1980年1月1日 | 260 | 2005年1月1日 |
7 | 370112015215JC00211 | 王登泉 | 王登泉 | 大辛庄村 | 有 | 306.64 | 306.64 | 1980年1月1日 | 260 | 1986年1月1日 |
8 | 370112015215JC00213 | 王振秋 | 王振秋 | 大辛庄村 | 有 | 288 | 288 | 1980年1月1日 | 260 | 1980年1月1日 |
9 | 370112015215JC00216 | 王振民 | 王振民 | 大辛庄村 | 有 | 225 | 225 | 1980年1月1日 | 198.51 | 2009年1月1日 |
10 | 370112015215JC00252 | 王新 | 王新 | 大辛庄村 | 有 | 255 | 255 | 1980年1月1日 | 260 | 1993年1月1日 |
11 | 370112015215JC00255 | 王振生 | 王振生 | 大辛庄村 | 有 | 225 | 225 | 1980年1月1日 | 206.32 | 2000年1月1日 |
12 | 370112015215JC00254 | 王洪君 | 王洪君 | 大辛庄村 | 有 | 225 | 225 | 1980年1月1日 | 189.21 | 1989年1月1日 |
13 | 370112015215JC00256 | 王振常 | 王振常 | 大辛庄村 | 有 | 224.53 | 224.53 | 1984年1月1日 | 260 | 2000年1月1日 |
14 | 370112015215JC00257 | 王连贵 | 王连贵 | 大辛庄村 | 有 | 217.5 | 217.5 | 1980年1月1日 | 179.03 | 1991年1月1日 |
15 | 370112015215JC00258 | 王兴志 | 王兴志 | 大辛庄村 | 有 | 225 | 225 | 1983年1月1日 | 260 | 1997年1月1日 |
16 | 370112015215JC00259 | 王振来 | 王振来 | 大辛庄村 | 有 | 225 | 225 | 1987年1月1日 | 180.51 | 1988年1月1日 |
17 | 370112015215JC00261 | 王振业 | 王振业 | 大辛庄村 | 有 | 223.04 | 223.04 | 1980年1月1日 | 123.83 | 1980年1月1日 |
18 | 370112015215JC00264 | 王兴申 | 王兴申 | 大辛庄村 | 有 | 247.1 | 247.1 | 1980年1月1日 | 260 | 2016年1月1日 |
19 | 370112015215JC00266 | 王连水 | 王连水 | 大辛庄村 | 有 | 273.8 | 273.8 | 1980年1月1日 | 260 | 1996年1月1日 |
20 | 370112015215JC00268 | 王振孝 | 王振孝 | 大辛庄村 | 有 | 233.3 | 233.3 | 1980年1月1日 | 216.28 | 1980年1月1日 |
21 | 370112015215JC00269 | 王振新 | 王振新 | 大辛庄村 | 有 | 225 | 225 | 1982年1月1日 | 260 | 1997年1月1日 |
22 | 370112015215JC00274 | 王兴照 | 王兴照 | 大辛庄村 | 有 | 123.2 | 123.2 | 1980年1月1日 | 260 | 2015年1月1日 |
23 | 370112015215JC00278 | 王兴红 | 王兴红 | 大辛庄村 | 有 | 208 | 208 | 1982年1月1日 | 206.87 | 1982年1月1日 |
24 | 370112015215JC00285 | 王振夏 | 王振夏 | 大辛庄村 | 有 | 285.03 | 285.03 | 1988年1月1日 | 260 | 1988年1月1日 |
25 | 370112015215JC00287 | 王登成 | 王登成 | 大辛庄村 | 有 | 379.27 | 379.27 | 1982年1月1日 | 260 | 2015年1月1日 |
26 | 370112015215JC00153 | 王连强 | 王连强 | 大辛庄村 | 有 | 280 | 280 | 1997年1月1日 | 260 | 2016年1月1日 |
27 | 370112015215JC00154 | 王振南 | 王振南 | 大辛庄村 | 有 | 362.48 | 362.48 | 1980年1月1日 | 260 | 2007年1月1日 |
28 | 370112015215JC00156 | 王兰芳 | 王兰芳 | 大辛庄村 | 有 | 223.45 | 223.45 | 1980年1月1日 | 260 | 2017年1月1日 |
29 | 370112015215JC00157 | 王海泉 | 王海泉 | 大辛庄村 | 有 | 324 | 324 | 1993年1月1日 | 260 | 2015年1月1日 |
30 | 370112015215JC00165 | 姚建柱 | 姚建柱 | 大辛庄村 | 有 | 208.3 | 208.3 | 1980年1月1日 | 260 | 2015年1月1日 |
31 | 370112015215JC00166 | 刘振国 | 刘振国 | 大辛庄村 | 有 | 192 | 192 | 1980年1月1日 | 260 | 2015年1月1日 |
32 | 370112015215JC00167 | 刘庆柱 | 刘庆柱 | 大辛庄村 | 有 | 209.6 | 209.6 | 1980年1月1日 | 260 | 1995年1月1日 |
33 | 370112015215JC00168 | 刘生 | 刘生 | 大辛庄村 | 有 | 166.19 | 166.19 | 1980年1月1日 | 260 | 2015年1月1日 |
34 | 370112015215JC00169 | 刘振军 | 刘振军 | 大辛庄村 | 有 | 180.84 | 180.84 | 1980年1月1日 | 260 | 2016年1月1日 |
35 | 370112015215JC00170 | 王兴桐 | 王兴桐 | 大辛庄村 | 有 | 279.7 | 279.7 | 1980年1月1日 | 148.95 | 2013年1月1日 |
36 | 370112015215JC00171 | 姚建民 | 姚建民 | 大辛庄村 | 有 | 256.18 | 256.18 | 1980年1月1日 | 260 | 2005年1月1日 |
37 | 370112015215JC00172 | 王振军 | 王振军 | 大辛庄村 | 有 | 325.9 | 325.9 | 1980年1月1日 | 260 | 1992年1月1日 |
38 | 370112015215JC00173 | 王振怀 | 王振怀 | 大辛庄村 | 有 | 310.45 | 310.45 | 1980年1月1日 | 260 | 1996年1月1日 |
39 | 370112015215JC00175 | 王振平 | 王振平 | 大辛庄村 | 有 | 196.3 | 196.3 | 1980年1月1日 | 155.19 | 1990年1月1日 |
40 | 370112015215JC00186 | 王安利 | 王安利 | 大辛庄村 | 有 | 225 | 225 | 1980年1月1日 | 195.34 | 1995年1月1日 |
41 | 370112015215JC00187 | 王纪花 | 王纪花 | 大辛庄村 | 有 | 285.86 | 285.86 | 1980年1月1日 | 204.47 | 1990年1月1日 |
42 | 370112015215JC00193 | 王新泉 | 王新泉 | 大辛庄村 | 有 | 196.95 | 196.95 | 1980年1月1日 | 142.44 | 1992年1月1日 |
43 | 370112015215JC00195 | 王树泉 | 王树泉 | 大辛庄村 | 有 | 203 | 203 | 1980年1月1日 | 260 | 2005年1月1日 |
44 | 370112015215JC00048 | 王军 | 王军 | 大辛庄村 | 有 | 225 | 225 | 1990年1月1日 | 260 | 1995年1月1日 |
45 | 370112015215JC00049 | 王安信 | 王安信 | 大辛庄村 | 有 | 225 | 225 | 1995年1月1日 | 260 | 1995年1月1日 |
46 | 370112015215JC00059 | 王海龙 | 王海龙 | 大辛庄村 | 有 | 237 | 237 | 1980年1月1日 | 260 | 2017年1月1日 |
47 | 370112015215JC00060 | 姚连海 | 姚连海 | 大辛庄村 | 有 | 237 | 237 | 1980年1月1日 | 260 | 2015年1月1日 |
48 | 370112015215JC00062 | 孙长军 | 孙长军 | 大辛庄村 | 有 | 341.6 | 341.6 | 1985年1月1日 | 260 | 2005年1月1日 |
49 | 370112015215JC00064 | 刘振荣 | 刘振荣 | 大辛庄村 | 有 | 371.53 | 371.53 | 1980年1月1日 | 260 | 1990年1月1日 |
50 | 370112015215JC00065 | 姚建波 | 姚建波 | 大辛庄村 | 有 | 231.43 | 231.43 | 1989年1月1日 | 260 | 2016年1月1日 |
51 | 370112015215JC00221 | 王振元 | 王振元 | 大辛庄村 | 有 | 297.43 | 297.43 | 1987年1月1日 | 260 | 2003年1月1日 |
52 | 370112015215JC00114 | 刘玉强 | 刘玉强 | 大辛庄村 | 有 | 225 | 225 | 1980年1月1日 | 260 | 2005年1月1日 |
53 | 370112015215JC00126 | 钊学青 | 钊学青 | 大辛庄村 | 有 | 230.6 | 230.6 | 1980年1月1日 | 260 | 2015年1月1日 |
54 | 370112015215JC00128 | 张立水 | 张立水 | 大辛庄村 | 有 | 287 | 287 | 1980年1月1日 | 260 | 2016年1月1日 |
55 | 370112015215JC00131 | 张百川 | 张百川 | 大辛庄村 | 有 | 251.28 | 251.28 | 1980年1月1日 | 208.96 | 1987年1月1日 |
56 | 370112015215JC00139 | 张立温 | 张立温 | 大辛庄村 | 有 | 336.04 | 336.04 | 1993年1月1日 | 260 | 2015年1月1日 |
57 | 370112015215JC00136 | 王道厚 | 王道厚 | 大辛庄村 | 有 | 262.54 | 262.54 | 1990年1月1日 | 260 | 2005年1月1日 |
58 | 370112015215JC00122 | 李云亭 | 李云亭 | 大辛庄村 | 有 | 271.36 | 271.36 | 1980年1月1日 | 217.81 | 2001年1月1日 |
59 | 370112015215JC00125 | 刘玉刚 | 刘玉刚 | 大辛庄村 | 有 | 214.5 | 214.5 | 1980年1月1日 | 260 | 2007年1月1日 |
60 | 370112015215JC00132 | 张立强 | 张立强 | 大辛庄村 | 有 | 261.38 | 261.38 | 1980年1月1日 | 204.38 | 2002年1月1日 |
异议书面材料送达地址: 济南市历下区舜华路750号高新区政务服务中心三楼北厅。
联系方式: 0531-88871536
公告单位:济南市自然资源和规划局
2024年9月10日