编号:钢城2024-370117001001-001 | |||||||
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。 异议书面材料送达地址:济南市不动产登记中心钢城分中心(钢城区政务服务中心) 联系电话:0531-76895010 |
|||||||
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | |
宗地 | 房屋 | ||||||
1 | 赵学美 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00005W00000000/370117001001JC00005F00010001-F00070007 | 306.97 | 245.73 | 农村宅基地/住宅 |
2 | 吴秀涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00007W00000000/370117001001JC00007F00010001-F00010001 | 313.71 | 95.15 | 农村宅基地/住宅 |
3 | 吴希明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00009W00000000/370117001001JC00009F00010001-F00030003 | 189.49 | 130.09 | 农村宅基地/住宅 |
4 | 林贞斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00011W00000000/370117001001JC00011F00010001-F00040004 | 210.39 | 161.25 | 农村宅基地/住宅 |
5 | 林传利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00014W00000000/370117001001JC00014F00010001-F00010001 | 256.44 | 56.36 | 农村宅基地/住宅 |
6 | 栾曰兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00018W00000000/370117001001JC00018F00010001-F00030003 | 118.61 | 86.51 | 农村宅基地/住宅 |
7 | 亓关伦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00020W00000000/370117001001JC00020F00010001-F00040004 | 190.93 | 158.64 | 农村宅基地/住宅 |
8 | 王振保 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00024W00000000/370117001001JC00024F00010001-F00050005 | 356.65 | 272.17 | 农村宅基地/住宅 |
9 | 王玉峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00025W00000000/370117001001JC00025F00010001-F00020002 | 286.16 | 243.94 | 农村宅基地/住宅 |
10 | 王丰华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00026W00000000/370117001001JC00026F00010001-F00020002 | 284.93 | 217.19 | 农村宅基地/住宅 |
11 | 吴茂副 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00033W00000000/370117001001JC00033F00010001-F00060006 | 339.71 | 254.49 | 农村宅基地/住宅 |
12 | 王刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00039W00000000/370117001001JC00039F00010001-F00060006 | 315.53 | 241.59 | 农村宅基地/住宅 |
13 | 王振福 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00041W00000000/370117001001JC00041F00010001-F00030003 | 288.64 | 168.03 | 农村宅基地/住宅 |
14 | 王林有 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00042W00000000/370117001001JC00042F00010001-F00020002 | 279.13 | 240.49 | 农村宅基地/住宅 |
15 | 林王友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00044W00000000/370117001001JC00044F00010001-F00010001 | 305.3 | 173.07 | 农村宅基地/住宅 |
16 | 王丰明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00046W00000000/370117001001JC00046F00010001-F00060006 | 328.51 | 266.36 | 农村宅基地/住宅 |
17 | 亓玉斌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00047W00000000/370117001001JC00047F00010001-F00040004 | 209.51 | 182.99 | 农村宅基地/住宅 |
18 | 赵振艾 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00051W00000000/370117001001JC00051F00010001-F00060006 | 352.17 | 212.79 | 农村宅基地/住宅 |
19 | 亓顺波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00054W00000000/370117001001JC00054F00010001-F00040004 | 300.16 | 229.59 | 农村宅基地/住宅 |
20 | 王丰全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00057W00000000/370117001001JC00057F00010001-F00030003 | 296.19 | 232.1 | 农村宅基地/住宅 |
21 | 吴才希 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00059W00000000/370117001001JC00059F00010001-F00040004 | 329.26 | 120.7 | 农村宅基地/住宅 |
22 | 吴修雷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00061W00000000/370117001001JC00061F00010001-F00010001 | 212.91 | 48.06 | 农村宅基地/住宅 |
23 | 王丰俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00062W00000000/370117001001JC00062F00010001-F00040004 | 246.56 | 194.62 | 农村宅基地/住宅 |
24 | 吴茂锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00071W00000000/370117001001JC00071F00010001-F00030003 | 243.75 | 202.64 | 农村宅基地/住宅 |
25 | 王玉雷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00074W00000000/370117001001JC00074F00010001-F00020002 | 262.57 | 230.44 | 农村宅基地/住宅 |
26 | 亓玉飞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00077W00000000/370117001001JC00077F00010001-F00070007 | 282.09 | 157.84 | 农村宅基地/住宅 |
27 | 乔德明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00080W00000000/370117001001JC00080F00010001-F00060006 | 355.68 | 181.12 | 农村宅基地/住宅 |
28 | 宋兰兰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00088W00000000/370117001001JC00088F00010001-F00030003 | 243.75 | 188.69 | 农村宅基地/住宅 |
29 | 林伟刚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00090W00000000/370117001001JC00090F00010001-F00020002 | 354.36 | 120.22 | 农村宅基地/住宅 |
30 | 乔得发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00101W00000000/370117001001JC00101F00010001-F00060006 | 282.71 | 229.49 | 农村宅基地/住宅 |
31 | 朱玉风 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00111W00000000/370117001001JC00111F00010001-F00050005 | 233.64 | 131.09 | 农村宅基地/住宅 |
32 | 李艳红 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00116W00000000/370117001001JC00116F00010001-F00010001 | 271.96 | 44.85 | 农村宅基地/住宅 |
33 | 亓富勇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00123W00000000/370117001001JC00123F00010001-F00050005 | 188.1 | 125.28 | 农村宅基地/住宅 |
34 | 林泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00129W00000000/370117001001JC00129F00010001-F00030003 | 187.78 | 101.47 | 农村宅基地/住宅 |
35 | 王振礼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00130W00000000/370117001001JC00130F00010001-F00020002 | 269.4 | 211 | 农村宅基地/住宅 |
36 | 陶春霞 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00135W00000000/370117001001JC00135F00010001-F00040004 | 234.01 | 199.05 | 农村宅基地/住宅 |
37 | 吴修亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00138W00000000/370117001001JC00138F00010001-F00060006 | 291.47 | 216.75 | 农村宅基地/住宅 |
38 | 吴希锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00142W00000000/370117001001JC00142F00010001-F00020002 | 306.7 | 68.14 | 农村宅基地/住宅 |
39 | 秦瑶 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00157W00000000/370117001001JC00157F00010001-F00050005 | 206.28 | 111.94 | 农村宅基地/住宅 |
40 | 林传东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00161W00000000/370117001001JC00161F00010001-F00060006 | 285.94 | 161.29 | 农村宅基地/住宅 |
41 | 吴茂玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00166W00000000/370117001001JC00166F00010001-F00020002 | 300.04 | 72.88 | 农村宅基地/住宅 |
42 | 张红达 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00169W00000000/370117001001JC00169F00010001-F00060006 | 311.99 | 244.51 | 农村宅基地/住宅 |
43 | 赵荣兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00170W00000000/370117001001JC00170F00010001-F00060006 | 367.19 | 243.65 | 农村宅基地/住宅 |
44 | 亓安军 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00177W00000000/370117001001JC00177F00010001-F00060006 | 249.79 | 181.7 | 农村宅基地/住宅 |
45 | 林维宝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00178W00000000/370117001001JC00178F00010001-F00030003 | 221.32 | 102.32 | 农村宅基地/住宅 |
46 | 乔希荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00183W00000000/370117001001JC00183F00010001-F00040004 | 201.2 | 172.02 | 农村宅基地/住宅 |
47 | 吴士宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00188W00000000/370117001001JC00188F00010001-F00020002 | 215.04 | 84.13 | 农村宅基地/住宅 |
48 | 吴茂源 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00190W00000000/370117001001JC00190F00010001-F00030003 | 300.95 | 73.8 | 农村宅基地/住宅 |
49 | 刘方花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00191W00000000/370117001001JC00191F00010001-F00040004 | 265.11 | 118.39 | 农村宅基地/住宅 |
50 | 吴茂恒 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00196W00000000/370117001001JC00196F00010001-F00040004 | 284.26 | 232.54 | 农村宅基地/住宅 |
51 | 赵成爱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00229W00000000/370117001001JC00229F00010001-F00020002 | 236.78 | 182.14 | 农村宅基地/住宅 |
52 | 吴茂花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00249W00000000/370117001001JC00249F00010001-F00030003 | 236.55 | 201 | 农村宅基地/住宅 |
53 | 林贞锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00273W00000000/370117001001JC00273F00010001-F00050005 | 280.57 | 244.86 | 农村宅基地/住宅 |
54 | 林卫芹 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00315W00000000/370117001001JC00315F00010001-F00080008 | 294.76 | 249.41 | 农村宅基地/住宅 |
55 | 张义连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00358W00000000/370117001001JC00358F00010001-F00030003 | 75.37 | 50.98 | 农村宅基地/住宅 |
56 | 何桂菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00374W00000000/370117001001JC00374F00010001-F00050005 | 269.69 | 193.69 | 农村宅基地/住宅 |
57 | 乔得花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00379W00000000/370117001001JC00379F00010001-F00050005 | 263.95 | 187.97 | 农村宅基地/住宅 |
58 | 秦立英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00381W00000000/370117001001JC00381F00010001-F00060006 | 229.68 | 154.56 | 农村宅基地/住宅 |
59 | 何心平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00382W00000000/370117001001JC00382F00010001-F00080008 | 346.39 | 228.69 | 农村宅基地/住宅 |
60 | 何新成 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00386W00000000/370117001001JC00386F00010001-F00030003 | 241.22 | 107.63 | 农村宅基地/住宅 |
61 | 林卫连 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00393W00000000/370117001001JC00393F00010001-F00060006 | 262.95 | 219.72 | 农村宅基地/住宅 |
62 | 吴茂菊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00395W00000000/370117001001JC00395F00010001-F00030003 | 349.04 | 277.93 | 农村宅基地/住宅 |
63 | 林维中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00397W00000000/370117001001JC00397F00010001-F00040004 | 280.62 | 193.32 | 农村宅基地/住宅 |
64 | 吴增辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00398W00000000/370117001001JC00398F00010001-F00060006 | 222.85 | 171.94 | 农村宅基地/住宅 |
65 | 吴增涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00430W00000000/370117001001JC00430F00010001-F00020002 | 249.32 | 56.82 | 农村宅基地/住宅 |
66 | 乔希峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00438W00000000/370117001001JC00438F00010001-F00040004 | 255.97 | 358.06 | 农村宅基地/住宅 |
67 | 吴林泽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00467W00000000/370117001001JC00467F00010001-F00060006 | 214.41 | 162.59 | 农村宅基地/住宅 |
68 | 吴增浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00477W00000000/370117001001JC00477F00010001-F00010001 | 341.02 | 63.21 | 农村宅基地/住宅 |
69 | 亓立学 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 山东省济南市钢城区艾山街道古墩村 | 370117001001JC00500W00000000/370117001001JC00500F00010001-F00060006 | 117.69 | 96.81 | 农村宅基地/住宅 |
济南市自然资源和规划局 2025年5月15日 |