经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年6月11日之前)将异议书面材料送达指定地址。
序号 | 宗地号 | 原权利人 | 申请人 | 坐落 | 权属来源情况 | 原证载面积(m2) | 宅基地拟登记面积(m2) | 宅基地取得时间 | 房屋拟登记面积(m2) | 房屋建成时间 | 权利取得方式 |
1 | 370112015221JC00010 | 陈延吉 | 陈延吉 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210010号 | 214.00 | 214.00 | 1989.01.01 | 189.19 | 1998.01.01 | 首次登记 |
2 | 370112015221JC00011 | 陈得生 | 陈得生 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210011号 | 211.10 | 211.10 | 1980.01.01 | 191.66 | 2006.01.01 | 首次登记 |
3 | 370112015221JC00031 | 陈吉生 | 陈吉生 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210031号 | 392.70 | 392.70 | 1980.01.01 | 260.00 | 1997.01.01 | 首次登记 |
4 | 370112015221JC00032 | 陈宗仁 | 陈宗仁 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210032号 | 223.46 | 223.46 | 1980.01.01 | 156.93 | 2003.01.01 | 首次登记 |
5 | 370112015221JC00047 | 陈荣祥 | 陈荣祥 | 临港街道陈家岭村 | 历城集建(92)字第0216061号 | 210.00 | 210.00 | 1980.01.01 | 129.09 | 1980.01.01 | 首次登记 |
6 | 370112015221JC00051 | 丁瑞平 | 丁瑞平 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210051号 | 252.41 | 252.41 | 1996.01.01 | 211.61 | 1996.01.01 | 首次登记 |
7 | 370112015221JC00057 | 陈延斌 | 陈延斌 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210057号 | 194.99 | 194.99 | 1984.01.01 | 157.98 | 1996.01.01 | 首次登记 |
8 | 370112015221JC00058 | 陈泉 | 陈泉 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210058号 | 197.40 | 197.40 | 1983.01.01 | 169.91 | 2006.01.01 | 首次登记 |
9 | 370112015221JC00066 | 陈安山 | 陈安山 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210066号 | 196.00 | 196.00 | 1984.01.01 | 157.63 | 2007.01.01 | 首次登记 |
10 | 370112015221JC00069 | 陈莉 | 陈莉 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210069号 | 194.56 | 194.56 | 1984.01.01 | 103.88 | 1985.01.01 | 首次登记 |
11 | 370112015221JC00073 | 王英 | 王英 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210073号 | 196.00 | 196.00 | 1984.01.01 | 95.97 | 1984.01.01 | 首次登记 |
12 | 370112015221JC00075 | 陈红兵 | 陈红兵 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210075号 | 196.00 | 196.00 | 1983.01.01 | 174.99 | 2007.01.01 | 首次登记 |
13 | 370112015221JC00077 | 冯光亮 | 冯光亮 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210077号 | 196.00 | 196.00 | 1984.01.01 | 11.20 | 1984.01.01 | 首次登记 |
14 | 370112015221JC00081 | 陈启田 | 陈启田 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210081号 | 196.00 | 196.00 | 1984.01.01 | 168.60 | 2003.01.01 | 首次登记 |
15 | 370112015221JC00084 | 陈启山 | 陈启山 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210084号 | 205.80 | 205.80 | 1985.01.01 | 177.52 | 1997.01.01 | 首次登记 |
16 | 370112015221JC00085 | 陈京东 | 陈京东 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210085号 | 196.00 | 196.00 | 1980.01.01 | 173.10 | 2000.01.01 | 首次登记 |
17 | 370112015221JC00088 | 李心翠 | 李心翠 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210088号 | 201.07 | 201.07 | 1980.01.01 | 137.12 | 1981.01.01 | 首次登记 |
18 | 370112015221JC00090 | 冯光乾 | 冯光乾 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210090号 | 203.00 | 203.00 | 1980.01.01 | 182.39 | 1980.01.01 | 首次登记 |
19 | 370112015221JC00091 | 陈兴良 | 陈兴良 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210091号 | 233.60 | 233.60 | 1980.01.01 | 206.87 | 1983.01.01 | 首次登记 |
20 | 370112015221JC00098 | 陈红星 | 陈红星 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210098号 | 214.88 | 214.88 | 1980.01.01 | 145.79 | 2010.01.01 | 首次登记 |
21 | 370112015221JC00100 | 陈秋祥 | 陈秋祥 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210100号 | 214.30 | 214.30 | 1989.01.01 | 199.24 | 1990.01.01 | 首次登记 |
22 | 370112015221JC00104 | 陈启荣 | 陈启荣 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210104号 | 373.20 | 373.20 | 1980.01.01 | 260.00 | 2006.01.01 | 首次登记 |
23 | 370112015221JC00106 | 冯光坤 | 冯光坤 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210106号 | 183.60 | 183.60 | 1980.01.01 | 157.66 | 1993.01.01 | 首次登记 |
24 | 370112015221JC00117 | 陈延坡 | 陈延坡 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210117号 | 214.10 | 214.10 | 1983.01.01 | 188.16 | 2012.01.01 | 首次登记 |
25 | 370112015221JC00120 | 陈启德 | 陈启德 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210120号 | 266.00 | 266.00 | 1980.01.01 | 130.36 | 2012.01.01 | 首次登记 |
26 | 370112015221JC00121 | 陈延胜 | 陈延胜 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210121号 | 276.66 | 276.66 | 1980.01.01 | 218.81 | 2003.01.01 | 首次登记 |
27 | 370112015221JC00137 | 陈启江 | 陈启江 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210137号 | 267.50 | 267.50 | 1980.01.01 | 222.36 | 1998.01.01 | 首次登记 |
28 | 370112015221JC00159 | 陈启柱 | 陈启柱 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210159号 | 567.68 | 567.68 | 1980.01.01 | 260.00 | 1995.01.01 | 首次登记 |
29 | 370112015221JC00163 | 陈永祥 | 陈永祥 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210163号 | 211.20 | 211.20 | 1980.01.01 | 151.41 | 1990.01.01 | 首次登记 |
30 | 370112015221JC00186 | 陈玉银 | 陈玉银 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210186号 | 271.60 | 271.60 | 1980.01.01 | 228.43 | 2000.01.01 | 首次登记 |
31 | 370112015221JC00189 | 陈延泉 | 陈延泉 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210189号 | 261.97 | 261.97 | 1980.01.01 | 146.74 | 1990.01.01 | 首次登记 |
32 | 370112015221JC00203 | 陈强生 | 陈强生 | 临港街道陈家岭村 | 历城集建(92)字第0216218号 | 248.40 | 248.40 | 1980.01.01 | 222.05 | 1999.01.01 | 首次登记 |
33 | 370112015221JC00241 | 杨而利 | 杨而利 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210241号 | 213.44 | 213.44 | 1987.01.01 | 154.76 | 1987.01.01 | 首次登记 |
34 | 370112015221JC00250 | 陈延民 | 陈延民 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210250号 | 224.19 | 224.19 | 1990.01.01 | 191.60 | 1990.01.01 | 首次登记 |
35 | 370112015221JC00252 | 陈京国 | 陈京国 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210252号 | 229.04 | 229.04 | 1980.01.01 | 196.88 | 2002.01.01 | 首次登记 |
36 | 370112015221JC00262 | 陈京甫 | 陈京甫 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210262号 | 224.56 | 224.56 | 1980.01.01 | 203.84 | 2001.01.01 | 首次登记 |
37 | 370112015221JC00272 | 陈长海 | 陈长海 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210272号 | 249.32 | 249.32 | 1980.01.01 | 208.37 | 2001.01.01 | 首次登记 |
38 | 370112015221JC00275 | 李心玉 | 李心玉 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210275号 | 283.21 | 283.21 | 1980.01.01 | 244.85 | 2000.01.01 | 首次登记 |
39 | 370112015221JC00292 | 卢建芳 | 卢建芳 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210292号 | 312.65 | 312.65 | 1980.01.01 | 181.21 | 1987.01.01 | 首次登记 |
40 | 370112015221JC00294 | 陈洪玉 | 陈洪玉 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210294号 | 220.60 | 220.60 | 1980.01.01 | 170.08 | 2012.01.01 | 首次登记 |
41 | 370112015221JC00295 | 陈然生 | 陈然生 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210295号 | 336.60 | 336.60 | 1980.01.01 | 260.00 | 1991.01.01 | 首次登记 |
42 | 370112015221JC00298 | 陈及山 | 陈及山 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210298号 | 296.36 | 296.36 | 1980.01.01 | 194.34 | 2008.01.01 | 首次登记 |
43 | 370112015221JC00301 | 郭孟连 | 郭孟连 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210301号 | 364.80 | 364.80 | 1980.01.01 | 260.00 | 1989.01.01 | 首次登记 |
44 | 370112015221JC00303 | 陈产生 | 陈产生 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210303号 | 291.59 | 291.59 | 1986.01.01 | 178.68 | 1987.01.01 | 首次登记 |
45 | 370112015221JC00305 | 陈堂生 | 陈堂生 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210305号 | 337.01 | 337.01 | 1980.01.01 | 260.00 | 1986.01.01 | 首次登记 |
46 | 370112015221JC00327 | 陈及祥 | 陈及祥 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210327号 | 315.27 | 315.27 | 1980.01.01 | 260.00 | 1999.01.01 | 首次登记 |
47 | 370112015221JC00328 | 陈光明 | 陈光明 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210328号 | 265.50 | 265.50 | 1995.01.01 | 217.76 | 1995.01.01 | 首次登记 |
48 | 370112015221JC00335 | 陈兆合 | 陈兆合 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210335号 | 239.90 | 239.90 | 1980.01.01 | 199.44 | 1987.01.01 | 首次登记 |
49 | 370112015221JC00340 | 陈建新 | 陈建新 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210340号 | 208.76 | 208.76 | 1980.01.01 | 199.13 | 1987.01.01 | 首次登记 |
50 | 370112015221JC00343 | 陈发增 | 陈发增 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210343号 | 206.60 | 206.60 | 1980.01.01 | 181.05 | 1996.01.01 | 首次登记 |
51 | 370112015221JC00359 | 陈及广 | 陈及广 | 临港街道陈家岭村 | 历城集建(92)字第0216383号 | 221.90 | 221.90 | 1980.01.01 | 158.37 | 1980.01.01 | 首次登记 |
52 | 370112015221JC00360 | 崔希香 | 崔希香 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210360号 | 252.00 | 252.00 | 1985.01.01 | 203.50 | 1995.01.01 | 首次登记 |
53 | 370112015221JC00361 | 陈新 | 陈新 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210361号 | 240.80 | 240.80 | 1980.01.01 | 260.00 | 1995.01.01 | 首次登记 |
54 | 370112015221JC00364 | 陈京成 | 陈京成 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210364号 | 256.28 | 256.28 | 1980.01.01 | 196.75 | 1990.01.01 | 首次登记 |
55 | 370112015221JC00366 | 陈京彪 | 陈京彪 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210366号 | 282.04 | 282.04 | 1980.01.01 | 243.45 | 2005.01.01 | 首次登记 |
56 | 370112015221JC00368 | 李长明 | 李长明 | 临港街道陈家岭村 | 历城集建(92)字第0216296号 | 215.70 | 215.70 | 1980.01.01 | 180.68 | 2002.01.01 | 首次登记 |
57 | 370112015221JC00373 | 陈柱生 | 陈柱生 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210373号 | 235.19 | 235.19 | 1980.01.01 | 216.52 | 2008.01.01 | 首次登记 |
58 | 370112015221JC00383 | 陈延荣 | 陈延荣 | 临港街道陈家岭村 | 历城集建(92)字第0216375号 | 241.20 | 241.20 | 1980.01.01 | 202.38 | 1989.01.01 | 首次登记 |
59 | 370112015221JC00384 | 陈东祥 | 陈东祥 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210384号 | 216.00 | 216.00 | 1983.01.01 | 188.30 | 1993.01.01 | 首次登记 |
60 | 370112015221JC00388 | 陈京泉 | 陈京泉 | 临港街道陈家岭村 | 历城集用(2013)第0152210388号 | 451.62 | 451.62 | 1980.01.01 | 260.00 | 2013.01.01 | 首次登记 |
异议书面材料送达地址:济南市历下区舜华路750号高新区政务服务中心三楼北厅。
联系方式:0531-88871536
公告单位:济南市自然资源和规划局
2025年5月19日