经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年7月12日之前)将异议书面材料送达指定地址。
序号 | 宗地号 | 原权利人 | 申请人 | 坐落 | 权属来源情况 | 原证载面积(㎡) | 宅基地拟登记面积(㎡) | 宅基地取得时间 | 房屋拟登记面积(㎡) | 房屋建成时间 | 权利取得方式 |
1 | 370112014226JC00001 | 季清亭 | 季清亭 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260001号 | 344.40 | 344.40 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1997年1月1日 | 首次登记 |
2 | 370112014226JC00005 | 季学亮 | 季学亮 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260005号 | 246.20 | 246.20 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1998年1月1日 | 首次登记 |
3 | 370112014226JC00009 | 季学升 | 季学升 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260009号 | 263.20 | 263.20 | 1970年1月1日 | 260.00 | 2010年1月1日 | 首次登记 |
4 | 370112014226JC00020 | 季学恭 | 季学恭 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260020号 | 331.98 | 331.98 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1999年1月1日 | 首次登记 |
5 | 370112014226JC00028 | 谷增民 | 谷增民 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260028号 | 256.00 | 256.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 2000年1月1日 | 首次登记 |
6 | 370112014226JC00032 | 季学凯 | 季学凯 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260032号 | 315.00 | 315.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 2013年1月1日 | 首次登记 |
7 | 370112014226JC00038 | 季珠亭 | 季珠亭 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260038号 | 224.00 | 224.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1992年1月1日 | 首次登记 |
8 | 370112014226JC00040 | 季学利 | 季学利 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260040号 | 348.27 | 348.27 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1986年1月1日 | 首次登记 |
9 | 370112014226JC00044 | 季新能 | 季新能 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260044号 | 288.09 | 288.09 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1980年1月1日 | 首次登记 |
10 | 370112014226JC00054 | 谷增国 | 谷增国 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260054号 | 216.70 | 216.70 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1970年1月1日 | 首次登记 |
11 | 370112014226JC00063 | 季学诚 | 季学诚 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260063号 | 231.89 | 231.89 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1980年1月1日 | 首次登记 |
12 | 370112014226JC00066 | 季锋亭 | 季锋亭 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260066号 | 315.80 | 315.80 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1995年1月1日 | 首次登记 |
13 | 370112014226JC00069 | 刘长荣 | 刘长荣 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260069号 | 294.00 | 294.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1998年1月1日 | 首次登记 |
14 | 370112014226JC00070 | 季学盟 | 季学盟 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260070号 | 225.00 | 225.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1992年1月1日 | 首次登记 |
15 | 370112014226JC00072 | 季春能 | 季春能 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260072号 | 240.00 | 240.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1990年1月1日 | 首次登记 |
16 | 370112014226JC00073 | 刘永书 | 刘永书 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260073号 | 228.22 | 228.22 | 1970年1月1日 | 260.00 | 2002年1月1日 | 首次登记 |
17 | 370112014226JC00076 | 谷增福 | 谷增福 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260076号 | 332.00 | 332.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1992年1月1日 | 首次登记 |
18 | 370112014226JC00078 | 刘永祯 | 刘永祯 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260078号 | 332.00 | 332.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1987年1月1日 | 首次登记 |
19 | 370112014226JC00093 | 季学信 | 季学信 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260093号 | 332.00 | 332.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1984年1月1日 | 首次登记 |
20 | 370112014226JC00094 | 季勇能 | 季勇能 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260094号 | 332.00 | 332.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1996年1月1日 | 首次登记 |
21 | 370112014226JC00096 | 季鹏 | 季鹏 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260096号 | 277.10 | 277.10 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1998年1月1日 | 首次登记 |
22 | 370112014226JC00100 | 季学祥 | 季学祥 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260100号 | 332.00 | 332.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1993年1月1日 | 首次登记 |
23 | 370112014226JC00101 | 季学德 | 季学德 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260101号 | 331.04 | 331.04 | 1970年1月1日 | 260.00 | 2000年1月1日 | 首次登记 |
24 | 370112014226JC00102 | 谷胜广 | 谷胜广 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260102号 | 323.00 | 323.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 2000年1月1日 | 首次登记 |
25 | 370112014226JC00105 | 季志军 | 季志军 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260105号 | 332.00 | 332.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 2005年1月1日 | 首次登记 |
26 | 370112014226JC00108 | 季学平 | 季学平 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260108号 | 269.93 | 269.93 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1995年1月1日 | 首次登记 |
27 | 370112014226JC00109 | 刘永诗 | 刘永诗 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260109号 | 269.96 | 269.96 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
28 | 370112014226JC00110 | 刘永亮 | 刘永亮 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260110号 | 332.00 | 332.00 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1998年1月1日 | 首次登记 |
29 | 370112014226JC00111 | 季学国 | 季学国 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260111号 | 323.50 | 323.50 | 1970年1月1日 | 260.00 | 2013年1月1日 | 首次登记 |
30 | 370112014226JC00113 | 季学华 | 季学华 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260113号 | 326.37 | 326.37 | 1970年1月1日 | 260.00 | 2000年1月1日 | 首次登记 |
31 | 370112014226JC00115 | 谷增银 | 谷增银 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260115号 | 326.79 | 326.79 | 1970年1月1日 | 260.00 | 1995年1月1日 | 首次登记 |
32 | 370112014226JC00146 | 季学东 | 季学东 | 谷家村 | 历城集用(2013)第0142260146号 | 362.58 | 362.58 | 1970年1月1日 | 260.00 | 2010年1月1日 | 首次登记 |
异议书面材料送达地址:济南市历下区舜华路750号高新区政务服务中心三楼北厅。
联系方式:0531-88871536
公告单位:济南市自然资源和规划局
2025年6月20日