经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年7月16日之前)将异议书面材料送达指定地址。
序号 | 宗地号 | 原权利人 | 申请人 | 坐落 | 权属来源情况 | 原证载面积(m2) | 宅基地拟登记面积(m2) | 宅基地取得时间 | 房屋拟登记面积(m2) | 房屋建成时间 | 权利取得方式 |
1 | 370112015222JC00193W | 任志军 | 任志军 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220193号 | 236.8 | 236.8 | 1980年1月1日 | 177.74 | 1993年1月1日 | 首次登记 |
2 | 370112015222JC00198W | 任可宾 | 任可宾 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220198号 | 196.9 | 196.9 | 1980年1月1日 | 132.32 | 1992年1月1日 | 首次登记 |
3 | 370112015222JC00200W | 任士强 | 任士强 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220200号 | 248.18 | 248.18 | 1975年1月1日 | 210.54 | 1997年1月1日 | 首次登记 |
4 | 370112015222JC00201W | 任传杰 | 任传杰 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220201号 | 289.8 | 289.8 | 1980年1月1日 | 243.96 | 1993年1月1日 | 首次登记 |
5 | 370112015222JC00211W | 任可海 | 任可海 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220211号 | 227.15 | 227.15 | 1980年1月1日 | 209.54 | 2004年1月1日 | 首次登记 |
6 | 370112015222JC00212W | 任志文 | 任志文 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220212号 | 223.77 | 223.77 | 1975年1月1日 | 189.93 | 2009年1月1日 | 首次登记 |
7 | 370112015222JC00213W | 任志亮 | 任志亮 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220213号 | 305.11 | 305.11 | 1975年1月1日 | 260 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
8 | 370112015222JC00214W | 任志奎 | 任志奎 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220214号 | 232.92 | 232.92 | 1975年1月1日 | 188.55 | 1998年1月1日 | 首次登记 |
9 | 370112015222JC00215W | 韩玉泉 | 韩玉泉 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220215号 | 226.9 | 226.9 | 1974年1月1日 | 166.88 | 1990年1月1日 | 首次登记 |
10 | 370112015222JC00216W | 任传林 | 任传林 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220216号 | 210.9 | 210.9 | 1980年1月1日 | 186.58 | 1993年1月1日 | 首次登记 |
11 | 370112015222JC00176W | 任志金 | 任志金 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220176号 | 256.8 | 256.8 | 1980年1月1日 | 260 | 2004年1月1日 | 首次登记 |
12 | 370112015222JC00180W | 陈京兰 | 陈京兰 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220180号 | 220.7 | 220.7 | 1979年1月1日 | 260 | 1980年1月1日 | 首次登记 |
13 | 370112015222JC00181W | 任可洋 | 任可洋 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220181号 | 225 | 225 | 1980年1月1日 | 193.35 | 2004年1月1日 | 首次登记 |
14 | 370112015222JC00182W | 张本连 | 张本连 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220182号 | 225 | 225 | 1980年1月1日 | 198.64 | 1985年1月1日 | 首次登记 |
15 | 370112015222JC00183W | 任伟 | 任伟 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220183号 | 308.4 | 308.4 | 1980年1月1日 | 240.16 | 1997年1月1日 | 首次登记 |
16 | 370112015222JC00185W | 任志强 | 任志强 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220185号 | 232.8 | 232.8 | 1980年1月1日 | 194.85 | 1997年1月1日 | 首次登记 |
17 | 370112015222JC00186W | 任可河 | 任可河 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220186号 | 178.3 | 178.3 | 1980年1月1日 | 161.91 | 2003年1月1日 | 首次登记 |
18 | 370112015222JC00189W | 任传明 | 任传明 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220189号 | 283.9 | 283.9 | 1980年1月1日 | 260 | 1992年1月1日 | 首次登记 |
19 | 370112015222JC00190W | 任传河 | 任传河 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220190号 | 261.8 | 261.8 | 1990年1月1日 | 216.21 | 1993年1月1日 | 首次登记 |
20 | 370112015222JC00191W | 冉庆珍 | 冉庆珍 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220191号 | 292.1 | 292.1 | 1980年1月1日 | 141.08 | 1982年1月1日 | 首次登记 |
21 | 370112015222JC00162W | 任可禄 | 任可禄 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220162号 | 268.8 | 268.8 | 1980年1月1日 | 221.25 | 1992年1月1日 | 首次登记 |
22 | 370112015222JC00064W | 韩卫东 | 韩卫东 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220064号 | 271.87 | 271.87 | 1980年1月1日 | 237.96 | 1990年1月1日 | 首次登记 |
23 | 370112015222JC00065W | 任可红 | 任可红 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220065号 | 217.25 | 217.25 | 1980年1月1日 | 260 | 1990年1月1日 | 首次登记 |
24 | 370112015222JC00071W | 任可民 | 任可民 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220071号 | 224.9 | 224.9 | 1984年1月1日 | 156.64 | 1985年1月1日 | 首次登记 |
25 | 370112015222JC00072W | 任志刚 | 任志刚 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220072号 | 360.03 | 360.03 | 1980年1月1日 | 260 | 1989年1月1日 | 首次登记 |
26 | 370112015222JC00073W | 任传文 | 任传文 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220073号 | 274.33 | 274.33 | 1980年1月1日 | 207.63 | 1990年1月1日 | 首次登记 |
27 | 370112015222JC00076W | 韩玉祥 | 韩玉祥 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220076号 | 246.37 | 246.37 | 1980年1月1日 | 207.6 | 2003年1月1日 | 首次登记 |
28 | 370112015222JC00077W | 韩玉广 | 韩玉广 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220077号 | 221.7 | 221.7 | 1980年1月1日 | 192.15 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
29 | 370112015222JC00078W | 亓连英 | 亓连英 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220078号 | 224 | 224 | 1980年1月1日 | 176.84 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
30 | 370112015222JC00079W | 孟庆河 | 孟庆河 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220079号 | 183.9 | 183.9 | 1980年1月1日 | 152.55 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
31 | 370112015222JC00082W | 任可芹 | 任可芹 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220082号 | 237.2 | 237.2 | 1980年1月1日 | 208.86 | 1996年1月1日 | 首次登记 |
32 | 370112015222JC00083W | 任士亮 | 任士亮 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220083号 | 216.4 | 216.4 | 1980年1月1日 | 168.22 | 1989年1月1日 | 首次登记 |
33 | 370112015222JC00084W | 韩玉山 | 韩玉山 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220084号 | 275.13 | 275.13 | 1980年1月1日 | 231.55 | 1999年1月1日 | 首次登记 |
34 | 370112015222JC00086W | 韩玉龙 | 韩玉龙 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220086号 | 221.5 | 221.5 | 1980年1月1日 | 191.94 | 1995年1月1日 | 首次登记 |
35 | 370112015222JC00087W | 韩尚林 | 韩尚林 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220087号 | 226.1 | 226.1 | 1992年1月1日 | 197.27 | 1992年1月1日 | 首次登记 |
36 | 370112015222JC00089W | 任志群 | 任志群 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220089号 | 265.46 | 265.46 | 1980年1月1日 | 172.34 | 1995年1月1日 | 首次登记 |
37 | 370112015222JC00092W | 任传坤 | 任传坤 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220092号 | 229.7 | 229.7 | 1980年1月1日 | 260 | 1989年1月1日 | 首次登记 |
38 | 370112015222JC00096W | 任传铭 | 任传铭 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220096号 | 207.78 | 207.78 | 1980年1月1日 | 230.77 | 1997年1月1日 | 首次登记 |
39 | 370112015222JC00097W | 任士贵 | 任士贵 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220097号 | 229.48 | 229.48 | 1980年1月1日 | 199.19 | 1995年1月1日 | 首次登记 |
40 | 370112015222JC00100W | 任志安 | 任志安 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220100号 | 187.98 | 187.98 | 1980年1月1日 | 138.36 | 1987年1月1日 | 首次登记 |
41 | 370112015222JC00103W | 任可福 | 任可福 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220103号 | 202.92 | 202.92 | 1993年1月1日 | 208.9 | 1995年1月1日 | 首次登记 |
42 | 370112015222JC00220W | 任传美 | 任传美 | 四风闸村 | 历城集建(92)字第0215175号 | 155 | 155 | 1975年1月1日 | 70.14 | 1979年1月1日 | 首次登记 |
43 | 370112015222JC00112W | 任毅 | 任毅 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220112号 | 234.3 | 234.3 | 1981年1月1日 | 187.31 | 1981年1月1日 | 首次登记 |
44 | 370112015222JC00115W | 任士开 | 任士开 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220115号 | 198.66 | 198.66 | 1980年1月1日 | 159.74 | 1992年1月1日 | 首次登记 |
45 | 370112015222JC00104W | 韩玉庆 | 韩玉庆 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220104号 | 199.8 | 199.8 | 1993年1月1日 | 216.02 | 2001年1月1日 | 首次登记 |
46 | 370112015222JC00107W | 韩尚升 | 韩尚升 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220107号 | 276.69 | 276.69 | 1975年1月1日 | 216.59 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
47 | 370112015222JC00110W | 任志干 | 任志干 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220110号 | 298.3 | 298.3 | 1975年1月1日 | 260 | 2007年1月1日 | 首次登记 |
48 | 370112015222JC00055W | 王如虎 | 王如虎 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220055号 | 220.95 | 220.95 | 1980年1月1日 | 204.26 | 1992年1月1日 | 首次登记 |
49 | 370112015222JC00056W | 任平 | 任平 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220056号 | 202.2 | 202.2 | 1980年1月1日 | 152.07 | 1997年1月1日 | 首次登记 |
50 | 370112015222JC00057W | 任志广 | 任志广 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220057号 | 212.5 | 212.5 | 1985年1月1日 | 118.38 | 1985年1月1日 | 首次登记 |
51 | 370112015222JC00058W | 孟庆元 | 孟庆元 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220058号 | 238.2 | 238.2 | 1980年1月1日 | 185.51 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
52 | 370112015222JC00063W | 胡道英 | 胡道英 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220063号 | 223.42 | 223.42 | 1980年1月1日 | 189.86 | 1990年1月1日 | 首次登记 |
53 | 370112015222JC00117W | 任风俊 | 任凤俊 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220117号 | 217.36 | 217.36 | 1975年1月1日 | 155.13 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
54 | 370112015222JC00120W | 任可松 | 任可松 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220120号 | 224.6 | 224.6 | 1980年1月1日 | 182.34 | 1989年1月1日 | 首次登记 |
55 | 370112015222JC00121W | 任可轩 | 任可轩 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220121号 | 259.39 | 259.39 | 1980年1月1日 | 193.44 | 1989年1月1日 | 首次登记 |
56 | 370112015222JC00126W | 任振波 | 任振波 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220126号 | 204.82 | 204.82 | 1992年1月1日 | 159.21 | 1992年1月1日 | 首次登记 |
57 | 370112015222JC00127W | 任魁 | 任魁 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220127号 | 205.8 | 205.8 | 1975年1月1日 | 165.22 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
58 | 370112015222JC00044W | 任志森 | 任志森 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220044号 | 239.77 | 239.77 | 1950年1月1日 | 198.85 | 1997年1月1日 | 首次登记 |
59 | 370112015222JC00045W | 孟凡祥 | 孟凡祥 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220045号 | 236.8 | 236.8 | 1974年1月1日 | 191.7 | 1974年1月1日 | 首次登记 |
60 | 370112015222JC00049W | 韩玉春 | 韩玉春 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220049号 | 260.1 | 260.1 | 1950年1月1日 | 185.93 | 1994年1月1日 | 首次登记 |
61 | 370112015222JC00048W | 任传贵 | 任传贵 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220048号 | 227 | 227 | 1989年1月1日 | 163.19 | 1993年1月1日 | 首次登记 |
62 | 370112015222JC00050W | 任志勇 | 任志勇 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220050号 | 257.49 | 257.49 | 1980年1月1日 | 197.12 | 1997年1月1日 | 首次登记 |
63 | 370112015222JC00166W | 任志顺 | 任志顺 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220166号 | 230.4 | 230.4 | 1980年1月1日 | 260 | 1990年1月1日 | 首次登记 |
64 | 370112015222JC00165W | 任志刚 | 任志刚 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220165号 | 246.19 | 246.19 | 1999年1月1日 | 260 | 2000年1月1日 | 首次登记 |
65 | 370112015222JC00164W | 任传禄 | 任传禄 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220164号 | 262.8 | 262.8 | 1977年1月1日 | 216.8 | 1999年1月1日 | 首次登记 |
66 | 370112015222JC00158W | 任志帅 | 任志帅 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220158号 | 247.10 | 247.10 | 1980年1月1日 | 223.21 | 1988年1月1日 | 首次登记 |
67 | 370112015222JC00128W | 韩尚柏 | 韩尚柏 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220128号 | 256.97 | 256.97 | 1980年1月1日 | 162.4 | 1993年1月1日 | 首次登记 |
68 | 370112015222JC00129W | 任可键 | 任可键 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220129号 | 198.8 | 198.8 | 1975年1月1日 | 153.8 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
69 | 370112015222JC00154W | 任可荣 | 任可荣 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220154号 | 226.42 | 226.42 | 1980年1月1日 | 260 | 2003年1月1日 | 首次登记 |
70 | 370112015222JC00130W | 孟凡礼 | 孟凡礼 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220130号 | 201.6 | 201.6 | 1975年1月1日 | 164.56 | 1985年1月1日 | 首次登记 |
71 | 370112015222JC00150W | 任巍巍 | 任巍巍 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220150号 | 196.70 | 196.70 | 1975年1月1日 | 161.96 | 1997年1月1日 | 首次登记 |
72 | 370112015222JC00167W | 韩玉荣 | 韩玉荣 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220167号 | 228 | 228 | 1980年1月1日 | 209.74 | 2001年1月1日 | 首次登记 |
73 | 370112015222JC00169W | 任可勇 | 任可勇 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220169号 | 225 | 225 | 1985年1月1日 | 260 | 2004年1月1日 | 首次登记 |
74 | 370112015222JC00170W | 任可广 | 任可广 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220170号 | 328.5 | 328.5 | 1980年1月1日 | 225.67 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
75 | 370112015222JC00171W | 韩玉元 | 韩玉元 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220171号 | 235.11 | 235.11 | 1980年1月1日 | 184.6 | 1996年1月1日 | 首次登记 |
76 | 370112015222JC00007W | 于纯兰 | 于纯兰 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220007号 | 266.66 | 266.66 | 1980年1月1日 | 213.8 | 1989年1月1日 | 首次登记 |
77 | 370112015222JC00010W | 孟庆生 | 孟庆生 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220010号 | 262.83 | 262.83 | 1980年1月1日 | 223.12 | 1997年1月1日 | 首次登记 |
78 | 370112015222JC00011W | 任志华 | 任志华 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220011号 | 298.82 | 298.82 | 1980年1月1日 | 238.11 | 1989年1月1日 | 首次登记 |
79 | 370112015222JC00017W | 孟庆禄 | 孟庆禄 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220017号 | 262.1 | 262.1 | 1980年1月1日 | 132 | 2001年1月1日 | 首次登记 |
80 | 370112015222JC00018W | 吕安智 | 吕安智 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220018号 | 315.62 | 315.62 | 1980年1月1日 | 247.81 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
81 | 370112015222JC00022W | 任士禄 | 任士禄 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220022号 | 244.25 | 244.25 | 1980年1月1日 | 105.15 | 2002年1月1日 | 首次登记 |
82 | 370112015222JC00026W | 任传金 | 任传金 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220026号 | 203.9 | 203.9 | 1980年1月1日 | 49.53 | 2013年1月1日 | 首次登记 |
83 | 370112015222JC00031W | 孟凡振 | 孟凡振 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220031号 | 225 | 225 | 1984年1月1日 | 260 | 1987年1月1日 | 首次登记 |
84 | 370112015222JC00037W | 张顺秀 | 张顺秀 | 四风闸村 | 历城集用(2013)第0152220037号 | 400.17 | 400.17 | 1980年1月1日 | 260 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
异议书面材料送达地址:济南市历下区舜华路750号高新区政务服务中心三楼北厅。
联系方式:0531-88871536
公告单位:济南市自然资源和规划局
2025年6月24日