经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年08月14日之前)将异议书面材料送达指定地址。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
序号 | 宗地号 | 原权利人 | 申请人 | 坐落 | 权属来源情况 | 原证载面积(m2) | 宅基地拟登记面积(m2) | 宅基地取得时间 | 房屋拟登记面积(m2) | 房屋建成时间 | 权利取得方式 |
1 | 370112014217JC00004 | 秦长水 | 秦长水 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170004号 | 277 | 277 | 1948年1月1日 | 260 | 2003年1月1日 | 首次登记 |
2 | 370112014217JC00008 | 王元风 | 王元风 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170008号 | 297.22 | 297.22 | 1971年1月1日 | 260 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
3 | 370112014217JC00035 | 秦增岭 | 秦增岭 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170035号 | 214.07 | 214.07 | 1948年1月1日 | 260 | 2007年1月1日 | 首次登记 |
4 | 370112014217JC00052 | 秦同坤 | 秦同坤 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170052号 | 284.2 | 284.2 | 1971年1月1日 | 170.17 | 1987年1月1日 | 首次登记 |
5 | 370112014217JC00125 | 刘炳河 | 刘炳河 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170125号 | 203.37 | 203.37 | 1949年1月1日 | 147.71 | 2000年1月1日 | 首次登记 |
6 | 370112014217JC00124 | 刘忠明 | 刘忠明 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170124号 | 312.8 | 312.8 | 1948年1月1日 | 260 | 2013年1月1日 | 首次登记 |
7 | 370112014217JC00121 | 刘炳金 | 刘炳金 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170121号 | 225 | 225 | 1980年1月1日 | 260 | 2003年1月1日 | 首次登记 |
8 | 370112014217JC00115 | 刘兰成 | 刘兰成 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170115号 | 104.68 | 104.68 | 1949年1月1日 | 73.82 | 1950年1月1日 | 首次登记 |
9 | 370112014217JC00081 | 秦春荣 | 秦春荣 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170081号 | 171.09 | 171.09 | 1970年1月1日 | 128.09 | 1989年1月1日 | 首次登记 |
10 | 370112014217JC00077 | 秦春华 | 秦春华 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170077号 | 304.2 | 304.2 | 1948年1月1日 | 260 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
11 | 370112014217JC00137 | 秦爱民 | 秦爱民 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170137号 | 159 | 159 | 1986年1月1日 | 189.37 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
12 | 370112014217JC00150 | 刘丙玉、刘丙义 | 刘丙玉、刘丙义 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170150号 | 305.25 | 305.25 | 1949年1月1日 | 182.54 | 1996年1月1日 | 首次登记 |
13 | 370112014217JC00152 | 刘长利 | 刘长利 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170152号 | 208.11 | 208.11 | 1940年1月1日 | 150.95 | 1980年1月1日 | 首次登记 |
14 | 370112014217JC00158 | 刘炳焕 | 刘炳焕 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170158号 | 477.84 | 477.84 | 1921年1月1日 | 185.69 | 1983年1月1日 | 首次登记 |
15 | 370112014217JC00162 | 梁福秀 | 梁福秀 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170162号 | 215 | 215 | 2012年1月1日 | 260 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
16 | 370112014217JC00164 | 刘长义 | 刘长义 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170164号 | 233.4 | 233.4 | 1948年1月1日 | 127.04 | 1982年1月1日 | 首次登记 |
17 | 370112014217JC00165 | 秦义芝 | 秦义芝 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170165号 | 190.72 | 190.72 | 2010年1月1日 | 169.57 | 2010年1月1日 | 首次登记 |
18 | 370112014217JC00176 | 刘文生 | 刘文生 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170176号 | 205.4 | 205.4 | 1980年1月1日 | 142.93 | 2005年1月1日 | 首次登记 |
19 | 370112014217JC00187 | 秦增杰 | 秦增杰 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170187号 | 254.6 | 254.6 | 1948年1月1日 | 260 | 1988年1月1日 | 首次登记 |
20 | 370112014217JC00190 | 赵金花 | 赵金花 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170190号 | 224.99 | 224.99 | 1984年1月1日 | 136.25 | 1987年1月1日 | 首次登记 |
21 | 370112014217JC00192 | 秦延芝 | 秦延芝 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170192号 | 182 | 182 | 1981年1月1日 | 164.26 | 1998年1月1日 | 首次登记 |
22 | 370112014217JC00196 | 秦增朝 | 秦增朝 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170196号 | 197.8 | 197.8 | 1985年1月1日 | 260 | 2007年1月1日 | 首次登记 |
23 | 370112014217JC00199 | 秦长忠 | 秦长忠 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170199号 | 220.5 | 220.5 | 1988年1月1日 | 210.97 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
24 | 370112014217JC00200 | 秦增元 | 秦增元 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170200号 | 216.36 | 216.36 | 2000年1月1日 | 260 | 2001年1月1日 | 首次登记 |
25 | 370112014217JC00273 | 秦春华 | 秦春华 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170273号 | 225.6 | 225.6 | 2000年1月1日 | 260 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
26 | 370112014217JC00208 | 秦洪岭 | 秦洪岭 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170208号 | 183.35 | 183.35 | 1995年1月1日 | 194.23 | 1995年1月1日 | 首次登记 |
27 | 370112014217JC00209 | 秦东彬 | 秦东彬 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170209号 | 196.5 | 196.5 | 1980年1月1日 | 260 | 2000年1月1日 | 首次登记 |
28 | 370112014217JC00217 | 秦爱香 | 刘丙玲、刘丙萍 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170217号 | 240 | 240 | 1987年1月1日 | 184.89 | 1987年1月1日 | 继承 |
29 | 370112014217JC00216 | 秦玉祥 | 秦玉祥 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170216号 | 258.8 | 258.8 | 1971年1月1日 | 186.47 | 2001年1月1日 | 首次登记 |
30 | 370112014217JC00070 | 秦秀岭 | 秦秀岭 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170070号 | 159.8 | 159.8 | 1986年1月1日 | 260 | 2006年1月1日 | 首次登记 |
31 | 370112014217JC00073 | 邵春德 | 邵春德 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170073号 | 227.2 | 227.2 | 2005年1月1日 | 177.97 | 2005年1月1日 | 首次登记 |
32 | 370112014217JC00128 | 刘忠华 | 刘忠华 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170128号 | 235.6 | 235.6 | 1948年1月1日 | 260 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
33 | 370112014217JC00132 | 刘炳辉 | 刘炳辉 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170132号 | 371.55 | 371.55 | 1949年1月1日 | 260 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
34 | 370112014217JC00142 | 秦同国 | 秦同国 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170142号 | 189.3 | 189.3 | 1948年1月1日 | 260 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
35 | 370112014217JC00076 | 秦长仁 | 王春兰 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170076号 | 220.1 | 220.1 | 1980年1月1日 | 153.82 | 2003年1月1日 | 继承 |
36 | 370112014217JC00148 | 秦福茂 | 秦福茂 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170148号 | 187.09 | 187.09 | 1948年1月1日 | 84.39 | 1985年1月1日 | 首次登记 |
37 | 370112014217JC00149 | 秦同江 | 秦同江 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170149号 | 279 | 279 | 1921年1月1日 | 191.7 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
38 | 370112014217JC00146 | 秦同生 | 秦同生 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170146号 | 192.01 | 192.01 | 1948年1月1日 | 260 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
39 | 370112014217JC00055 | 赵春香 | 赵春香 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170055号 | 264.04 | 264.04 | 1971年1月1日 | 117.85 | 2008年1月1日 | 首次登记 |
40 | 370112014217JC00057 | 秦爱征 | 秦爱征 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170057号 | 175.4 | 175.4 | 1991年1月1日 | 245.78 | 2013年1月1日 | 首次登记 |
41 | 370112014217JC00064 | 姚增珍 | 姚增珍 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170064号 | 184.67 | 184.67 | 1948年1月1日 | 234.75 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
42 | 370112014217JC00197 | 秦爱斌 | 秦爱斌 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170197号 | 220.5 | 220.5 | 1993年1月1日 | 189.1 | 1994年1月1日 | 首次登记 |
43 | 370112014217JC00013 | 秦永泽 | 黄玉珍 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170013号 | 250.88 | 250.88 | 2009年1月1日 | 260 | 2009年1月1日 | 继承 |
44 | 370112014217JC00014 | 秦长河 | 秦长河 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170014号 | 179.56 | 179.56 | 1948年1月1日 | 139.88 | 2003年1月1日 | 首次登记 |
45 | 370112014217JC00026 | 秦福义 | 秦福义 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170026号 | 244.2 | 244.2 | 1948年1月1日 | 260 | 1991年1月1日 | 首次登记 |
46 | 370112014217JC00080 | 陈孝奇 | 陈孝奇 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170080号 | 244.4 | 244.4 | 2012年1月1日 | 260 | 2012年1月1日 | 首次登记 |
47 | 370112014217JC00177 | 鞠光泰 | 鞠光泰 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170177号 | 183.3 | 183.3 | 1948年1月1日 | 260 | 1995年1月1日 | 首次登记 |
48 | 370112014217JC00120 | 李日美 | 秦春雨 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170120号 | 246.53 | 246.53 | 1980年1月1日 | 120.58 | 1980年1月1日 | 继承 |
49 | 370112014217JC00031 | 秦东亭 | 封殿兰 | 秦家道口村 | 历城集用(2013)第0142170031号 | 189.94 | 189.94 | 1948年1月1日 | 84.88 | 2003年1月1日 | 继承 |
异议书面材料送达地址: 济南市历下区舜华路750号高新区政务服务中心三楼北厅。
联系方式: 0531-88871536
公告单位:济南市自然资源和规划局
2025年07月23日