经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 8月 20日之前)将异议书面材料送达指定地址。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
序号 | 宗地号 | 原权利人 | 申请人 | 坐落 | 权属来源情况 | 原证载面积(㎡) | 宅基地拟登记面积(㎡) | 实测面积(㎡) | 宅基地 取得时间 | 房屋拟登记面积(㎡) | 房屋建成时间 | 权利取得方式 |
1 | 370105016238JC00001 | 袁龚妍 | 袁龚妍 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401472号 | 209.25 | 209.25 | 210.06 | 1976 | 166.5 | 1994.3 | 自建住房 |
2 | 370105016238JC00003 | 贾延宝 | 贾延宝 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401487号 | 124.70 | 124.70 | 130.03 | 1977 | 72.56 | 1990.3 | 自建住房 |
3 | 370105016238JC00004 | 贾向彬 | 贾向彬 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400412号 | 188.01 | 188.01 | 199.72 | 1977 | 157.74 | 1990.3 | 自建住房 |
4 | 370105016238JC00005 | 贾向君 | 贾向君 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400413号 | 178.20 | 178.20 | 200.02 | 2005 | 179.40 | 2005.3 | 自建住房 |
5 | 370105016238JC00007 | 刘希桂 | 刘希桂 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401473号 | 197.24 | 197.24 | 202.96 | 1977 | 136.00 | 1999.3 | 自建住房 |
6 | 370105016238JC00008 | 袁德利 | 袁德利 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400414号 | 246.86 | 246.86 | 263.74 | 1973 | 191.79 | 1974.3 | 自建住房 |
7 | 370105016238JC00009 | 袁丰财 | 袁丰财 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401474号 | 220.82 | 211.14 | 211.14 | 1976 | 111.06 | 2002.3 | 自建住房 |
8 | 370105016238JC00010 | 袁吉保 | 袁吉保 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400415号 | 198.00 | 198.00 | 219.60 | 1976 | 183.6 | 1999.3 | 自建住房 |
9 | 370105016238JC00012 | 刘希勇 | 刘希勇 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400416号 | 214.50 | 214.50 | 268.29 | 1980 | 208.09 | 2014.3 | 自建住房 |
10 | 370105016238JC00017 | 贾延华 | 贾延华 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400420号 | 174.83 | 174.83 | 181.25 | 1977 | 157.68 | 2010.3 | 自建住房 |
11 | 370105016238JC00018 | 怀曰连 | 怀曰连 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400421号 | 174.27 | 174.27 | 179.68 | 1977 | 122.05 | 2008.3 | 自建住房 |
12 | 370105016238JC00019 | 贾延福 | 贾延福 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400422号 | 192.14 | 192.14 | 195.78 | 1977 | 133.87 | 1994.3 | 自建住房 |
13 | 370105016238JC00025 | 郝菊芝 | 郝菊芝 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400427号 | 156.32 | 156.32 | 160.20 | 1977 | 114.77 | 1984.3 | 自建住房 |
14 | 370105016238JC00026 | 贾敦山 | 贾敦山 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400428号 | 158.40 | 155.07 | 155.07 | 1977 | 143.58 | 1995.3 | 自建住房 |
15 | 370105016238JC00027 | 贾齐齐 | 贾齐齐 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400429号 | 174.28 | 174.28 | 200.82 | 1977 | 137.36 | 1982.3 | 自建住房 |
16 | 370105016238JC00029 | 刘希金 | 刘希金 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400431号 | 165.80 | 165.80 | 180.13 | 1977 | 149.33 | 2012.3 | 自建住房 |
17 | 370105016238JC00030 | 袁立庆 | 袁立庆 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400432号 | 151.21 | 151.21 | 158.73 | 1976 | 145.39 | 2005.7 | 自建住房 |
18 | 370105016238JC00034 | 袁吉名 | 袁吉名 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401475号 | 184.96 | 184.96 | 191.57 | 1976 | 159.40 | 2004.3 | 自建住房 |
19 | 370105016238JC00037 | 袁德建 | 袁德建 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400435号 | 184.20 | 184.20 | 193.87 | 1978 | 155.56 | 1980.4 | 自建住房 |
20 | 370105016238JC00040 | 袁兆海 | 袁兆海 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400438号 | 153.20 | 153.20 | 159.31 | 1976 | 145.35 | 2005.3 | 自建住房 |
21 | 370105016238JC00042 | 贾延红 | 贾延红 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400439号 | 153.16 | 153.16 | 158.96 | 1977 | 92.82 | 1997.3 | 自建住房 |
22 | 370105016238JC00043 | 贾向春 | 贾向春 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400440号 | 188.31 | 188.31 | 195.69 | 1977 | 169.34 | 1992.3 | 自建住房 |
23 | 370105016238JC00044 | 赵鹏超 | 赵鹏超 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400441号 | 156.25 | 156.25 | 160.27 | 1977 | 107.69 | 1993.3 | 自建住房 |
24 | 370105016238JC00047 | 贾延名 | 贾延名 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400443号 | 159.60 | 159.60 | 163.28 | 1977 | 116.16 | 1990.3 | 自建住房 |
25 | 370105016238JC00050 | 贾义强 | 贾义强 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400446号 | 201.01 | 201.01 | 202.93 | 1977 | 166.65 | 1999.10 | 自建住房 |
26 | 370105016238JC00052 | 贾延诚 | 贾延诚 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400448号 | 118.95 | 118.95 | 120.93 | 1976 | 180.86 | 2008.3 | 自建住房 |
27 | 370105016238JC00053 | 剪万娥 | 剪万娥 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400449号 | 119.73 | 119.32 | 119.32 | 1976 | 49.13 | 1976.3 | 自建住房 |
28 | 370105016238JC00054 | 贾延德 | 贾延德 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400450号 | 158.40 | 158.40 | 165.42 | 1976 | 147.57 | 2005.6 | 自建住房 |
29 | 370105016238JC00056 | 张强 | 张强 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400451号 | 104.40 | 104.40 | 205.45 | 1996 | 166.59 | 1998.5 | 自建住房 |
30 | 370105016238JC00057 | 马砚美 | 马砚美 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401476号 | 194.14 | 194.14 | 194.56 | 2005 | 163.73 | 2005.3 | 自建住房 |
31 | 370105016238JC00060 | 袁德存 | 袁德存 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401477号 | 200.34 | 200.34 | 205.55 | 1980 | 171.84 | 1983.3 | 自建住房 |
32 | 370105016238JC00065 | 贾义泉 | 贾义泉 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400454号 | 269.93 | 269.93 | 282.28 | 1977 | 233.59 | 1998.3 | 自建住房 |
33 | 370105016238JC00066 | 贾延喜 | 贾延喜 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400455号 | 228.77 | 228.77 | 238.00 | 1977 | 205.29 | 2008.3 | 自建住房 |
34 | 370105016238JC00067 | 贾义生 | 贾义生 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400456号 | 118.80 | 118.80 | 120.51 | 1977 | 98.92 | 2006.3 | 自建住房 |
35 | 370105016238JC00069 | 王彦喜 | 王彦喜 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400458号 | 153.76 | 153.76 | 162.80 | 1977 | 139.85 | 1999.3 | 自建住房 |
36 | 370105016238JC00073 | 刘希山 | 刘希山 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400461号 | 152.15 | 152.15 | 153.74 | 1977 | 132.30 | 1990.3 | 自建住房 |
37 | 370105016238JC00075 | 刘希平 | 刘希平 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400463号 | 193.99 | 193.99 | 207.14 | 1977 | 169.31 | 1997.3 | 自建住房 |
38 | 370105016238JC00076 | 贾义成 | 贾义成 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400464号 | 153.08 | 153.08 | 162.39 | 1976 | 155.01 | 1997.3 | 自建住房 |
39 | 370105016238JC00077 | 袁德荣 | 袁德荣 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400465号 | 230.00 | 230.00 | 239.73 | 1976 | 102.82 | 2010.3 | 自建住房 |
40 | 370105016238JC00079 | 魏书庆 | 魏书庆 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400467号 | 204.00 | 204.00 | 209.44 | 1976 | 179.99 | 1976.3 | 自建住房 |
41 | 370105016238JC00080 | 贾延海 | 贾延海 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401478号 | 198.34 | 195.74 | 195.74 | 1976 | 168.17 | 1997.3 | 自建住房 |
42 | 370105016238JC00082 | 魏书海 | 魏书海 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400468号 | 230.40 | 230.40 | 283.46 | 1976 | 223.15 | 1982.3 | 自建住房 |
43 | 370105016238JC00083 | 魏书和 | 魏书和 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400469号 | 158.40 | 158.40 | 160.40 | 1976 | 128.85 | 1976.3 | 自建住房 |
44 | 370105016238JC00084 | 袁吉福 | 袁吉福 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400470号 | 189.36 | 189.36 | 213.00 | 1976 | 179.15 | 2000.3 | 自建住房 |
45 | 370105016238JC00085 | 贾延安 | 贾延安 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400471号 | 117.55 | 115.43 | 115.43 | 1976 | 95.62 | 1976.3 | 自建住房 |
46 | 370105016238JC00087 | 贾延利 | 贾延利 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400473号 | 240.02 | 240.02 | 245.93 | 1977 | 201.27 | 2000.3 | 自建住房 |
47 | 370105016238JC00088 | 刘伟 | 刘伟 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400474号 | 117.27 | 117.27 | 122.06 | 1977 | 66.82 | 1980.3 | 自建住房 |
48 | 370105016238JC00091 | 吕其荣 | 吕其荣 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401480号 | 215.23 | 214.86 | 214.86 | 2007 | 190.68 | 2007.3 | 自建住房 |
49 | 370105016238JC00094 | 刘希强 | 刘希强 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400479号 | 191.24 | 191.24 | 200.79 | 1977 | 168.52 | 1997.3 | 自建住房 |
50 | 370105016238JC00095 | 贾延勇 | 贾延勇 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400480号 | 154.30 | 154.30 | 161.07 | 1977 | 136.98 | 2003.3 | 自建住房 |
51 | 370105016238JC00096 | 贾向民 | 贾向民 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400481号 | 227.18 | 227.18 | 236.14 | 1977 | 176.42 | 2005.3 | 自建住房 |
52 | 370105016238JC00098 | 魏书财 | 魏书财 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400483号 | 234.81 | 234.81 | 240.91 | 1976 | 196.10 | 2005.8 | 自建住房 |
53 | 370105016238JC00100 | 魏书平 | 魏书平 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0403121号 | 137.40 | 122.43 | 122.43 | 1976 | 121.48 | 2017.2 | 自建住房 |
54 | 370105016238JC00102 | 贾义涛 | 贾义涛 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400487号 | 190.24 | 190.24 | 193.17 | 1976 | 161.87 | 1977.3 | 自建住房 |
55 | 370105016238JC00106 | 魏书东 | 魏书东 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400490号 | 211.20 | 211.20 | 217.21 | 1976 | 149.64 | 1995.3 | 自建住房 |
56 | 370105016238JC00107 | 魏书山 | 魏书山 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400491号 | 206.43 | 206.43 | 215.20 | 1976 | 164.56 | 2005.3 | 自建住房 |
57 | 370105016238JC00109 | 贾延国 | 贾延国 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400493号 | 207.62 | 207.62 | 213.68 | 1977 | 184.55 | 2005.3 | 自建住房 |
58 | 370105016238JC00110 | 王宁宁 | 王宁宁 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400494号 | 126.70 | 126.70 | 228.90 | 1977 | 155.91 | 2001.2 | 自建住房 |
59 | 370105016238JC00111 | 王丰泉 | 王丰泉 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400495号 | 182.95 | 182.95 | 193.76 | 1977 | 163.37 | 1977.3 | 自建住房 |
60 | 370105016238JC00113 | 刘希祥 | 刘希祥 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400497号 | 198.69 | 198.69 | 199.77 | 1977 | 185.37 | 1998.3 | 自建住房 |
61 | 370105016238JC00114 | 刘凯 | 刘凯 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400498号 | 198.00 | 198.00 | 204.02 | 1975 | 166.24 | 1988.3 | 自建住房 |
62 | 370105016238JC00115 | 王丰和 | 王丰和 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400499号 | 177.60 | 177.60 | 244.06 | 1977 | 195.79 | 1980.3 | 自建住房 |
63 | 370105016238JC00120 | 魏书亮 | 魏书亮 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401482号 | 251.76 | 251.76 | 255.74 | 1975 | 219.52 | 2005.4 | 自建住房 |
64 | 370105016238JC00121 | 王莉 | 王莉 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400501号 | 206.85 | 206.85 | 207.52 | 1980 | 174.02 | 2009.11 | 自建住房 |
65 | 370105016238JC00127 | 贾延和 | 贾延和 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401483号 | 232.78 | 232.78 | 232.97 | 1977 | 187.40 | 1991.3 | 自建住房 |
66 | 370105016238JC00128 | 袁丰桐 | 袁丰桐 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400502号 | 140.15 | 140.15 | 152.57 | 1976 | 104.14 | 1987.3 | 自建住房 |
67 | 370105016238JC00129 | 袁吉良 | 袁吉良 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0403122号 | 311.16 | 311.16 | 319.58 | 1976 | 218.66 | 2002.3 | 自建住房 |
68 | 370105016238JC00133 | 贾文义 | 贾文义 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401484号 | 100.80 | 100.80 | 102.51 | 1975 | 50.68 | 1985 | 自建住房 |
69 | 370105016238JC00138 | 袁德勇 | 袁德勇 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0403123号 | 240.63 | 231.30 | 231.30 | 2013 | 260.00 | 2013.3 | 自建住房 |
70 | 370105016238JC00140 | 贾义亮 | 贾义亮 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401485号 | 122.43 | 113.25 | 113.25 | 1977 | 43.39 | 1985 | 自建住房 |
71 | 370105016238JC00145 | 袁德欣 | 袁德欣 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2015)第0401486号 | 64.44 | 64.44 | 69.35 | 1976 | 25.67 | 1996.3 | 自建住房 |
72 | 370105016238JC00148 | 郭双花 | 郭双花 | 济南市天桥区桑梓店街道袁贾村 | 天桥集用(2014)第0400506号 | 118.44 | 116.77 | 116.77 | 1977 | 94.91 | 2015.3 | 自建住房 |
异议书面材料送达地址:济南市天桥区自然资源局桑梓店国土资源管理所
联系方式:0531-88075928
济南市自然资源和规划局
2025年7月30日