经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025 年 8月 20日之前)将异议书面材料送达指定地址。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
序号 | 宗地号 | 原权利人 | 申请人 | 坐落 | 权属来源情况 | 原证载面积(㎡) | 宅基地拟登记面积(㎡) | 实测面积(㎡) | 宅基地 取得时间 | 房屋拟登记面积(㎡) | 房屋建成时间 | 权利取得方式 |
1 | 370105016227JC00002 | 张金海 | 张金海 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401141号 | 345.73 | 345.73 | 346.89 | 1987.6 | 230.51 | 1987.6 | 自建住房 |
2 | 370105016227JC00004 | 陈加喜 | 陈加喜 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401143号 | 347.60 | 344.92 | 344.92 | 1989.3 | 243.89 | 1989.3 | 自建住房 |
3 | 370105016227JC00005 | 郝向生 | 郝向生 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401144号 | 332.81 | 332.81 | 335.73 | 1976.8 | 183.15 | 1976.8 | 自建住房 |
4 | 370105016227JC00006 | 郝向军 | 郝向军 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0401217号 | 264.00 | 264.00 | 292.14 | 1992.1 | 162.58 | 1992.5 | 自建住房 |
5 | 370105016227JC00007 | 郝逢之 | 郝逢之 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401145号 | 244.50 | 244.50 | 293.99 | 1985.7 | 218.79 | 1985.7 | 自建住房 |
6 | 370105016227JC00008 | 陈加林 | 陈加林 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401146号 | 250.89 | 250.34 | 250.34 | 1985.4 | 168.15 | 1985.4 | 自建住房 |
7 | 370105016227JC00011 | 张振水 | 张振水 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401149号 | 304.00 | 304.00 | 379.54 | 1986.3 | 232.54 | 1986.3 | 自建住房 |
8 | 370105016227JC00015 | 郝加莉 | 郝加莉 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401153号 | 302.10 | 302.10 | 336.9 | 1971.5 | 205.11 | 1971.5 | 自建住房 |
9 | 370105016227JC00017 | 华西良 | 华西良 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401155号 | 282.60 | 282.60 | 313.5 | 1981.6 | 220.56 | 1991.4 | 自建住房 |
10 | 370105016227JC00018 | 郝向金 | 郝向金 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401156号 | 256.10 | 256.10 | 359.25 | 1975.7 | 238.42 | 1985.3 | 自建住房 |
11 | 370105016227JC00019 | 任春合 | 任春合 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401157号 | 304.00 | 304.00 | 443.99 | 2006.5 | 260.00 | 2006.5 | 自建住房 |
12 | 370105016227JC00022 | 温兆荣 | 温兆荣 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401160号 | 327.68 | 327.68 | 334.67 | 1990.10 | 214.37 | 1990.10 | 自建住房 |
13 | 370105016227JC00023 | 房庆增 | 房庆增 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401161号 | 307.60 | 307.60 | 346.12 | 1984.3 | 254.13 | 2006.8 | 自建住房 |
14 | 370105016227JC00026 | 罗吉有 | 罗吉有 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401164号 | 415.87 | 412.86 | 412.86 | 2000.4 | 260.00 | 2000.4 | 自建住房 |
15 | 370105016227JC00028 | 韩意民 | 韩意民 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401166号 | 398.34 | 398.34 | 402.9 | 1992.1 | 260.00 | 2004.3 | 自建住房 |
16 | 370105016227JC00029 | 李树清 | 李树清 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401167号 | 335.71 | 335.71 | 425.82 | 1988.1 | 236.50 | 1989.9 | 自建住房 |
17 | 370105016227JC00030 | 韩杰德 | 韩杰德 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401168号 | 224.40 | 224.40 | 339.44 | 2005.7 | 234.84 | 2005.7 | 自建住房 |
18 | 370105016227JC00031 | 韩杰利 | 韩杰利 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401169号 | 257.00 | 257.00 | 325.73 | 1995.6 | 222.95 | 1995.6 | 自建住房 |
19 | 370105016227JC00032 | 韩孝武 | 韩孝武 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401170号 | 331.72 | 328.21 | 328.21 | 2006.7 | 237.66 | 2006.7 | 自建住房 |
20 | 370105016227JC00033 | 韩孝华 | 韩孝华 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401171号 | 252.10 | 252.10 | 254.77 | 1983.3 | 148.72 | 1983.3 | 自建住房 |
21 | 370105016227JC00034 | 罗吉平 | 罗吉平 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401172号 | 391.50 | 391.50 | 440.96 | 1940.1 | 260.00 | 2003.7 | 自建住房 |
22 | 370105016227JC00035 | 房安勇 | 房安勇 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401173号 | 338.37 | 336.03 | 336.03 | 1984.1 | 252.19 | 1997.5 | 自建住房 |
23 | 370105016227JC00039 | 罗吉河 | 罗吉河 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401177号 | 242.02 | 242.02 | 261.04 | 1983.8 | 204.27 | 1983.8 | 自建住房 |
24 | 370105016227JC00045 | 郝向勇 | 郝向勇 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401180号 | 349.20 | 349.20 | 409.58 | 1996.4 | 260.00 | 1996.4 | 自建住房 |
25 | 370105016227JC00046 | 郝柱之 | 郝柱之 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401181号 | 317.30 | 308.36 | 308.36 | 1992.1 | 251.34 | 1992.7 | 自建住房 |
26 | 370105016227JC00048 | 陈加利 | 陈加利 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401182号 | 260.00 | 260.00 | 265.21 | 1989.3 | 198.74 | 1989.3 | 自建住房 |
27 | 370105016227JC00050 | 张金柱 | 张金柱 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0403073号 | 230.30 | 230.30 | 278.23 | 1989.5 | 202.34 | 1989.5 | 自建住房 |
28 | 370105016227JC00051 | 陈金宝 | 陈金宝 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401185号 | 135.70 | 46.21 | 46.21 | 1919.8 | 44.74 | 1919.8 | 自建住房 |
29 | 370105016227JC00052 | 郝向坤 | 郝向坤 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0401221号 | 264.00 | 264.00 | 384.36 | 1990.10 | 260.00 | 1996.7 | 自建住房 |
30 | 370105016227JC00056 | 郝会之 | 郝会之 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401189号 | 244.85 | 241.22 | 241.22 | 2006.10 | 68.95 | 2006.10 | 自建住房 |
31 | 370105016227JC00059 | 罗殿亮 | 罗殿亮 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401191号 | 239.10 | 239.10 | 283.86 | 1983.9 | 203.87 | 1983.9 | 自建住房 |
32 | 370105016227JC00060 | 刘长岭 | 刘长岭 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401192号 | 382.50 | 382.50 | 447.03 | 1983.6 | 260.00 | 1983.6 | 自建住房 |
33 | 370105016227JC00061 | 温兆合 | 温兆合 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401193号 | 262.26 | 262.26 | 266.05 | 1992.4 | 222.02 | 1992.4 | 自建住房 |
34 | 370105016227JC00062 | 房安财 | 房安财 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 鲁(2021)济南市不动产权第0084758号 | 264.00 | 264.00 | 282.01 | 1974.7 | 116.44 | 1982.5 | 自建住房 |
35 | 370105016227JC00063 | 聂振国 | 聂振国 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401194号 | 169.00 | 169.00 | 313.87 | 1993.8 | 239.81 | 1993.8 | 自建住房 |
36 | 370105016227JC00066 | 聂振荣 | 聂振荣 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401197号 | 331.91 | 331.91 | 332.2 | 1987.10 | 224.92 | 1990.3 | 自建住房 |
37 | 370105016227JC00067 | 李永波 | 李永波 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401198号 | 341.63 | 341.63 | 343.7 | 1988.1 | 87.07 | 1989.7 | 自建住房 |
38 | 370105016227JC00068 | 聂振中 | 聂振中 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401199号 | 338.81 | 338.81 | 344.19 | 1988.3 | 226.33 | 2004.6 | 自建住房 |
39 | 370105016227JC00069 | 房安燕 | 房安燕 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401200号 | 236.90 | 236.90 | 242.3 | 1919.4 | 108.78 | 1919.4 | 自建住房 |
40 | 370105016227JC00071 | 李凤志 | 李凤志 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401202号 | 348.20 | 339.80 | 339.8 | 1990.3 | 258.53 | 1990.3 | 自建住房 |
41 | 370105016227JC00072 | 李凤刚 | 李凤刚 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401203号 | 279.70 | 279.70 | 287.31 | 2000.9 | 224.72 | 2000.9 | 自建住房 |
42 | 370105016227JC00073 | 李长安 | 李长安 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401204号 | 371.70 | 371.70 | 387.08 | 1988.11 | 260.00 | 1988.11 | 自建住房 |
43 | 370105016227JC00075 | 罗旭明 | 罗旭明 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401206号 | 391.00 | 391.00 | 436.25 | 1981.4 | 257.00 | 2004.6 | 自建住房 |
44 | 370105016227JC00077 | 韩杰成 | 韩杰成 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401208号 | 389.61 | 389.61 | 394.1 | 1987.1 | 260.00 | 2008.5 | 自建住房 |
45 | 370105016227JC00078 | 李树生 | 李树生 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401209号 | 218.20 | 218.20 | 262.01 | 1993.3 | 188.58 | 1993.10 | 自建住房 |
46 | 370105016227JC00079 | 郝寿之 | 郝寿之 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401210号 | 185.83 | 185.83 | 188.14 | 1983.4 | 121.72 | 1983.4 | 自建住房 |
47 | 370105016227JC00083 | 聂培心 | 聂培心 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401213号 | 363.67 | 363.67 | 365.75 | 1991.5 | 249.26 | 1991.5 | 自建住房 |
48 | 370105016227JC00084 | 房永芳 | 房永芳 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401214号 | 238.00 | 238.00 | 309.29 | 1987.5 | 201.45 | 1987.5 | 自建住房 |
49 | 370105016227JC00085 | 房永福 | 房永福 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401215号 | 246.00 | 246.00 | 284.97 | 1990.3 | 231.34 | 1990.3 | 自建住房 |
50 | 370105016227JC00089 | 房安利 | 房安利 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0403076号 | 345.15 | 344.36 | 344.36 | 1986.1 | 260.00 | 2007.9 | 自建住房 |
51 | 370105016227JC00093 | 韩杰国 | 韩杰国 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401222号 | 304.80 | 304.80 | 628.41 | 1983.3 | 260.00 | 2002.6 | 自建住房 |
52 | 370105016227JC00094 | 罗吉生 | 罗吉生 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401223号 | 476.77 | 463.26 | 463.26 | 1984.3 | 260.00 | 2007.3 | 自建住房 |
53 | 370105016227JC00095 | 韩孝军 | 韩孝军 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401224号 | 207.60 | 207.60 | 231.47 | 1982.10 | 100.48 | 2012.8 | 自建住房 |
54 | 370105016227JC00099 | 张宪岭 | 张宪岭 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0401223号 | 264.00 | 264.00 | 362.01 | 1992.3 | 199.81 | 1992.3 | 自建住房 |
55 | 370105016227JC00100 | 郝向文 | 郝向文 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401228号 | 426.65 | 426.65 | 427.23 | 1991.2 | 260.00 | 1991.2 | 自建住房 |
56 | 370105016227JC00103 | 韩孝强 | 韩孝强 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401231号 | 319.22 | 319.22 | 320.77 | 1987.7 | 217.52 | 1987.9 | 自建住房 |
57 | 370105016227JC00106 | 韩忠安 | 韩忠安 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401233号 | 218.00 | 218.00 | 429.42 | 2013.4 | 260.00 | 2013.4 | 自建住房 |
58 | 370105016227JC00107 | 韩孝灰 | 韩孝灰 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0403077号 | 313.20 | 313.20 | 343.33 | 1980.1 | 227.63 | 2003.10 | 自建住房 |
59 | 370105016227JC00109 | 聂振泉 | 聂振泉 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0401224号 | 264.00 | 264.00 | 336.74 | 1997.9 | 242.35 | 1997.9 | 自建住房 |
60 | 370105016227JC00111 | 韩孝明 | 韩孝明 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0403078号 | 300.50 | 300.50 | 318.73 | 1973.2 | 200.09 | 1992.4 | 自建住房 |
61 | 370105016227JC00112 | 韩孝增 | 韩孝增 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401238号 | 262.40 | 262.40 | 265.5 | 1984.3 | 229.35 | 2015.9 | 自建住房 |
62 | 370105016227JC00113 | 房廷波 | 房廷波 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401239号 | 259.40 | 259.40 | 336.44 | 1997.6 | 212.99 | 1997.6 | 自建住房 |
63 | 370105016227JC00114 | 房安平 | 房安平 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401240号 | 260.10 | 260.10 | 268.38 | 2003.7 | 179.81 | 2003.7 | 自建住房 |
64 | 370105016227JC00119 | 张振华 | 张振华 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0401225号 | 264.00 | 264.00 | 482.42 | 1985.6 | 256.01 | 1985.6 | 自建住房 |
65 | 370105016227JC00120 | 陈加卫 | 陈加卫 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401244号 | 222.60 | 222.60 | 336.28 | 1998.4 | 190.53 | 1998.4 | 自建住房 |
66 | 370105016227JC00121 | 郝相春 | 郝相春 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0401226号 | 264.00 | 264.00 | 341.63 | 2005.10 | 255.16 | 2005.10 | 自建住房 |
67 | 370105016227JC00122 | 房庆合 | 房庆合 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401245号 | 214.40 | 214.40 | 361.35 | 2007.6 | 260.00 | 2007.6 | 自建住房 |
68 | 370105016227JC00123 | 房安星 | 房安星 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401246号 | 247.71 | 247.71 | 248 | 2007.8 | 202.53 | 2007.8 | 自建住房 |
69 | 370105016227JC00124 | 房安合 | 房安合 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401247号 | 254.30 | 254.30 | 275.93 | 1958.3 | 210.30 | 2005.5 | 自建住房 |
70 | 370105016227JC00126 | 房庆俊 | 房庆俊 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401249号 | 264.70 | 264.70 | 366.38 | 1987.5 | 260.00 | 1987.5 | 自建住房 |
71 | 370105016227JC00130 | 房庆森 | 房庆森 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401252号 | 290.20 | 290.20 | 340.14 | 1989.3 | 242.14 | 1995.3 | 自建住房 |
72 | 370105016227JC00131 | 房安义 | 房安义 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401253号 | 264.00 | 264.00 | 393.22 | 1993.5 | 185.13 | 1993.5 | 自建住房 |
73 | 370105016227JC00133 | 郝加红 | 郝加红 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401255号 | 249.70 | 249.70 | 388.95 | 1984.10 | 260.00 | 1992.8 | 自建住房 |
74 | 370105016227JC00137 | 房安军 | 房安军 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401257号 | 200.10 | 200.10 | 336.05 | 1998.6 | 236.57 | 1998.6 | 自建住房 |
75 | 370105016227JC00143 | 房金庭 | 房金庭 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0401228号 | 264.00 | 254.89 | 254.89 | 1958.3 | 113.67 | 2005.3 | 自建住房 |
76 | 370105016227JC00144 | 房廷震 | 房廷震 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2014)第0401260号 | 326.37 | 318.73 | 318.73 | 2000.3 | 229.70 | 2006.6 | 自建住房 |
77 | 370105016227JC00152 | 韩杰浩 | 韩杰浩 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0401229号 | 264.00 | 264.00 | 334.64 | 2000.3 | 227.28 | 2000.3 | 自建住房 |
78 | 370105016227JC00155 | 郝加付 | 郝加付 | 山东省济南市天桥区桑梓店街道后房村 | 天桥集用(2015)第0401230号 | 264.00 | 264.00 | 274.71 | 1997.5 | 216.26 | 1998.5 | 自建住房 |
异议书面材料送达地址:济南市天桥区自然资源局桑梓店国土资源管理所
联系方式:0531-88075928
济南市自然资源和规划局
2025年7月30日