经初步审定,拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2025年09月02日之前)将异议书面材料送达指定地址。逾期无人提出异议或者异议不成立的,将予以登记。
序号 | 宗地号 | 原权利人 | 申请人 | 坐落 | 权属来源情况 | 原证载面积(m2) | 宅基地拟登记面积(m2) | 宅基地取得时间 | 房屋拟登记面积(m2) | 房屋建成时间 | 权利取得方式 |
1 | 370112014223JC00247 | 钊辉 | 钊宵 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230247号 | 224 | 224 | 1984年1月1日 | 245.41 | 2013年1月1日 | 继承 |
2 | 370112014223JC00254 | 赵现利 | 赵现利 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230254号 | 257.68 | 257.68 | 1950年1月1日 | 260.00 | 2010年1月1日 | 首次登记 |
3 | 370112014223JC00266 | 赵吉文 | 赵晓峰 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230266号 | 298.54 | 298.54 | 1995年1月1日 | 223.99 | 1995年1月1日 | 赠与 |
4 | 370112014223JC00281 | 赵现城 | 赵永平 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230281号 | 320 | 320 | 1980年1月1日 | 260 | 1987年1月1日 | 继承 |
5 | 370112014223JC00291 | 张志民 | 张福军 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230291号 | 268.95 | 268.95 | 1979年1月1日 | 206.02 | 1985年1月1日 | 继承 |
6 | 370112014223JC00111 | 羊国庆 | 羊国庆 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0152130069号 | 224 | 224 | 1986年1月1日 | 186.93 | 1987年1月1日 | 首次登记 |
7 | 370112014223JC00070 | 赵福庚 | 赵建民 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230070号 | 256 | 256 | 1952年1月1日 | 178.55 | 1991年1月1日 | 继承 |
8 | 370112014223JC00013 | 王静 | 羊洋 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230013号 | 255.14 | 255.14 | 1970年1月1日 | 92.76 | 1970年1月1日 | 赠与 |
9 | 370112014223JC00017 | 皮莲贵 | 皮相军 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230017号 | 272.3 | 272.3 | 1993年1月1日 | 260 | 1994年1月1日 | 赠与 |
10 | 370112014223JC00054 | 羊佰涛 | 羊佰涛 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230054号 | 288.64 | 288.64 | 1949年1月1日 | 176.35 | 1990年1月1日 | 首次登记 |
11 | 370112014223JC00113 | 高福兰 | 赵士杰 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230113号 | 224 | 224 | 1985年1月1日 | 146.26 | 1987年1月1日 | 继承 |
12 | 370112014223JC00135 | 赵世昌 | 赵世昌 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230135号 | 224 | 224 | 1989年1月1日 | 186.49 | 1990年1月1日 | 首次登记 |
13 | 370112014223JC00127 | 赵连福 | 赵士峰 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230127号 | 224 | 224 | 1980年1月1日 | 188.35 | 1980年1月1日 | 继承 |
14 | 370112014223JC00082 | 赵毅 | 闫晴晴 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230082号 | 256 | 256 | 1980年1月1日 | 72.15 | 1980年1月1日 | 赠与 |
15 | 370112014223JC00368 | 钊文正 | 钊文正 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230368号 | 224 | 224 | 1970年1月1日 | 260 | 2000年1月1日 | 首次登记 |
16 | 370112014223JC00189 | 刘小强 | 刘小强 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230189号 | 244.89 | 244.89 | 1978年1月1日 | 245.61 | 2000年1月1日 | 首次登记 |
17 | 370112014223JC00194 | 潘慧华 | 潘慧华 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230194号 | 224.14 | 224.14 | 1982年1月1日 | 260 | 1990年1月1日 | 首次登记 |
18 | 370112014223JC00220 | 钊福田 | 李爱云 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230220号 | 224.44 | 224.44 | 1977年1月1日 | 107.92 | 1986年1月1日 | 赠与 |
19 | 370112014223JC00233 | 周庆利 | 周庆利 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230233号 | 225 | 225 | 1978年1月1日 | 195.48 | 2006年1月1日 | 首次登记 |
20 | 370112014223JC00370 | 范兆强 | 范自友 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230370号 | 224 | 224 | 1986年1月1日 | 260 | 1996年1月1日 | 赠与 |
21 | 370112014223JC00188 | 钊福明 | 彭寿美 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230188号 | 246 | 246 | 1976年1月1日 | 260 | 2004年1月1日 | 赠与 |
22 | 370112014223JC00177 | 钊富贵(钊福贵 ) | 钊福贵 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230177号 | 301.22 | 301.22 | 1977年1月1日 | 260 | 2000年1月1日 | 首次登记 |
23 | 370112014223JC00176 | 范自江 | 范自江 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230176号 | 291.2 | 291.2 | 1950年1月1日 | 260 | 1986年1月1日 | 首次登记 |
24 | 370112014223JC00337 | 范立春 | 范立春 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230337号 | 224 | 224 | 1985年1月1日 | 260 | 2005年1月1日 | 首次登记 |
25 | 370112014223JC00316 | 钊文锋 | 钊文锋 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230316号 | 222.8 | 222.8 | 1977年1月1日 | 180.04 | 1990年1月1日 |
首次登记
|
26 | 370112014223JC00311 | 赵源恩 | 赵源恩 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230311号 | 224 | 224 | 1998年1月1日 | 260 | 1998年1月1日 | 首次登记 |
27 | 370112014223JC00307 | 钊文卿 | 徐真真、赵福莲 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230307号 | 223.8 | 223.8 | 1960年1月1日 | 193.18 | 1981年1月1日 | 继承 |
28 | 370112014223JC00308 | 钊福广 | 王凤先 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230308号 | 224 | 224 | 1988年1月1日 | 109.46 | 1988年1月1日 | 继承 |
29 | 370112014223JC00142 | 赵士贵 | 羊冠华 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230142号 | 223.92 | 223.92 | 1977年1月1日 | 175.09 | 1990年1月1日 | 继承 |
30 | 370112014223JC00168 | 钊福成 | 张泉英 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230168号 | 280 | 280 | 1980年1月1日 | 246.95 | 1993年1月1日 | 继承 |
31 | 370112014223JC00144 | 赵连甡 | 赵世勇 | 北河套村 | 历城集用(2013)第0142230144号 | 223.51 | 223.51 | 1985年1月1日 | 173.28 | 1990年1月1日 | 赠与 |
异议书面材料送达地址: 济南市历下区舜华路750号高新区政务服务中心三楼北厅。
联系方式: 0531-88871536
公告单位:济南市自然资源和规划局
2025年08月11日