政策法规
公开公示
受理大厅 编号 坐落 受理日期 登记完成时间
槐荫区 槐荫 1024321695808406881 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2720 2024-04-30 8分钟(09:51-09:59)
槐荫区 槐荫 1024321695808300850 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2723 2024-04-30 8分钟(09:51-09:59)
槐荫区 槐荫 1024321695808851821 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2708 2024-04-30 10分钟(09:49-09:59)
槐荫区 槐荫 1024321695808589294 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2715 2024-04-30 9分钟(09:49-09:58)
槐荫区 槐荫 1024321695808342806 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2722 2024-04-30 6分钟(09:51-09:57)
槐荫区 槐荫 1024321695808216305 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2802 2024-04-30 5分钟(09:51-09:56)
商河县 商河 25001714373707568 商河县创新路以西、南环路以南泰商文化创意产业园6#楼6-413 2024-04-30 1小时4分钟(08:52-09:56)
槐荫区 槐荫 1024321695808781222 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2710 2024-04-30 6分钟(09:49-09:55)
槐荫区 槐荫 1024321695808675607 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2713 2024-04-30 6分钟(09:49-09:55)
槐荫区 槐荫 1024321695808715525 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2712 2024-04-30 6分钟(09:49-09:55)
槐荫区 槐荫 1024321695809594901 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2707 2024-04-30 5分钟(09:49-09:54)
槐荫区 槐荫 1024321695808748969 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2711 2024-04-30 5分钟(09:49-09:54)
槐荫区 槐荫 1024321695808541722 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2716 2024-04-30 4分钟(09:49-09:53)
槐荫区 槐荫 1024321695804632397 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-701 2024-04-30 2分钟(09:48-09:50)
槐荫区 市局 13741713853753161 槐荫区王府庄778号1号标准厂房502 2024-04-30 15分钟(09:27-09:42)
槐荫区 槐荫 1024321695806711883 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2908 2024-04-30 22分钟(09:19-09:41)
槐荫区 槐荫 1024321695809863134 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2701 2024-04-30 28分钟(09:10-09:38)
槐荫区 槐荫 1024321695810148837 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2618 2024-04-30 27分钟(09:08-09:35)
商河县 商河 25001714374491808 商河县创新路以西、南环路以南泰商文化创意产业园6#楼6-510 2024-04-30 39分钟(08:53-09:32)
槐荫区 槐荫 1024321695810412470 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2613 2024-04-30 24分钟(09:08-09:32)
槐荫区 槐荫 1024321695809762002 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2704 2024-04-30 21分钟(09:10-09:31)
槐荫区 槐荫 1024321695810243947 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2617 2024-04-30 23分钟(09:08-09:31)
槐荫区 槐荫 1024321695805728202 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2918 2024-04-30 9分钟(09:20-09:29)
槐荫区 槐荫 1024321695809889948 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2623 2024-04-30 17分钟(09:10-09:27)
槐荫区 槐荫 1024321695805784973 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2916 2024-04-30 5分钟(09:22-09:27)
槐荫区 槐荫 1024321695805688999 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2919 2024-04-30 8分钟(09:18-09:26)
槐荫区 槐荫 1024321695805758704 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2917 2024-04-30 7分钟(09:19-09:26)
槐荫区 槐荫 1024321695805656648 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2920 2024-04-30 21分钟(09:05-09:26)
槐荫区 槐荫 1024321695809970465 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2621 2024-04-30 15分钟(09:10-09:25)
槐荫区 槐荫 1024321695810382646 槐荫区绿地国际花都商业区1、4、5号楼4-2614 2024-04-30 16分钟(09:08-09:24)
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统